경상남도 창원시 진해구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도 창원시 진해구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 112 건 166
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
부산신항13단지부영아파트 2017 21 84.9389 13,658
사랑으로부영2단지아파트 2018 2 84.627 11,556
진해녹산현대 2000 5 84.97 14,200
창원한신휴플러스오션파크 2016 16 84.4557 27,000
창원한신휴플러스오션파크 2016 9 69.9261 25,000
부산신항사랑으로부영5단지 2019 14 84.9389 12,582
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 2021 2 76.5916 14,000
진해녹산현대 2000 5 84.97 14,100
사랑으로부영4단지아파트 2018 6 84.9389 13,849
사랑으로부영3단지아파트 2018 13 84.9933 13,849
남문리젠시빌란트더웰 2024 6 84.8631 17,000
부산신항8단지부영아파트 2017 9 84.9389 13,658
사랑으로부영2단지아파트 2018 14 84.9933 11,556
부산신항8단지부영아파트 2017 6 84.627 13,658
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 2021 7 76.5916 14,000
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 2021 4 76.5916 14,000
부산신항13단지부영아파트 2017 14 59.9284 12,607
풍림 2000 6 59.96 9,900
사랑으로부영3단지아파트 2018 13 84.9933 13,849
부산신항8단지부영아파트 2017 11 84.9933 13,658
부산신항8단지부영아파트 2017 6 59.9284 12,607
사랑으로부영4단지아파트 2018 9 84.627 13,849
남흥 1991 6 77.21 11,500
자은중흥에스-클래스 2017 14 84.8605 32,000
사랑으로부영4단지아파트 2018 16 84.9933 13,849
사랑으로부영4단지아파트 2018 8 84.9389 13,849
사랑으로부영3단지아파트 2018 11 84.9933 13,849
부산신항사랑으로부영6단지 2019 23 84.9933 12,833
사랑으로부영3단지아파트 2018 13 84.9933 13,849
사랑으로부영2단지아파트 2018 20 84.9389 11,556
부산신항8단지부영아파트 2017 10 84.9933 13,658
남문호반베르디움 2018 17 84.9908 21,000
사랑으로부영4단지아파트 2018 16 84.9389 13,849
사랑으로부영4단지아파트 2018 14 84.9933 13,849
부산신항13단지부영아파트 2017 1 84.9933 13,658
사랑으로부영2단지아파트 2018 6 84.9389 11,556
사랑으로부영2단지아파트 2018 6 84.627 11,556
창원마린2차푸르지오 2016 5 84.9256 22,000
부산신항사랑으로부영5단지 2019 12 84.9389 12,582
자은프라임 2015 19 84.89 19,000
성원 1995 1 39.75 7,700
성원 1995 1 39.75 7,700
자은프라임 2015 9 59.9 19,000
창원마린푸르지오1단지 2015 25 84.9626 30,000
시티프라디움1차아파트 2017 10 59.9982 15,000
남문호반베르디움 2018 8 84.9908 17,000
사랑으로부영3단지아파트 2018 13 84.9933 13,849
진해석동푸르지오 2006 7 84.979 26,500
사랑으로부영4단지아파트 2018 4 84.627 13,849
부산신항사랑으로부영6단지 2019 12 84.9933 12,582
부산신항사랑으로부영5단지 2019 16 84.627 12,582
부산신항8단지부영아파트 2017 7 84.9389 13,658
부산신항8단지부영아파트 2017 18 84.9933 13,658
사랑으로부영4단지아파트 2018 16 84.9933 13,849
사랑으로부영4단지아파트 2018 11 84.627 13,849
사랑으로부영3단지아파트 2018 9 84.9933 13,849
석동주공 1991 5 42.48 8,000
해인로즈빌 2002 11 59.9618 9,900
우림필유 2008 10 84.86 24,150
부산신항사랑으로부영6단지 2019 18 84.9933 12,582
사랑으로부영4단지아파트 2018 1 84.9389 13,849
사랑으로부영3단지아파트 2018 1 84.9933 13,849
사랑으로부영2단지아파트 2018 14 84.9389 11,556
부산신항8단지부영아파트 2017 20 84.9933 13,658
부산신항8단지부영아파트 2017 8 84.9389 13,658
부산신항13단지부영아파트 2017 2 84.9933 13,658
벚꽃그린빌3단지 2003 5 84.97 20,000
부산신항사랑으로부영6단지 2019 11 84.9933 12,582
부산신항8단지부영아파트 2017 6 84.9389 13,658
부산신항8단지부영아파트 2017 8 84.9389 13,658
풍호시영 1991 2 49.79 8,500
부산신항사랑으로부영6단지 2019 5 84.9933 12,582
사랑으로부영3단지아파트 2018 1 84.9933 13,849
남문리젠시빌란트더웰 2024 9 74.3988 17,000
창원마린푸르지오1단지 2015 11 84.9626 29,000
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 2021 13 76.5916 14,000
사랑으로부영2단지아파트 2018 11 84.9933 11,556
부산신항13단지부영아파트 2017 6 84.627 13,658
부산신항8단지부영아파트 2017 22 84.9933 13,658
부산신항8단지부영아파트 2017 21 84.627 13,658
사랑으로부영4단지아파트 2018 20 84.9389 13,849
부산신항만이지더원1단지 2014 27 84.8926 18,500
창원마린푸르지오2단지 2015 11 84.9591 30,500
시티프라디움1차아파트 2017 5 59.9808 11,000
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 2021 13 76.5916 14,000
창원한신휴플러스오션파크 2016 4 84.4557 27,000
시티프라디움1차아파트 2017 19 59.9808 13,000
시티프라디움1차아파트 2017 21 59.9808 14,000
디에스아이존빌 2002 6 76.2167 14,700
부영3차 2003 5 59.8404 10,000
부영2차 2002 2 59.8404 11,000
사랑으로부영4단지아파트 2018 8 84.627 13,849
사랑으로부영4단지아파트 2018 19 84.627 13,849
부산신항8단지부영아파트 2017 23 84.9933 13,658
부산신항사랑으로부영5단지 2019 21 84.627 12,582
부산신항사랑으로부영6단지 2019 19 84.9933 12,582
리젠시빌란트 2019 3 84.8249 16,830
사랑으로부영4단지아파트 2018 20 84.9933 13,849
사랑으로부영2단지아파트 2018 16 84.9389 11,556
사랑으로부영2단지아파트 2018 19 84.627 11,556
창원마린푸르지오1단지 2015 24 72.9925 30,000
우성 1994 1 59.85 8,500
부산신항8단지부영아파트 2017 26 84.9933 13,658
사랑으로부영4단지아파트 2018 14 84.627 13,849
풍림 2000 5 59.96 10,000
부산신항8단지부영아파트 2017 10 84.627 13,658
부영3차 2003 5 59.8404 10,000
우성 1994 7 59.85 11,000
창원마린푸르지오1단지 2015 5 59.9891 22,000
사랑으로부영4단지아파트 2018 3 84.9389 13,849
창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 2021 13 76.5916 14,000
남문리젠시빌란트더웰 2024 23 84.8631 16,200
다른 아파트 단지 전세 실거래가