경상북도 포항시 북구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상북도 포항시 북구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 85 건 133
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
우현지구도나우타운아파트 2018 10 59.9931 16,275
삼도드림파크 2004 12 59.73 8,000
창포2주공아파트 1995 11 59.76 9,000
두호주공3 1989 2 46.68 7,500
양학산KCC스위첸 2015 8 74.9006 22,000
우방1 1990 8 117.99 17,000
대림골든빌 1999 17 68.2875 15,500
이동삼성 2000 1 84.99 19,000
힐스테이트초곡 2024 26 84.856 19,000
힐스테이트초곡 2024 15 59.76 17,000
창포주공1단지아파트 1994 12 41.85 5,700
현진에버빌2단지 2008 7 84.96 17,000
이동삼성 2000 2 74.58 14,000
대유타운 2005 19 48.69 5,700
한화포레나포항 2024 16 84.8901 20,000
창포주공1단지아파트 1994 12 41.85 5,700
힐스테이트초곡 2024 21 74.638 18,000
창포메트로시티2단지 2018 19 59.884 19,000
해맞이그린빌2단지 2007 19 59.98 14,000
우방청운타운 1998 13 42.84 8,300
이동삼성 2000 1 84.99 19,000
창포메트로시티2단지 2018 31 59.852 18,000
창포메트로시티1단지 2018 20 84.693 27,000
창포메트로시티2단지 2018 15 59.884 17,500
우방1 1991 4 84.98 11,000
두산위브더제니스 2010 9 84.99 26,000
대유타운 2005 14 59.94 7,500
창포2주공아파트 1995 9 59.76 10,300
영일대우방아이유쉘 2018 10 59.9454 20,500
우방1 1990 8 84.98 12,000
창포메트로시티2단지 2018 26 69.44 18,000
학천삼도미래타운1차 2000 20 49.56 5,700
양덕삼구트리니엔 2011 12 84.9805 22,000
삼성쉐르빌 2010 1 84.6057 15,000
영일대우방아이유쉘 2018 10 84.9976 26,000
창포2주공아파트 1995 5 58.14 9,500
양학신원아침도시퀘렌시아 2023 6 84.773 26,500
우방1 1991 13 66.97 9,600
양학신원아침도시퀘렌시아 2023 6 84.773 26,500
창포2주공아파트 1995 6 59.76 9,000
학잠동아 1998 6 59.92 12,800
힐스테이트초곡 2024 7 84.839 19,000
럭키장성1 1992 5 73.765 15,000
삼도드림파크 2004 19 59.73 8,500
학천삼도미래타운1차 2000 14 59.46 6,800
힐스테이트초곡 2024 11 74.638 18,000
힐스테이트초곡 2024 6 84.856 18,000
우방비치타운 1999 12 84.9 16,000
양덕삼구트리니엔2차 2014 5 65.3959 18,000
창포메트로시티2단지 2018 3 59.884 18,000
성봉우미타운 1996 4 59.82 6,000
힐스테이트초곡 2024 7 84.839 19,000
양덕삼구트리니엔3차 2015 10 84.9599 22,000
한양수자인 2013 7 84.92 20,000
우방신천지 2004 13 84.9897 17,000
현진에버빌2단지 2008 11 84.98 18,740
현진에버빌2단지 2008 11 84.98 18,740
현진에버빌2단지 2008 11 84.98 18,740
창포메트로시티2단지 2018 8 59.884 18,000
창포메트로시티2단지 2018 19 102.835 30,000
양덕삼구트리니엔2차 2014 14 65.3959 18,000
장성삼도뷰엔빌W 2011 22 110.729 26,750
창포메트로시티2단지 2018 10 84.693 26,000
힐스테이트초곡 2024 9 74.835 16,000
양학신원아침도시퀘렌시아 2023 9 84.3218 25,000
경성홈타운골드 2008 6 82.8833 11,000
대유타운 2005 20 59.94 7,000
청구타운 1994 17 84.99 10,000
창포2주공아파트 1995 5 58.14 7,000
대유타운 2005 2 59.94 7,500
대유타운 2005 20 59.94 7,000
우현지구도나우타운아파트 2018 20 59.9931 16,275
두산위브더제니스 2010 26 123.76 30,000
두산위브더제니스 2010 6 130.77 38,000
학잠보성 1998 12 59.98 11,000
양덕삼구트리니엔2차 2014 1 84.9599 21,000
양덕삼구트리니엔3차 2015 5 65.8724 20,000
산호그린4 1991 9 131.76 18,000
삼성푸른 1995 3 58.68 9,500
대유타운 2005 20 59.94 7,500
주공근로복지 1992 6 35.28 4,100
해맞이그린빌2단지 2007 20 59.98 13,000
삼성푸른 1995 3 58.68 9,500
우방비치타운 1999 17 59.96 8,974
산호그린맨션7 1996 20 84.98 9,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가