충청남도 아산시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 아산시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 122 건 246
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
탕정삼성트라팰리스(4단지) 2013 16 84.68 32,000
아산더샵레이크시티2차 2015 10 84.9 18,000
탕정삼성트라팰리스(4단지) 2013 16 84.68 32,000
아산풍기이지더원1차아파트 2017 3 72.572 19,500
아산줌파크 2023 3 75.3 13,000
용화아이파크아파트 2014 11 84.9967 26,000
새솔마을중앙하이츠3차 2008 14 84.9966 15,000
배방삼정그린코아 2012 11 38.49 7,500
주은 2000 6 59.52 13,000
아산테크노밸리이지더원9단지 2023 23 84.9022 20,000
모종캐슬어울림2단지 2017 18 84.972 25,000
아산테크노밸리이지더원5단지 2017 16 72.3669 18,000
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 12 108.86 47,000
모종금호어울림아이퍼스트 2022 3 84.9715 24,000
아산줌파크 2023 9 75.3 14,000
모종캐슬어울림2단지 2017 16 84.9206 27,000
모종금호어울림아이퍼스트 2022 15 59.9256 22,000
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 13 68.9239 29,000
아산줌파크 2023 9 75.3 14,000
배방역효성해링턴플레이스 2018 3 59.998 18,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 21 75.7226 24,000
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 35 84.73 35,000
천안아산역 리슈빌 2010 1 84.15 21,000
한들물빛도시시티프라디움 2021 9 84.9774 37,000
배방삼정그린코아 2012 21 38.49 7,300
아산한라비발디스마트밸리 2023 23 84.7415 24,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 14 65.4777 20,000
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 13 84.7864 31,500
배방역효성해링턴플레이스 2018 18 59.998 19,000
요진와이시티 2011 14 84.3542 36,000
배방자이 2007 11 123.41 16,800
한라아파트 1997 8 49.97 9,000
한들물빛도시하늘채 2022 3 59.79 28,000
아산더샵레이크시티2차 2015 15 84.9 17,000
대우푸르지오 2007 3 105.6239 23,000
용화주공3 1998 1 59.99 9,000
아산풍기이지더원1차아파트 2017 11 72.159 21,000
모종금호어울림아이퍼스트 2022 6 59.9666 16,500
아산테크노밸리EGthe14단지 2016 16 72.345 17,000
동일하이빌(아) 2008 15 84.9851 18,500
아산반도유보라 2016 3 59.9958 16,000
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 16 68.7765 33,000
모종1차삼일파라뷰더스위트 2021 4 59.8738 19,950
아산줌파크 2023 13 75.3 22,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 22 65.4777 20,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 24 54.8736 18,000
아산풍기이지더원1차아파트 2017 5 72.572 23,000
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 29 144.43 40,000
배방삼정그린코아 2012 2 38.49 7,000
탕정삼성트라팰리스(5단지) 2014 10 84.68 12,500
부영 1998 8 49.92 6,500
아산온천삼일파라뷰시그니처 2024 18 59.9566 20,000
한들물빛도시시티프라디움 2021 10 84.9883 38,500
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 2022 31 101.9208 47,000
센텀시티한양수자인아파트 2019 8 59.8459 18,000
아산온천삼일파라뷰시그니처 2024 10 84.5041 29,500
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 2022 18 84.716 40,000
부영 1998 12 59.76 8,300
경남아너스빌 1996 1 121.41 11,000
아산테크노밸리EGthe14단지 2016 6 72.345 15,500
테크노밸리EGthe11단지 2015 15 79.9897 22,100
테크노밸리EGthe11단지 2015 15 79.9897 22,100
아산줌파크 2023 4 79.46 15,000
탕정삼성트라팰리스(4단지) 2013 3 84.68 25,000
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 2022 9 84.716 33,600
배방삼정그린코아 2012 17 47.67 15,000
배방삼정그린코아 2012 11 38.49 7,700
세진 1998 9 35.6 4,000
주은 2000 9 59.52 13,270
배방삼정그린코아 2012 11 38.49 7,700
부영 1998 12 49.92 7,500
배방삼정그린코아 2012 9 38.49 7,500
아산줌파크 2023 4 79.46 15,000
탕정삼성트라팰리스(4단지) 2013 3 84.68 22,500
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 1 125.25 36,000
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 1 125.25 36,000
아산더샵레이크시티2차 2015 13 84.98 18,000
더샾레이크사이드 2006 11 84.9546 14,000
주공2 1989 5 39.3 4,500
배방삼정그린코아 2012 13 38.49 7,500
아산테크노밸리EGthe14단지 2016 7 72.345 17,000
신라 1997 15 49.68 8,000
동일하이빌(아) 2008 15 84.9851 24,000
배방삼정그린코아 2012 2 38.49 7,000
배방삼정그린코아 2012 10 38.49 7,400
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 11 68.7765 30,000
아산테크노밸리EGthe14단지 2016 13 72.345 18,000
아산테크노밸리이지더원8단지 2017 16 76.5619 20,000
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 16 144.43 39,000
신라 1997 15 49.68 8,000
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 20 84.815 38,500
모종캐슬어울림3단지 2017 3 84.9965 28,000
천안아산역 리슈빌 2010 13 84.15 24,000
탕정삼성트라팰리스(4단지) 2013 8 125.25 35,000
아산신창양우내안애 2014 3 35.1 5,500
아산한라비발디스마트밸리 2023 4 65.4777 18,000
모종금호어울림아이퍼스트 2022 10 84.9715 24,000
다소미 2005 4 59.92 6,500
아산한라비발디스마트밸리 2023 4 65.7289 18,500
연화마을8단지 2009 17 74.96 22,000
다소미 2005 4 59.92 6,500
용연마을3단지 2009 7 74.52 22,000
주공2 1989 4 39.3 6,000
부영 1998 11 59.76 7,500
부영 1998 11 59.76 7,500
신라 1997 10 49.68 8,500
신라 1997 10 49.68 8,500
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 7 84.7864 35,700
탕정삼성트라팰리스(5단지) 2014 6 83.4986 26,000
호반써밋그랜드마크II(2차) 2023 7 59.843 27,000
탕정삼성트라팰리스(5단지) 2014 4 83.4986 27,000
탕정삼성트라팰리스(5단지) 2014 8 83.4986 29,000
아산더샵레이크시티3차 2015 6 99.83 22,000
요진와이시티 2011 10 59.9572 28,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 6 84.9286 23,000
배방5차한성필하우스 2018 8 76.9522 24,000
배방6차한성필하우스 2020 16 59.9777 18,000
배방삼정그린코아 2012 15 38.49 7,400
한들물빛도시하늘채 2022 6 59.89 30,000
아산풍기이지더원1차아파트 2017 15 72.159 21,000
주은 2000 8 39.78 7,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 5 84.9286 24,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가