충청남도 천안시 서북구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 천안시 서북구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 151 건 291
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
월봉청솔1단지 2000 5 50.16 11,000
계룡푸른마을 1996 2 59.8 13,000
주공그린(8단지) 1996 13 59.97 13,600
두정역효성해링턴플레이스 2020 19 59.92 24,000
불당이안 2015 14 84.9 34,000
그린빌1차 2002 12 84.99 22,900
천안백석푸르지오 2010 18 84.887 27,000
쌍용동일하이빌 2007 10 84.993 24,000
우성 1996 8 84.855 16,800
주공7단지2차 1995 6 49.77 9,900
대우그린 1996 21 33.6 10,500
천안시티자이 2018 11 74.6803 30,000
주공9 1998 1 39.69 7,400
주공9 1998 1 39.69 7,400
한화포레나천안두정 2022 5 84.9305 29,900
대우그린 1996 20 59.946 15,000
상록수현대 1995 6 84.41 17,000
e편한세상스마일시티 2015 11 51.99 16,000
주공6-3 1991 1 46.99 4,500
극동늘푸른 1996 9 84.9 17,500
천안레이크타운2차푸르지오 2018 11 84.91 34,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 17 59.92 24,000
주공9 1998 12 59.71 14,000
일성3차(능수) 1994 5 59.68 14,200
극동늘푸른 1996 11 59.91 18,000
주공7단지3차 1995 5 59.85 10,500
한화포레나천안두정 2022 2 84.9305 29,000
한화포레나천안두정 2022 2 84.9305 29,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 13 59.86 25,500
주공9 1998 2 59.71 13,000
시영2차근로복지 1994 4 49.67 8,820
성환부영 1998 7 49.92 7,000
대우목화2 1989 3 79.587 9,000
불당풍림아이원아파트 2016 5 45.7798 18,000
e편한세상스마일시티 2015 5 51.99 17,500
우성 1996 5 59.695 13,500
청호6차 1995 6 59.765 10,000
e편한세상스마일시티 2015 15 84.96 23,000
천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016 24 51.9931 13,500
쌍용마을뜨란채,주공아파트 1999 4 84.61 22,500
우성8차 1995 12 49.71 5,500
불당호반베르디움TheFirst 2016 10 59.916 35,000
불당한성필하우스 2004 11 59.9813 19,000
대우목화3 1989 3 79.131 10,000
월봉청솔1단지 2000 6 50.16 11,400
주공9 1998 2 49.77 10,500
해누리선경 1996 9 59.796 13,700
그린빌1차 2002 2 84.8 18,900
천안불당린스트라우스2단지 2017 22 113.3359 69,000
한화포레나천안두정 2022 28 76.7079 30,000
대우그린 1996 16 59.946 15,000
청호6차 1995 6 59.765 10,000
천안레이크타운2차푸르지오 2018 8 84.91 31,000
두진그린힐 2001 2 38.6 4,500
천안시티자이 2018 7 74.5302 35,000
월봉청솔2차 2000 3 48.45 10,000
주공9 1998 11 59.71 13,000
한성 1999 4 39.512 4,300
한화포레나천안두정 2022 17 76.9979 30,000
현대2 1990 5 84.94 16,000
천안백석푸르지오 2010 11 84.9222 28,000
한성필하우스1차 2002 2 71.0431 16,000
천안백석3차IPARK 2017 7 99.7828 38,000
현대 1992 7 84.67 12,500
시영2차근로복지 1994 3 49.67 8,500
천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016 11 59.9476 20,000
천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016 20 51.9931 15,000
경동 1986 2 73.8 8,268
프라지움8차 2016 3 30.2141 10,500
백석더샵아파트 2016 4 84.0038 33,000
호반리젠시빌 2003 9 84.9775 21,000
펜타포트(101동102동) 2011 17 113.723 50,000
광명 1993 20 84.56 16,500
월봉청솔1단지 2000 13 50.16 11,000
주공9 1998 5 39.69 8,000
대우그린 1996 3 69.966 15,500
한화포레나천안두정 2022 20 84.9305 31,500
두정역효성해링턴플레이스 2020 14 59.96 25,000
한화포레나천안두정 2022 7 76.9979 26,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 28 59.92 30,000
극동늘푸른 1996 20 59.91 16,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 15 59.92 26,000
주공7단지3차 1995 14 59.85 10,000
주공7단지3차 1995 14 59.85 10,000
월봉청솔2차 2000 13 48.45 10,500
주공7단지3차 1995 7 59.85 10,000
월봉청솔2차 2000 3 48.45 11,000
백석벽산블루밍1차 2006 7 84.886 19,800
직산부영 1998 6 49.662 6,000
주공5-2 1988 1 39.69 8,000
주공5-2 1988 1 39.69 8,000
청호4차 1992 2 59.55 4,000
해피드림3차 2016 6 39.319 10,000
월봉청솔2차 2000 13 48.45 10,800
주공9 1998 9 49.77 10,800
성환부영 1998 8 49.92 6,750
천안레이크타운푸르지오 2017 18 84.91 31,000
불당파크푸르지오1단지 2018 13 99.9987 51,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 11 59.96 25,500
천안역사동아라이크텐 2021 33 84.8895 27,000
호반 베르디움 센트로 포레 2017 23 84.8939 42,000
불당호반베르디움TheFirst 2016 17 84.8093 43,000
불당호반베르디움TheFirst 2016 5 59.916 33,000
천안불당지웰더샵 2016 24 84.9709 52,000
천안불당 지웰푸르지오 2016 6 84.998 39,900
불당호반써밋플레이스센터시티 2017 21 98.2067 49,000
세광엔리치빌2 2003 8 84.9932 19,500
쌍용동일하이빌 2007 15 84.993 24,000
극동늘푸른 1996 10 59.91 15,000
시영2차근로복지 1994 14 49.67 9,500
천안한화꿈에그린스마일시티 2014 16 84.9742 20,000
백석더샵아파트 2016 6 84.0038 29,000
현대 1992 15 84.67 12,500
쌍용동일하이빌 2007 15 84.993 24,000
주공9 1998 14 49.77 10,500
천안한화꿈에그린스마일시티 2014 16 84.9742 20,000
천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016 8 51.9931 16,000
일진 1990 3 77.16 7,000
불당풍림아이원아파트 2016 4 45.7798 17,500
천안역사동아라이크텐 2021 7 84.8895 29,000
월봉청솔2차 2000 1 48.45 8,630
월봉태영 1998 12 75.96 18,000
월봉청솔2차 2000 1 48.45 8,630
월봉청솔2차 2000 11 48.45 10,500
부경파크빌 2003 12 84.9605 19,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 23 71.42 23,100
대우그린 1996 3 59.946 15,000
쌍용자이 2007 2 84.839 20,000
천안역우방아이유쉘 2018 12 84.9975 17,000
월봉태영 1998 15 85 17,000
해누리선경 1996 19 59.796 13,500
월봉청솔2차 2000 7 48.45 11,000
월봉청솔2차 2000 8 48.45 10,000
월봉청솔2차 2000 10 48.45 11,000
천안쌍용역코오롱하늘채 2018 20 59.93 24,000
두정4차푸르지오 2003 6 84.9 17,000
극동늘푸른 1996 10 59.91 16,000
한화포레나천안두정 2022 6 76.9979 26,000
e편한세상두정4차 2018 20 62.6313 3,000
불당호반베르디움TheFirst 2016 9 99.9759 38,000
불당호반써밋플레이스센터시티 2017 16 84.9737 41,000
e편한세상스마일시티2차 2016 13 74.9402 22,000
대우그린 1996 17 84.95 19,000
경동 1986 4 79.56 9,400
두정역효성해링턴플레이스 2020 14 59.86 27,000
천안푸르지오레이크사이드 2023 28 84.9812 32,000
천안삼환나우빌 2005 15 84.9132 17,000
한화포레나천안두정 2022 14 76.9979 28,300
주공7단지2차 1995 3 49.77 9,000
월봉청솔2차 2000 11 48.45 10,000
한성필하우스3차 2004 10 84.9165 26,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가