경기도 김포시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 김포시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 183 건 535
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
한강신도시리버에일린의뜰 2017 12 84.9023 30,000
김포사우아이파크 2018 22 59.98 31,000
한강호반베르디움 2012 12 59.9695 21,000
청송마을모아미래도엘가 2014 25 84.9286 28,000
한강센트럴자이1단지 2017 14 84.9751 32,000
한강신도시리버에일린의뜰 2017 2 84.9023 31,000
고촌역양우내안애 2024 4 59.9426 28,000
한가람마을(우미린) 2011 18 105.7897 26,000
호수마을e편한세상아파트 2013 29 84.7199 26,000
풍년마을(신일) 1999 13 126.015 38,000
한강센트럴자이1단지 2017 16 84.9751 29,500
한강센트럴자이1단지 2017 2 84.9699 30,000
당곡마을(월드메르디앙) 2002 1 55.7447 16,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 9 59.1119 27,000
신안 1997 4 129.31 24,600
한강신도시운양KCC스위첸 2018 18 84.93 28,050
김포센트럴헤센1단지 2021 7 59.9919 20,000
김포한강삼정그린코아더베스트 2020 10 59.8257 24,000
김포한강이랜드타운힐스 2018 13 72.919 35,500
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 2018 10 59.95 29,000
신안실크밸리2 2001 10 84.705 22,000
청송마을(현대2) 2001 9 84.281 25,000
풍무 푸르지오 2016 23 59.9935 32,000
김포사우아이파크 2018 7 75.84 34,900
고촌역양우내안애 2024 2 73.8703 30,000
풍무꿈에그린더포레듀5단지 2018 17 59.929 28,000
산호 1995 7 59.935 15,000
정다운가 2008 11 84.7962 26,700
캐슬앤파밀리에시티 2단지 2020 2 99.8471 46,000
김포한강신안실크밸리3차 2012 13 84.8674 26,000
김포한강신안실크밸리3차 2012 9 84.8674 31,000
함성2차 1991 5 43.38 6,000
김포한강삼정그린코아더베스트 2020 16 78.2398 24,000
풍년마을(청구) 2000 9 59.99 23,000
신안 1997 3 84.85 25,000
고촌행정타운 한양수자인 2017 13 76.9623 40,000
고촌역양우내안애 2024 10 59.9426 28,000
한강현대성우오스타 2012 14 122.61 43,500
e편한세상한강신도시2차 2018 23 74.6714 24,500
푸른마을(신안) 2001 8 68.931 18,000
신화 1995 2 84.75 23,000
한강센트럴자이2단지 2017 10 84.9607 34,000
호반베르디움더레이크3차 2018 4 84.8559 33,000
e편한세상캐널시티 2017 4 84.6387 39,000
고창마을(케이씨씨스위첸) 2011 1 59.984 25,000
고촌역양우내안애 2024 1 59.9426 26,000
한강메트로자이2단지 2020 10 84.9692 42,000
신안 1997 6 59.88 17,000
풍무 센트럴 푸르지오 2018 15 84.9706 43,000
호반베르디움더레이크5차 2018 13 84.8559 38,000
유현마을(현대프라임빌) 2003 4 134.52 29,500
한화유로메트로1차 2014 6 84.987 33,000
힐스테이트 리버시티 2단지 2020 1 76.9767 32,000
한강메트로자이1단지 2020 24 84.969 35,500
오스타파라곤1단지 2010 3 84.99 35,000
풍경마을래미안한강2차 2014 6 84.98 32,000
산호 1995 13 59.935 17,200
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 2018 14 74.975 33,000
고창마을한양수자인리버팰리스 2012 14 84.8713 30,000
풍년마을(신안) 1999 8 84.74 25,000
유현마을(신동아) 1999 4 84.91 23,000
한강센트럴자이1단지 2017 16 70.8647 30,000
고촌역양우내안애 2024 13 59.9426 28,000
고창마을(제일풍경채) 2008 15 84.9741 27,500
초당마을(우남퍼스트빌) 2011 7 114.33 41,000
고창마을한양수자인리버팰리스 2012 14 84.8713 30,000
한강호반베르디움 2012 5 59.9366 32,000
한강호반베르디움 2012 7 59.9366 26,000
풍무 푸르지오 2016 28 84.9873 38,500
한강신도시레이크에일린의뜰 2017 4 84.8915 29,000
쌍용 1998 11 84.97 19,000
한강금호어울림2단지 2020 5 77.9681 18,000
호반베르디움더레이크5차 2018 11 84.8559 33,000
모담마을한강화성파크드림 2012 13 84.999 26,000
농장마을(신안) 1998 13 58.8 18,000
한강신도시3차푸르지오 2017 19 59.6964 27,000
구래역화성파크드림 2015 18 84.78 33,000
한화유로메트로1차 2014 14 84.962 33,000
고촌행정타운 한양수자인 2017 13 84.9949 45,000
김포 1986 2 43.29 10,000
청송마을모아미래도엘가 2014 18 84.8152 30,000
풍경마을래미안한강2차 2014 2 75.86 32,000
청송마을(현대3) 2001 5 153.488 33,000
청송마을모아미래도엘가 2014 5 84.8152 30,000
고촌역양우내안애 2024 9 59.9426 28,500
한강메트로자이2단지 2020 8 59.9496 34,000
한강금호어울림1단지 2020 19 77.9681 24,000
한강신도시반도유보라4차 2018 4 87.0536 31,000
한가람마을(우미린) 2011 5 128.9366 36,000
청송마을모아미래도엘가 2014 8 84.7681 27,000
모담마을한강화성파크드림 2012 10 84.9959 25,000
김포한강이랜드타운힐스 2018 8 84.978 40,000
캐슬앤파밀리에시티 1단지 2020 11 74.9702 36,000
한가람마을(우미린) 2011 13 105.7897 31,000
구래역한강리슈빌 2012 4 74.377 28,000
한강신도시반도유보라4차 2018 29 78.9889 33,000
고촌역양우내안애 2024 4 73.8703 30,000
한강 힐스테이트 2013 20 84.9122 27,000
강변마을 월드메르디앙아파트 2010 2 101.914 42,000
고촌역양우내안애 2024 4 73.8703 30,000
수기마을힐스테이트2단지 2008 11 84.85 38,000
희영(무지개) 1997 11 59.92 17,000
모담마을한강화성파크드림 2012 12 84.999 26,000
한강메트로자이2단지 2020 27 99.779 50,000
한강신도시운양KCC스위첸 2018 24 84.96 31,000
한강메트로자이2단지 2020 27 84.9402 44,000
함성2차 1991 1 67.08 11,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 20 59.1119 35,000
한화유로메트로1차 2014 3 101.6 34,000
풍무 센트럴 푸르지오 2018 8 84.9553 42,000
고창마을(케이씨씨스위첸) 2011 13 59.984 25,000
청송마을모아미래도엘가 2014 4 84.8152 30,000
쌍용 1998 4 84.97 21,000
한강동일스위트TheParkView1단지 2020 6 84.9584 34,000
길훈1차 1991 3 84.85 23,000
풍년마을(진흥) 1998 8 59.94 20,000
풍년마을(대우) 2002 5 76.224 27,000
풍년마을(청구) 2000 4 59.99 22,000
구래역화성파크드림 2015 22 74.99 27,000
구래역화성파크드림 2015 24 74.99 28,000
한가람마을(우미린) 2011 12 128.9366 37,000
당곡마을(월드메르디앙) 2002 15 79.9966 23,000
한강메트로자이2단지 2020 22 84.4593 41,300
김포한강신도시모아엘가2차아파트 2017 6 59.97 28,000
고창마을(이지더원) 2008 14 84.4385 29,500
e편한세상캐널시티 2017 3 84.3015 37,000
한강신도시반도유보라3차 2017 3 59.9982 27,000
김포사우아이파크 2018 18 103.95 45,000
양도마을(서해그랑블) 2000 12 167.6654 35,000
풍경마을래미안한강2차 2014 20 84.97 37,000
당곡마을(월드메르디앙) 2002 8 67.8217 21,000
길훈 1993 1 84.8 15,000
강변마을 동부센트레빌 2006 8 84.9394 35,000
신안 1997 4 84.85 30,600
한강호반베르디움 2012 18 59.9366 24,000
길훈1차 1991 1 84.435 23,000
오스타파라곤3단지 2010 5 110.53 37,000
길훈1차 1991 1 84.435 23,000
유현마을(신동아) 1999 2 84.91 18,000
한강메트로자이2단지 2020 4 84.9402 39,000
한강호반베르디움 2012 18 59.9366 24,000
한강신도시리버에일린의뜰 2017 15 84.9023 29,000
한강신도시리버에일린의뜰 2017 3 84.9023 30,000
초당마을(우남퍼스트빌) 2011 2 101.96 37,000
한강센트럴자이1단지 2017 21 84.9751 32,000
수정마을(쌍용예가) 2011 8 84.561 37,600
김포한강아이파크 2018 13 84.9592 30,000
메트로타워예미지 2021 7 78.9118 38,000
호수마을이편한세상 2014 3 84.9759 28,000
한강호반베르디움 2012 18 59.9695 20,000
청송마을중흥에스-클래스 2012 6 107.5928 32,000
신화 1995 12 84.75 22,000
강변마을 청도솔리움 2006 2 59.97 24,000
길훈4차 1996 15 59.28 18,000
풍년마을(진흥) 1998 1 59.94 20,000
당곡마을(범양) 1998 1 59.794 18,500
고촌역양우내안애 2024 3 73.8703 30,000
자연앤데시앙(금빛마을) 2010 7 84.813 22,500
강변마을동일하이빌 2006 4 141.0752 45,000
청송마을(현대3) 2001 13 84.281 30,000
김포마송1차대방엘리움센트럴파크 2023 9 75.3979 28,000
한가람마을(우미린) 2011 3 105.7897 28,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 4 59.4267 29,000
한강호반베르디움 2012 5 59.9366 25,000
풍무 센트럴 푸르지오 2018 12 84.9553 34,650
고촌역양우내안애 2024 15 73.8703 33,000
한강호반베르디움 2012 6 59.9412 24,000
오스타파라곤3단지 2010 12 157.54 46,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 16 59.1119 32,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 13 59.1119 30,000
고창마을(케이씨씨스위첸) 2011 5 59.959 30,000
한강센트럴자이1단지 2017 3 84.9751 26,000
한화유로메트로1차 2014 10 101.686 35,000
건영 1995 13 84.97 19,000
풍무 푸르지오 2016 18 59.9928 35,000
한강신도시반도유보라3차 2017 3 59.9982 24,000
한강 힐스테이트 2013 14 84.954 22,500
한강 힐스테이트 2013 14 84.9794 24,000
한강신도시반도유보라3차 2017 8 59.9982 29,000
한강신도시반도유보라5차 2018 12 96.4986 32,000
수기마을힐스테이트2단지 2008 2 84.85 35,000
고촌역양우내안애 2024 12 73.8703 30,000
풍년마을(한라) 1998 1 59.97 23,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가