경기도 파주시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 파주시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 187 건 489
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 6 59.3275 28,500
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2001 2 74.15 20,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 11 59.3275 31,000
가람마을2단지(국민임대) 2009 1 59.64 4,625
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2004 4 59.98 19,400
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 5 59.9838 26,400
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 2018 21 84.2526 45,000
해솔마을3단지운정현대 2001 9 84.993 22,000
해솔마을1단지두산위브(647) 2010 9 84.981 28,000
산내마을7단지화성파크드림 2020 6 84.9977 35,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 18 84.1597 32,000
산내마을6단지한라비발디 2013 10 84.99 30,000
자연앤꿈에그린5단지아파트 2010 15 84.97 18,000
한빛마을3단지아이파크 2004 14 84.992 26,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 18 84.1597 32,000
가람마을4단지한양수자인 2011 12 84.66 28,000
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 15 84.9873 26,000
팜스프링(283-0) 2001 10 59.977 16,000
가람마을9단지남양휴튼(1344) 2010 3 84.988 26,500
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 2001 9 84.556 22,000
가람마을4단지한양수자인 2011 5 59.86 23,500
산내마을11단지현대아이파크 2002 10 133.9043 27,000
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 16 84.337 32,000
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 2010 1 120.5004 32,000
두산위브 2006 11 84.9815 21,000
금촌주공7단지(1019-0) 2005 7 84.82 28,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 5 84.1597 33,000
파주문산역1차동문굿모닝힐 2020 11 59.9635 18,000
장안6흰돌마을(199-6) 2000 4 59.9 15,500
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 6 113.9742 30,000
한빛마을2단지휴먼빌 2009 10 84.9666 32,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 19 59.9064 27,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 5 60.0201 29,500
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 23 84.9609 33,490
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 7 72.7431 31,500
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 13 72.7404 31,000
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 10 113.9742 34,000
숲속길마을동문굿모닝힐(560) 2005 1 84.881 19,000
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 2024 2 84.9873 24,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 20 84.5095 32,000
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 2021 5 59.9747 27,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 7 59.3275 30,500
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 2021 5 59.9747 27,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 20 84.5095 32,000
그린시티동문(218-0) 2000 15 197.9 33,000
후곡마을6단지주공 2004 8 59.56 20,000
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2001 15 59.99 18,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 26 72.7431 31,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 8 60.0201 29,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 26 72.7431 31,000
파주문산역1차동문굿모닝힐 2020 7 59.9635 20,000
파주한양수자인리버팰리스아파트 2015 15 63.887 22,000
두산위브 2006 9 84.9815 17,000
신원아침도시 2006 11 84.9661 18,750
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 1 84.881 23,000
숲속길마을6단지동문굿모닝힐 2005 5 123.12 28,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 2 59.3275 30,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 7 59.3275 30,500
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 12 59.1152 30,000
팜스프링(283-0) 2001 19 59.977 15,000
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 2024 13 84.9873 26,000
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 8 126.8636 41,000
한빛마을3단지아이파크 2004 1 120.336 37,000
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 2010 11 84.2235 27,300
해오름마을14단지푸르지오파르세나 2022 4 59.847 29,000
선유주공 1991 2 46.99 8,000
파주봉일천효성해링턴플레이스 2018 14 71.9627 26,000
산내마을6단지한라비발디 2013 14 130.4 38,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 8 59.3275 30,000
선유주공 1991 2 46.99 8,000
산내마을7단지화성파크드림 2020 9 84.9915 35,000
가람마을1단지벽산한라(1308) 2010 13 101.929 31,000
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 14 84.881 23,000
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 14 84.881 23,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 8 59.3275 30,000
해오름마을14단지푸르지오파르세나 2022 9 59.847 29,000
한빛마을3단지아이파크 2004 1 120.336 37,000
청석마을9단지대원효성 2006 1 129.159 25,000
동현(781-2) 1990 6 53.51 11,000
대방노블랜드(587-0) 2001 10 59.73 13,400
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 11 84.94 29,000
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 11 84.94 29,000
한빛마을2단지휴먼빌 2009 2 84.9462 31,000
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 8 133.8871 47,000
한빛마을3단지아이파크 2004 3 84.992 29,000
한빛마을3단지아이파크 2004 3 84.992 29,000
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 2001 8 205.789 40,100
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 2001 8 205.789 40,100
운정신도시 센트럴 푸르지오 2018 15 84.9843 37,000
쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 2005 9 98.536 30,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 20 64.923 28,500
태양(157-40) 1989 5 43.56 5,250
한빛마을1단지한라비발디 2009 3 120.236 40,000
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 14 84.881 23,000
신안실크밸리2차(900-0) 2010 13 84.7631 22,000
주공(922-0) 1997 8 49.97 13,000
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 10 84.881 23,000
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 2010 8 119.2983 32,000
가람마을8단지동문굿모닝힐 2001 3 84.454 21,000
후곡마을6단지주공 2004 8 59.56 20,000
파주힐스테이트2차 2010 8 125.5109 26,000
대방노블랜드(587-0) 2001 12 59.73 12,400
대방노블랜드(587-0) 2001 9 59.73 12,000
대방노블랜드(587-0) 2001 12 59.73 12,400
대방노블랜드(587-0) 2001 10 59.73 12,000
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 12 84.94 28,000
책향기마을13단지경남아너스빌 2007 1 59.98 11,917
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 19 101.4717 43,000
책향기마을15단지상록데시앙 2007 9 84.99 20,000
책향기마을15단지상록데시앙 2007 3 84.998 22,000
책향기마을15단지상록데시앙 2007 9 84.99 20,000
산내마을7단지화성파크드림 2020 6 74.9892 28,350
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 2024 9 59.8 20,000
해오름마을14단지푸르지오파르세나 2022 18 84.982 32,000
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 13 84.939 26,000
후곡마을6단지주공 2004 8 59.56 20,000
파주힐스테이트1차 2009 9 84.96 21,000
한빛마을2단지휴먼빌 2009 1 84.9666 37,000
한빛마을2단지휴먼빌 2009 1 84.9666 37,000
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 7 84.1874 34,700
해솔마을1단지두산위브(647) 2010 11 104.813 27,500
가람마을3단지동문굿모닝힐 2001 8 84.46 20,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 15 59.9838 25,000
신안실크밸리2차(900-0) 2010 4 84.7631 20,500
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 12 84.939 25,000
후곡마을4단지뜨란채주공 2004 17 75.79 24,000
숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 2006 7 84.99 23,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 6 59.3275 26,500
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 11 84.881 25,000
주공(922-0) 1997 13 59.98 14,000
파주연풍양우내안愛에코하임 2022 16 59.9782 14,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 16 59.8674 29,000
후곡마을6단지주공 2004 13 59.56 20,000
파주한양수자인리버팰리스아파트 2015 5 84.653 20,000
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 3 84.881 22,570
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 2001 2 84.556 18,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 5 59.3275 28,000
운정신도시 센트럴 푸르지오 2018 11 84.939 31,600
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 3 72.7404 29,000
한라비발디(992-1) 2000 13 84.91 21,500
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 2010 9 59.922 27,000
가람마을4단지한양수자인 2011 8 116.39 31,000
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 21 84.337 33,000
가람마을1단지벽산한라(1308) 2010 3 101.974 30,000
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2004 9 84.98 22,500
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 2010 26 84.2235 32,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 15 59.9838 28,000
운정아모리움 2011 2 74.81 29,000
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 8 84.9873 25,000
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 16 84.93 28,000
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 1 84.93 32,000
한빛마을1단지한라비발디 2009 3 120.236 37,800
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 16 84.93 28,000
가람마을1단지벽산한라(1308) 2010 12 101.974 30,000
운정아모리움 2011 9 59.85 27,000
장미3(233-6) 1997 18 84.96 22,000
파주한양수자인리버팰리스아파트 2015 8 84.653 22,000
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 2010 6 59.9987 24,500
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 2023 17 104.9904 34,000
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 2024 25 59.8 25,000
산내마을7단지화성파크드림 2020 1 84.9915 32,000
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2004 18 84.98 22,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 15 59.3275 29,000
대방노블랜드(587-0) 2001 15 59.73 12,000
한울마을1단지운정신도시IPARK 2020 2 59.99 28,000
가람마을3단지동문굿모닝힐 2001 4 84.46 21,000
당동주공2단지 2002 12 49.86 13,200
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 18 84.1597 33,000
성원포레스타운(130-8) 2000 5 59.96 12,000
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 13 59.3315 34,000
한울마을1단지운정신도시IPARK 2020 25 84.95 35,000
청석마을9단지대원효성 2006 6 110.122 24,000
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 2023 11 104.9904 35,000
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 2005 8 84.881 22,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 9 59.3275 27,000
주공(922-0) 1997 4 59.98 14,000
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 2024 12 113.9742 32,000
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 2024 2 59.9701 21,000
운정신도시 센트럴 푸르지오 2018 12 74.9948 32,000
운정신도시 센트럴 푸르지오 2018 17 84.9813 35,000
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 2018 27 84.2526 37,500
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 6 59.9838 27,250
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 2010 20 84.2235 29,000
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2001 4 84.94 22,000
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 6 74.94 27,000
한빛마을3단지아이파크 2004 15 84.992 24,000
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2004 7 84.98 23,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가