경기도 용인시 처인구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 용인시 처인구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 64 건 134
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
샘골마을풍성신미주1단지 2005 15 84.8832 20,000
성웅 1998 5 59.92 13,000
늘푸른오스카빌2단지 2004 12 84.93 20,000
상부목련아파트(3동) 1995 4 74.52 8,500
인정멜로디 1998 16 53.925 14,000
현대아파트 1995 3 84.36 23,000
인정프린스3 1996 12 60 13,000
e편한세상용인한숲시티6단지 2018 11 59.647 20,000
계수마을수목원우림필유 2007 10 84.9783 20,000
e편한세상용인한숲시티4단지 2018 19 84.658 22,000
늘푸른오스카빌2단지 2004 6 48 20,000
e편한세상용인한숲시티2단지 2018 3 90.083 22,000
e편한세상용인한숲시티3단지 2018 12 44.356 15,000
역북신원아침도시 2019 7 59.1964 25,000
풍산마을햇빛 2000 8 84.23 21,500
신원2차 1999 5 59.96 17,000
신원2차 1999 5 59.96 17,000
신성 1998 9 59.99 23,000
신안인스빌1단지 2004 18 84.92 32,000
e편한세상용인한숲시티6단지 2018 10 59.798 20,000
인정프린스3 1996 15 60 12,000
인정멜로디 1998 9 53.925 14,000
골드클래스 2017 4 83.7764 36,000
용인명지대역동원로얄듀크 2018 10 84.9973 41,000
늘푸른오스카빌3단지 2004 3 84.93 25,000
용인모현스위첸 2012 2 84.983 35,000
용인행정타운두산위브2단지 2013 9 84.74 31,000
샘골마을풍성신미주1단지 2005 11 84.8832 18,000
예진마을 2003 9 59.5627 20,000
e편한세상용인한숲시티3단지 2018 17 59.968 23,000
진우 1999 1 59.96 15,000
진우 1999 5 59.96 17,000
스위트홈아파트 2016 7 46.79 15,600
신안인스빌2단지 2004 2 71.8 18,000
금전마을계룡리슈빌 2006 2 84.992 26,000
신성 1998 7 59.99 20,000
역북2단지우남퍼스트빌 2016 5 67.8893 16,217
삼호아파트 1995 4 73.32 8,000
양우내안애에듀퍼스트 2019 6 84.9754 35,000
광휘주택(가동) 1992 5 77.16 9,000
광휘주택(가동) 1992 5 77.16 9,000
e편한세상용인한숲시티3단지 2018 13 44.356 13,500
인정빌리지1 2000 11 59.93 15,000
역북2단지우남퍼스트빌 2016 10 72.4818 28,800
역북2단지우남퍼스트빌 2016 10 72.4818 30,000
e편한세상용인한숲시티5단지 2018 5 97.946 25,000
e편한세상용인한숲시티5단지 2018 5 97.946 30,000
우성 1996 1 59.515 11,000
인정프린스2 1995 13 84.87 18,000
진우 1999 22 59.96 14,500
삼환나우빌 2008 11 84.929 38,000
인정프린스1 1994 4 59.93 12,000
샘골마을풍성신미주2단지 2005 7 59.8375 11,000
양지마을신원아침도시 2007 9 84.992 26,000
e편한세상용인한숲시티4단지 2018 3 65.908 20,000
e편한세상용인한숲시티6단지 2018 1 90.508 24,000
인정멜로디 1998 3 47.325 12,000
인정프린스2 1995 9 59.4 11,000
용인행정타운두산위브3단지 2013 2 120.8 47,500
용인행정타운두산위브3단지 2013 2 120.8 47,500
역북2단지우남퍼스트빌 2016 1 84.5009 15,379
양지마을신원아침도시 2007 5 84.992 25,000
용인양지세영리첼아파트 2023 16 73.5004 22,000
골드빌 2002 10 99.45 15,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가