경기도 남양주시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 남양주시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 323 건 988
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 7 84.9947 19,608
두산위브 2006 6 84.9916 23,000
호평동대명루첸아파트 2015 8 84.9523 28,000
호평동대명루첸아파트 2015 12 84.9952 26,340
호평마을한라비발디 2005 15 59.949 25,000
호평현대아이파크아파트 2004 12 74.3453 27,000
남양주라온프라이빗2단지 2019 14 84.6269 28,350
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 30 84.6054 19,608
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 13 84.9947 19,608
신도브래뉴 2009 1 134.4561 33,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 27 59.9632 14,964
다산롯데캐슬 2017 8 74.97 44,000
플루리움1단지 2001 19 182.767 69,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 5 59.9632 14,964
강변삼익 1996 18 59.88 31,000
한신그린3차 1995 10 84.77 22,000
신일유토빌 2012 5 104.802 30,000
다산자이아이비플레이스 2021 28 99.9166 60,500
진주(4차) 1990 4 39.96 5,000
다산롯데캐슬 2017 3 74.97 40,000
e편한세상 다산 2017 10 84.96 50,000
e편한세상평내메트로원 2022 11 59.9917 32,000
오남아이파크 2009 18 84.875 28,000
두산1 1998 16 84.87 24,000
e편한세상 다산 2017 2 84.96 49,500
다산롯데캐슬 2017 13 84.99 46,000
삼신 1992 15 83.6 20,000
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 2019 3 84.8937 53,000
삼신 1995 15 84.96 14,000
더힐포레4단지 2008 2 75.83 35,000
덕소아이파크 2007 6 84.6176 44,500
다산반도유보라메이플타운 2018 25 82.1967 36,000
청학주공(4단지) 1999 11 59.89 19,000
호평마을중흥에스-클래스로하스 2006 2 132.8574 37,000
호평마을효성백년가약 2004 18 84.48 31,000
호평마을우미이노스빌 2004 2 59.9789 28,000
다산신안인스빌퍼스트포레 2020 17 84.9558 42,000
화도센트럴우방아이유쉘 2018 14 84.95 31,000
플루리움1단지 2001 9 182.767 60,000
호평동대명루첸아파트 2015 25 84.9952 26,870
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 3 59.9632 14,964
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 20 59.9632 14,964
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 33 84.6054 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 28 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 13 84.9947 19,608
남양주진접롯데캐슬 2009 4 84.933 26,000
한신조합 1991 6 84.96 17,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 17 59.9632 14,964
강남아파트 1994 10 59.04 18,300
플루리움3단지 2001 17 162.454 44,100
강변삼익 1996 19 84.81 32,000
마석그랜드힐 2004 1 59.9037 14,000
평내마을중흥에스-클래스(2단지) 2004 20 84.9272 35,000
우남퍼스트빌 2004 4 84.902 27,000
한강우성 1998 16 84.913 31,000
평내마을중흥에스-클래스(2단지) 2004 20 84.9272 35,000
덕소아이파크 2007 12 84.6176 38,850
삼신 1995 2 59.63 15,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 27 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 30 84.6054 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 23 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 8 59.9632 14,964
호평동대명루첸아파트 2015 21 84.9523 28,000
다산지금센트럴에일린의뜰 2019 6 84.7845 46,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 27 59.9632 14,964
다산지금센트럴에일린의뜰 2019 21 84.8816 41,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 8 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 12 84.9727 19,608
별내자이더스타 2023 9 99.9298 63,000
화도센트럴우방아이유쉘 2018 13 111.61 39,000
진접스타힐스 2022 1 59.9739 25,000
청학주공(7단지) 2002 14 59.42 13,000
마석역신도브래뉴2차 2010 6 154.4 41,500
남양주두산위브트레지움 2020 13 74.9947 25,000
대림e편한세상2단지 2009 3 84.998 27,000
해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 2009 3 84.933 25,400
진접센트레빌시티1단지 2009 5 84.98 24,000
예당마을신안인스빌 2010 6 84.985 28,000
진접스타힐스 2022 22 74.9951 28,000
신안인스빌 2012 8 84.992 44,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 27 59.9632 14,964
진접하우스토리 2010 20 84.88 28,000
호평마을효성백년가약 2004 11 84.67 29,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 13 59.9632 14,964
창조 1995 1 59.05 10,000
경남아너스빌 2007 3 84.78 35,000
다산반도유보라메이플타운 2018 6 82.1967 37,400
다산유승한내들센트럴 2018 11 84.0379 37,000
다산유승한내들센트럴 2018 11 84.0379 50,000
다산유승한내들센트럴 2018 22 84.0379 38,587
다산반도유보라메이플타운 2018 9 82.1967 43,000
다산 이편한세상자이 2018 8 59.98 41,000
다산자이폴라리스 2021 25 84.977 50,000
그랜드힐(2차) 2007 9 84.7422 28,000
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 2019 19 79.8247 47,500
다산한양수자인리버팰리스 2017 5 74.5763 47,000
플루리움4,5단지 2000 3 124.619 46,000
다산유승한내들골든뷰 2018 7 91.6064 52,000
다산신안인스빌퍼스트포레 2020 23 84.965 63,000
다산신안인스빌퍼스트포레 2020 2 84.965 40,000
플루리움4,5단지 2000 2 124.619 60,000
더샵남양주퍼스트시티 2021 17 75.81 30,000
성원 1999 3 133.44 35,000
신영지웰 2009 2 155.773 55,000
강변삼익 1996 13 59.88 25,000
덕소아이파크 2007 14 84.6176 32,000
다산 이편한세상자이 2018 21 84.88 55,000
한솔 2003 9 80.215 36,000
다산유승한내들센트럴 2018 12 84.0379 52,000
호평현대아이파크아파트 2004 7 74.3453 28,000
평내화성파크힐즈 2004 5 84.9668 29,000
평내마을평내1차대주파크빌 2005 6 84.9538 27,000
평내마을평내1차대주파크빌 2005 11 84.9538 26,230
오남1청구 2000 16 85 26,000
오남쌍용스윗닷홈지티(2단지) 2005 11 84.877 16,000
현대아이파크 2012 3 107.031 49,000
별내역우미린더퍼스트 2012 4 101.8824 48,000
모아미래도아파트 2014 10 84.9734 42,000
별내아이파크2차 2015 23 72.48 51,000
주공2 1998 15 74.79 32,000
남양주라온프라이빗2단지 2019 9 72.7131 30,000
건영덕소리버파크 2002 5 84.97 30,000
e편한세상평내메트로원 2022 14 59.9917 31,500
극동 1992 1 63.93 13,000
다산한양수자인리버팰리스 2017 5 84.6174 38,588
다산한양수자인리버팰리스 2017 4 84.6174 39,260
다산한양수자인리버팰리스 2017 1 74.5763 51,000
그랜드힐(2차) 2007 14 84.7422 21,500
경성큰마을(1단지) 1998 10 59.89 14,000
다산 이편한세상자이 2018 2 84.93 53,900
청학주공(5단지) 2000 7 118.61 6,000
동부일신 1996 7 84.98 19,000
다산e편한세상더퍼스트 2019 11 84.8 33,000
양지 2001 17 84.9 19,000
플루리움2단지 2002 11 162.454 50,000
동익미라벨(1060) 2013 13 101.311 45,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 2 59.9632 14,964
진접센트레빌시티2단지 2009 16 84.98 24,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 29 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 15 59.9632 14,964
한신그린1차 1991 7 70.59 15,000
진접스타힐스 2022 7 84.9668 31,000
경남아너스빌 2008 14 75.83 43,000
덕소쌍용 2000 2 84.139 33,000
신동아 1997 6 59.535 16,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 7 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 21 84.9947 19,608
쌍용스윗닷홈리버 2005 16 124.986 43,950
힐스테이트다산 2018 2 84.6913 53,000
KCC스위첸 2012 8 116.8606 50,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 9 84.9947 19,608
남양주오남성도르피스더스테이 2021 1 49.34 15,330
e편한세상평내메트로원 2022 8 59.9917 28,000
e편한세상평내메트로원 2022 13 59.9917 30,000
진주(8차) 1990 1 55.8 11,000
호평마을효성백년가약 2004 9 84.48 27,300
창현주공 1997 8 59.71 17,000
남양 1984 4 51.84 14,500
일신건영 2000 1 134.64 35,000
호평마을효성백년가약 2004 9 84.48 27,300
롯데낙천대 2005 23 84.95 56,000
다산한강반도유보라 2019 1 84.9802 46,000
다산신안인스빌퍼스트포레 2020 16 84.965 44,000
신명스카이뷰그린 2005 12 84.9932 25,200
신마석서희스타힐스 2011 9 96.6312 21,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 4 59.9632 14,964
신일해피트리(2차) 2004 5 59.915 16,000
두산알프하임 2021 6 66.4065 39,000
별내자이더스타 2023 37 84.568 55,000
호평마을한라비발디 2005 15 84.981 28,000
다산신안인스빌퍼스트포레 2020 15 84.965 45,000
청학주공(2단지) 1999 13 59.89 18,000
호평마을금강 2004 3 64.0655 25,500
남양주창현도뮤토 2017 8 59.9133 24,000
다산지금데시앙 2022 5 59.1282 21,677
다산 이편한세상자이 2018 5 84.88 48,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 23 84.9947 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 22 84.9727 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 4 59.9632 14,964
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 10 84.9947 19,608
화성타운 1999 7 84.776 27,000
성원 1999 14 84.96 29,500
예당마을신안인스빌 2010 11 84.985 32,000
금강펜테리움 2010 14 84.9457 29,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 26 84.9727 19,608
남양주오남푸르지오 2009 14 107.5869 27,000
진주(6차) 1990 4 39.96 9,000
화도효성해링턴플레이스 2015 25 84.9777 33,000
신마석신도브래뉴 2008 9 84.99 16,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 29 59.9632 14,964
영남탑스빌 2000 1 91.553 22,000
삼금 1986 1 51.66 12,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 22 84.6054 19,608
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 33 84.9947 19,608
예당마을신안인스빌 2010 11 84.985 32,000
덕소쌍용 2000 8 148.522 44,000
신안인스빌 2012 14 84.992 45,000
진접센트레빌시티3단지 2009 11 84.98 24,000
남광하우스토리 2012 14 133.436 49,000
진접하우스토리 2010 3 84.922 26,000
다산지금데시앙 2022 18 51.4955 19,451
다산지금데시앙 2022 24 59.74 21,942
다산진건데시앙 2022 17 84.9876 27,560
다산유승한내들센트럴 2018 5 84.0379 40,240
신일유토빌 2012 18 122.759 43,000
다산한양수자인리버팰리스 2017 4 84.6174 39,900
장미 1992 4 59.93 10,000
진접센트레빌시티1단지 2009 6 101.98 26,000
라인그린 1997 4 84.68 18,000
호평마을중흥에스-클래스 2005 3 84.7681 31,000
호평마을중흥에스-클래스 2005 3 84.7681 31,000
평내화성파크힐즈 2004 9 84.9668 35,000
덕소주공3 1998 17 59.99 27,000
건영덕소리버파크 2002 7 84.97 28,000
다산자이아이비플레이스 2021 14 110.9665 65,000
삼신 1995 6 84.6 20,000
남양주라온프라이빗1단지 2019 24 72.7131 30,000
힐스테이트다산 2018 13 84.5649 54,000
다산롯데캐슬 2017 12 74.97 44,500
해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 2009 6 84.8911 30,000
다산유승한내들센트럴 2018 27 84.0379 37,400
다산지금센트럴에일린의뜰 2019 26 84.7845 40,000
힐스테이트다산 2018 13 84.5649 54,000
강변삼익 1996 11 59.88 25,000
금강펜테리움 2010 9 84.9457 31,000
양지 2001 7 59.52 15,000
더샵남양주퍼스트시티 2021 26 75.88 30,000
동익미라벨(1060) 2013 2 111.41 50,000
상록리슈빌 2013 6 84.97 38,587
한국1 1999 12 59.99 14,000
쌍용예가 2012 17 122.78 55,000
e편한세상 다산 2017 12 84.96 38,500
남양주두산위브트레지움 2020 11 59.9812 24,000
다산유승한내들센트럴 2018 16 84.0379 49,800
진접스타힐스 2022 2 74.9959 27,000
한신1 1997 2 59.73 15,000
신우아이딜(1차) 2004 3 59.963 18,000
힐스테이트다산 2018 20 84.6913 52,000
다산신안인스빌퍼스트리버 2019 23 84.965 40,000
극동 1992 3 63.93 12,500
e편한세상 다산 2017 12 84.96 45,000
남광하우스토리 2012 1 123.653 47,000
모아미래도아파트 2014 11 84.9838 40,000
한강우성 1998 17 59.891 28,000
e편한세상 다산 2017 18 84.96 48,000
별내자이더스타 2023 3 84.9734 50,000
e편한세상 다산 2017 6 84.96 50,000
남양주라온프라이빗3단지 2019 2 59.703 26,300
화도센트럴우방아이유쉘 2018 2 84.95 25,000
세아 1997 11 58.22 15,000
포스코더샵 2012 8 101.819 38,400
호평파라곤 2010 7 84.93 34,000
호평마을금강 2004 10 64.0655 28,000
호평마을금강 2004 10 64.0655 28,000
다산반도유보라메이플타운 2018 30 82.1967 41,000
마석역신도브래뉴 2009 2 84.99 29,500
진접센트레빌시티1단지 2009 4 84.98 24,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 16 59.9632 14,964
한강우성 1998 6 101.973 35,000
남양주진접롯데캐슬 2009 4 84.917 26,000
금강펜테리움 2010 3 84.9457 30,000
한강우성 1998 6 101.973 35,000
해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 2009 4 84.8981 30,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 15 59.9632 14,964
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 24 59.9632 14,964
마석건영 1994 10 59.76 13,000
진접센트레빌시티1단지 2009 4 84.98 24,000
진접센트레빌시티2단지 2009 6 101.98 24,000
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 7 84.9727 19,608
현대 1997 11 84.41 26,000
영광 1993 3 68.38 15,750
오남쌍용스윗닷홈지티1단지 2005 7 84.877 22,000
해밀마을신안인스빌 2010 15 84.985 32,000
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 12 59.9632 14,964
오남1청구 2000 7 59.99 18,000
예당마을신안인스빌 2010 4 84.987 30,000
진접센트레빌시티1단지 2009 13 125.72 30,000
중흥S클래스 2004 14 84.8296 26,000
대림e편한세상2단지 2009 14 84.954 24,500
남양주월산사랑으로부영2단지 2015 4 84.9947 19,608
남양주진접롯데캐슬 2009 6 84.924 30,000
호평마을쌍용스윗닷홈 2006 21 84.95 33,500
남양주월산사랑으로부영1단지 2015 10 84.9947 19,608
다산반도유보라메이플타운 2018 3 82.1967 44,500
다산롯데캐슬 2017 13 84.99 46,000
호평마을중흥에스-클래스 2005 5 84.7681 33,000
화도센트럴우방아이유쉘 2018 11 84.95 31,000
호평마을금강 2004 4 64.0655 26,000
건영덕소리버파크 2002 10 84.97 38,500
청학주공(7단지) 2002 1 59.42 16,000
청학주공(7단지) 2002 17 59.21 17,200
호평동대명루첸아파트 2015 20 84.9523 22,710
호평동대명루첸아파트 2015 8 84.9952 26,970
강남건영2 1997 14 59.85 17,000
포스코더샵 2012 16 116.5924 45,000
성원 1999 4 84.96 30,000
남양휴튼 2010 4 84.9767 32,000
해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 2009 3 84.933 30,000
두산알프하임 2021 21 84.8327 38,400
대원칸타빌 2012 12 107.65 44,000
강남건영2 1997 10 99.24 33,000
강변삼익 1996 13 59.88 25,000
별내자이더스타 2023 45 99.9298 63,000
다산신안인스빌퍼스트포레 2020 3 84.965 44,700
다산롯데캐슬 2017 4 84.97 49,000
화도센트럴우방아이유쉘 2018 13 84.91 31,000
한강우성 1998 2 59.891 24,500
한강우성 1998 2 59.891 24,500
다산유승한내들센트럴 2018 19 84.0379 41,800
다산롯데캐슬 2017 10 84.99 36,380
다산롯데캐슬 2017 29 84.97 45,000
다산롯데캐슬 2017 29 84.97 45,000
다산자이폴라리스 2021 24 84.977 44,000
두산1 1998 16 59.94 17,000
호평마을우미이노스빌 2004 14 59.6708 23,000
오남1청구 2000 9 119.27 20,000
극동 1992 2 54.21 11,500
강산마을코오롱대성107동 1999 2 84.99 28,350
진접센트레빌시티2단지 2009 17 84.98 25,000
두산위브 2006 11 84.9916 24,000
신일해피트리(2차) 2004 6 59.915 16,000
신일해피트리(2차) 2004 6 59.915 16,000
라인그린 1997 7 84.68 21,500
다른 아파트 단지 전세 실거래가