경기도 안산시 단원구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 안산시 단원구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 112 건 296
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
군자주공12 1991 1 44.94 12,000
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2019 22 59.9333 34,000
주공6 1986 1 39.72 7,000
주공그린빌8 2001 5 84.5 30,000
수정한양 1991 11 73.9118 24,000
안산라프리모 2020 11 84.9673 30,000
호수마을풍림 2000 9 74.35 21,290
푸르지오4차 2003 6 77.8241 31,000
힐스테이트중앙 2018 18 59.9633 45,000
주공그린빌9 2001 3 75.58 27,000
주공그린빌12 2003 5 75.99 30,000
주공그린빌12 2003 5 75.99 30,000
주공(9단지) 1986 4 54.9 17,000
푸르지오1차 2001 2 71.1837 34,000
안산라프리모 2020 4 84.9673 36,000
공작한양(고층) 1992 14 28.215 10,000
e편한세상초지역센트럴포레 2021 25 72.961 40,000
벽산블루밍 2004 8 84.99 26,000
안산라프리모 2020 7 74.926 30,000
군자주공11 1990 5 46.98 11,000
산호한양 1993 3 29.2725 12,000
안산푸르지오브리파크 2023 22 59.7615 32,000
e편한세상초지역센트럴포레 2021 3 72.961 37,500
양지마을 2001 13 84.838 38,000
공작한양(고층) 1992 2 73.9581 24,000
그린빌15(해맑음마을) 2002 3 59.97 26,500
주공그린빌13단지 2002 10 51.75 22,000
초지역메이저타운푸르지오파크단지 2019 36 49.9999 30,000
그린빌15(해맑음마을) 2002 3 59.97 26,500
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 2018 27 84.508 33,000
군자주공12 1991 13 44.94 16,000
안산8차푸르지오 2006 23 84.9897 26,000
이편한세상선부역어반스퀘어 2020 4 59.96 31,000
안산라프리모 2020 2 84.9673 36,000
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 2018 17 74.4993 29,000
호수공원(대림1) 2001 6 117.92 45,000
호수공원(대림1) 2001 6 117.92 45,000
주공7 1987 11 54.9 17,000
주공8 1987 12 75.24 25,000
주공(9단지) 1986 9 67.28 21,000
안산라프리모 2020 2 84.9673 36,000
고잔롯데캐슬골드파크 2018 19 84.96 46,000
푸르지오3차 2003 9 84.96 40,000
대우푸르지오5 2003 2 84.916 35,000
휴먼시아3단지 2009 4 84.87 24,000
군자주공14 1992 4 39.61 12,000
경남아너스빌 2005 6 59.99 27,000
센트럴푸르지오 2018 34 84.9529 37,000
그린빌15(해맑음마을) 2002 14 59.97 24,000
푸르지오3차 2003 17 71.55 33,000
그린빌18 2001 7 39.3 15,000
주공(9단지) 1986 12 54.9 17,000
산호한양 1993 15 42.615 15,000
안산푸르지오브리파크 2023 20 72.7611 43,000
군자주공14 1992 4 39.61 11,500
안산라프리모 2020 14 59.4885 30,000
주공8 1987 10 54.9 17,000
주공(9단지) 1986 10 54.9 17,000
주공8 1987 10 54.9 17,000
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2019 21 59.9132 35,000
주공그린빌13단지 2002 8 51.75 21,000
수정한양 1991 7 84.975 18,000
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 2018 21 59.8167 26,000
한화꿈에그린 2006 10 84.9146 29,000
서해그랑블 2004 13 71.939 23,000
두산위브 2015 15 84.98 34,000
네오빌6단지 2000 2 84.5 30,000
주공그린빌14단지 2002 3 59.76 24,000
주공그린빌14단지 2002 6 59.76 25,000
푸르지오4차 2003 8 84.3128 30,000
푸르지오1차 2001 7 84.7828 35,000
주공그린빌14단지 2002 8 49.54 21,500
초지역메이저타운푸르지오에코단지 2019 20 49.4932 30,000
산호한양 1993 7 29.2725 10,490
천년가리더스카이 2020 23 59.4462 25,000
천년가리더스카이 2020 23 59.4462 25,000
푸르지오1차 2001 7 84.4458 39,000
군자주공11 1990 2 46.65 11,000
호수공원(대림1) 2001 3 87.152 36,000
롯데캐슬더퍼스트 2018 13 84.97 36,000
군자주공12 1991 15 38.64 10,000
주공그린빌7 2001 9 84.72 32,000
고잔롯데캐슬골드파크 2018 3 59.98 32,000
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 2018 21 74.4993 28,000
군자주공10 1989 4 46.65 15,000
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2019 8 48.3659 29,500
벽산블루밍 2004 21 84.99 28,000
그린빌15(해맑음마을) 2002 8 40.83 15,000
안산라프리모 2020 7 84.9673 39,500
서해그랑블 2004 3 84.962 30,000
안산레이크타운푸르지오 2016 6 84.6732 48,000
대우푸르지오5 2003 4 84.916 30,000
네오빌6단지 2000 5 84.56 36,000
주공그린빌13단지 2002 1 51.89 15,000
군자주공12 1991 11 44.94 16,000
호수마을풍림 2000 6 84.96 20,650
그린빌18 2001 10 49.86 16,200
주공그린빌13단지 2002 2 51.89 20,000
산호한양 1993 4 42.615 12,000
안산아이파크 2013 9 84.26 31,000
그린빌15(해맑음마을) 2002 2 59.97 23,000
주공그린빌11 2003 1 75.99 19,845
안산라프리모 2020 34 74.926 31,200
산호한양 1993 18 29.2725 11,000
네오빌6단지 2000 8 84.5 35,000
산호한양 1993 4 42.615 12,000
주공6 1986 4 39.72 8,500
주공(9단지) 1986 7 64.62 23,000
단원마을금강펜테리움 2002 3 62.82 32,000
고잔롯데캐슬골드파크 2018 5 49.66 20,000
힐스테이트중앙 2018 23 74.9729 49,000
네오빌6단지 2000 14 75.51 32,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가