경기도 평택시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 평택시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 213 건 405
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
고덕국제신도시아너스 2022 11 59.74 23,000
평택센트럴자이2단지 2017 5 59.5153 22,000
성원 2002 8 59.5159 17,000
건영(지산) 1993 3 84.96 18,000
부영2 2000 2 84.9842 5,000
현대 1992 10 76.61 15,000
현대 1992 10 76.61 15,000
평택군문1단지주공 1999 14 49.43 14,000
비전경남아너스빌 2009 15 84.995 26,000
주공4 1992 3 39.61 12,000
사랑으로부영5차 2012 13 84.3616 12,924
사랑으로부영5차 2012 14 84.3616 12,924
힐스테이트 평택2차 2018 10 73.42 26,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019 10 74.766 22,000
지제역더샵센트럴시티 2022 9 64.9377 31,500
태평 1995 13 59.91 13,000
평택비전센트럴푸르지오 2018 6 84.7024 33,000
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 7 84.6911 26,000
호반써밋고덕신도시 2021 18 84.9092 33,000
태산 1994 15 59.91 12,000
장미 1994 9 49.95 11,800
태평 1994 12 59.91 12,000
엘지덕동 1994 15 84.942 16,000
e편한세상평택용이1단지 2017 6 84.86 25,000
부영사랑으로(3차) 2012 5 84.9877 13,025
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 25 59.7656 24,000
부영1 1996 13 49.98 17,000
부영2 2000 1 84.9842 17,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 3 59.979 22,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019 9 74.766 20,000
동광 2003 3 59.854 13,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 12 59.9845 22,000
성원 2002 11 59.5159 17,000
늘푸른사랑마을 1999 12 59.755 13,000
주공4 1992 4 40 12,700
엘지덕동 1994 10 84.942 17,000
우성꿈그린 1995 2 63.43 10,000
고덕국제신도시파라곤 2019 19 84.9981 31,000
포승삼부르네상스1단지 2005 11 41.1865 11,000
늘푸른사랑마을 1999 12 59.755 13,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 10 84.9656 26,000
사랑으로부영5차 2012 7 84.3616 12,924
평택영화블렌하임 2008 9 59.68 15,500
이한렉스빌플러스 2017 13 27.04 7,300
부영1 1996 8 49.98 13,000
부영사랑으로2단지 2011 2 59.9605 11,400
LIG아파트 1997 12 99.96 22,000
e편한세상평택용이1단지 2017 14 84.91 23,000
사랑으로부영5차 2012 11 84.3616 12,924
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 24 59.7056 21,000
평택비전푸르지오 2016 19 84.952 31,000
서재자이 2014 4 74.53 21,000
신명나리 1995 7 59.97 16,000
신명나리 1995 7 59.97 16,000
늘푸른사랑마을 1999 9 59.87 15,500
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 11 84.772 31,100
평택센트럴자이 4단지 2018 7 98.7607 33,000
부영사랑으로1단지 2011 8 59.9605 14,000
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 24 84.9939 28,000
평택소사벌반도유보라아이비파크 2016 25 84.6605 25,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 4 59.7656 21,000
효명 1991 3 75.96 16,000
엘지덕동 1994 9 84.942 17,000
신명나리 1995 6 59.97 15,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 24 99.42 32,000
서정스마트빌듀오3차 2016 15 26.37 7,800
고덕국제신도시제일풍경채 2019 1 84.98 30,000
부영사랑으로1단지 2011 13 59.9605 14,300
평택센트럴자이3단지 2019 13 59.5152 23,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 11 59.7056 21,000
부영사랑으로2단지 2011 5 59.9605 14,500
우미린레이크파크 2017 15 84.9866 25,000
이충동부영3단지 1996 6 59.94 14,000
SK합정 2003 11 59.965 18,000
평택장안마을코오롱하늘채 2013 8 84.9448 22,000
늘푸른사랑마을 1999 14 59.755 14,800
현대(824-5) 2002 2 59.639 17,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 11 59.7056 21,000
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 4 84.9785 27,000
평택센트럴자이3단지 2019 13 59.5152 23,000
부영1 1996 13 59.94 13,500
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 5 84.9656 28,000
힐스테이트 평택2차 2018 17 64.28 25,000
평택용이금호어울림2단지 2015 4 84.9986 25,000
e편한세상비전센터포레 2022 20 74.3563 33,000
e편한세상평택용이2단지 2017 9 84.91 26,500
사랑으로부영5차 2012 10 84.3616 12,924
동광 2003 9 59.854 12,500
금호타운 1996 1 84.3 17,800
주공3 1988 4 32.4 4,500
우림필유 2006 5 84.98 17,000
평택영화블렌하임 2008 14 84.97 18,000
평택영화블렌하임 2008 11 84.97 14,500
엘지덕동 1994 3 84.942 16,000
태평 1994 12 59.91 12,000
태평 1995 12 59.91 12,000
모아미래도1차 2006 3 59.9717 17,500
아주2 1995 11 59.97 14,000
삼익 1994 3 66.75 15,500
평택영화블렌하임 2008 12 59.68 15,000
시대한우리 1995 10 49.855 11,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 2 59.9701 21,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 13 72.768 23,100
평택지제역동문디이스트5단지 2024 18 84.9366 23,000
평택지제역동문디이스트5단지 2024 9 84.9942 24,000
제일하이빌2차 2005 10 59.8748 20,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 13 72.768 23,100
부영1 1996 3 59.94 15,000
소사벌리더스하임 2014 2 84.97 23,000
소사벌리더스하임 2014 8 84.97 24,000
고덕신도시자연앤자이 2019 24 84.6213 28,000
비전경남아너스빌 2009 9 59.871 21,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 3 84.9254 26,000
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 15 84.9785 29,000
비전경남아너스빌 2009 9 59.871 21,000
현대이화 1993 13 84.035 20,000
문화 1994 9 49.86 13,000
부영1 1996 7 49.98 14,500
비전아이파크평택 2018 20 75.97 25,000
현대 1992 6 76.61 15,000
군문주공2 1999 10 59.96 18,000
동성효성 1994 1 72.48 13,700
부영사랑으로(3차) 2012 14 84.9877 13,025
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 12 72.65 26,000
신안인스빌시그니처 2020 1 96.9008 30,000
고덕국제신도시금호어울림 2023 4 59.98 24,000
아주 1994 7 59.95 14,500
포승삼부르네상스1단지 2005 2 41.1865 10,500
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 12 84.8462 30,000
부영사랑으로(3차) 2012 5 84.9877 13,025
서경 1988 4 59.76 5,500
태영청솔 1996 13 59.915 16,500
힐탑포레스트 2015 14 20.0825 6,800
평택장안마을코오롱하늘채 2013 5 84.8821 22,000
평택장안마을코오롱하늘채 2013 5 84.8821 25,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 17 74.9929 24,500
평택송탄역클래시아 2017 9 19.91 7,200
참이슬 1999 1 59.9838 13,000
서정트인자리애1차 2017 8 27.04 8,500
현대(이충) 1992 2 71.509 18,000
현대이화 1993 14 84.035 20,000
현대이화 1993 14 84.035 20,000
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 15 84.7996 29,000
평택센트럴자이1단지 2017 19 59.5153 24,000
평택군문1단지주공 1999 14 49.43 10,000
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 12 84.2876 28,000
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 1 84.7996 28,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 16 84.9656 28,000
신안인스빌시그니처 2020 9 84.9534 20,330
e편한세상평택 2015 3 84.8456 25,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 9 84.95 30,000
태평 1994 11 59.91 12,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 21 74.9744 26,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 5 84.9718 22,000
힐스테이트 평택2차 2018 19 84.87 24,000
고덕국제신도시아너스 2022 2 59.96 23,000
대원 2002 12 59.97 14,500
현대 1992 7 63.29 15,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 2019 11 73.4148 15,000
동아모란 1995 10 58.303 14,500
이충동부영3단지 1996 12 59.94 13,000
평택센트럴자이3단지 2019 26 72.6417 25,000
평택센트럴자이3단지 2019 26 72.6417 25,000
평택용이2차푸르지오 2010 15 84.8461 24,000
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 2 74.9929 27,000
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 10 84.7996 26,500
개나리 1995 4 59.95 17,000
LIG아파트 1997 7 99.96 27,500
우림필유 2006 2 84.98 16,000
태평 1994 7 59.91 12,500
부영사랑으로2단지 2011 4 59.9605 14,600
삼익 1992 4 51.24 10,000
우미이노스빌1차 2005 9 84.9131 20,000
소사벌리더스하임 2014 6 84.97 27,000
문화 1994 10 49.86 11,000
태평 1994 4 59.91 15,000
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 21 74.9929 24,000
우림 1999 13 49.973 7,000
더샵지제역센트럴파크3BL 2021 9 74.9744 24,500
주공 1990 1 39.27 4,000
평택군문1단지주공 1999 4 49.43 15,000
부영사랑으로2단지 2011 8 59.9605 14,000
퍼스트시티 2018 12 18.0622 7,000
우림필유 2006 10 84.98 18,000
모아미래도1차 2006 5 84.9316 19,000
부영1 1996 2 59.94 13,800
고덕국제신도시파라곤 2019 19 71.3755 27,000
동신사랑마을 2003 11 84.963 20,000
고덕국제신도시아너스 2022 8 59.76 23,000
이충동부영1단지 1996 5 49.98 13,000
삼익 1992 5 47.36 7,000
삼익 1994 1 84.75 13,000
평택센트럴자이 5단지 2018 17 59.5152 22,800
일신가든 1985 2 58.12 5,500
고덕국제신도시제일풍경채 2019 11 84.86 31,000
비전아이파크평택 2018 6 84.94 32,000
소사벌더샵마스터뷰 2018 7 99.3385 30,000
평택비전센트럴푸르지오 2018 6 96.8717 35,000
세경2 1988 2 54.63 8,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 11 84.86 31,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 17 84.9656 26,800
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 4 84.9902 27,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 11 84.86 31,000
평택역코아루두드림 2019 5 19.92 6,850
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 18 84.9656 26,000
우성꿈그린 1995 4 63.43 16,000
힐스테이트 평택2차 2018 16 73.55 29,000
개나리 1995 7 59.95 16,000
이안 2005 2 84.87 11,000
신명나리 1995 2 59.97 14,000
부영사랑으로1단지 2011 5 59.9605 13,500
부영사랑으로2단지 2011 1 59.9605 15,500
주공3 1988 3 46.98 10,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가