경기도 광명시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 광명시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 147 건 535
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
광명역써밋플레이스 2018 40 59.6827 60,000
주공11 1990 6 41.3 17,850
주공3 1989 6 41.3 20,000
주공13 1986 14 73.08 35,000
주공12 1986 5 60.21 33,000
도덕파크타운1단지 2002 23 84.98 45,000
주공5 1990 12 45.77 20,000
주공2 1989 1 45.77 15,000
주공8(고층) 1990 7 58.01 29,000
두산위브 2007 5 84.9 50,000
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2022 5 59.98 56,000
주공1 1989 9 49.94 22,000
주공10 1990 9 59.39 32,000
철산푸르지오하늘채 2010 22 84.993 68,000
광명소하휴먼시아7단지 2010 3 119.75 60,000
주공7 1990 1 58.01 24,000
이편한세상센트레빌 2010 17 84.981 60,000
주공3 1989 13 49.94 27,000
주공3 1989 13 49.94 27,000
광명한진타운 1997 4 59.93 33,000
주공4 1989 13 58.01 29,000
도덕파크타운2단지 2001 22 49.98 33,000
광복현대 1998 18 84.67 34,000
유-플래닛태영데시앙 2019 13 84.95 65,000
주공6 1990 4 41.3 19,500
도덕파크타운1단지 2002 11 114.77 55,000
주공5 1990 11 59.39 29,000
광복현대 1998 18 84.67 34,000
동양메이저2차 2003 1 84.983 43,500
주공7 1990 15 59.39 20,800
예건 2002 8 77.19 27,800
주공8(고층) 1990 8 58.01 28,000
주공6 1990 15 41.3 19,000
주공9 1990 4 45.77 20,000
주공1 1989 11 41.3 15,500
주공9 1990 5 59.39 32,000
주공11 1990 4 49.94 27,000
광명소하휴먼시아5단지 2009 8 84.95 53,000
주공3 1989 15 41.3 15,300
주공2 1989 5 45.77 17,000
주공12 1990 6 59.22 35,500
주공11 1990 10 49.94 27,000
주공12 1990 2 59.22 30,000
광명역세권휴먼시아4단지 2010 6 74.91 47,000
주공13 1986 1 73.09 34,500
유-플래닛태영데시앙 2019 17 84.863 63,000
광명역파크자이 2017 35 59.9678 53,000
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2022 10 59.98 57,000
현진에버빌 2005 20 59.8074 38,000
광명아크포레자이위브 2021 14 40.1639 35,000
주공3 1989 12 36.16 14,880
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2022 22 84.98 81,000
이편한세상센트레빌 2010 1 59.982 51,000
광명한진타운 1997 20 59.93 36,000
철산푸르지오하늘채 2010 22 114.982 95,000
주공9 1990 9 45.77 21,000
주공3 1989 5 41.3 15,500
브라운스톤2차 2007 2 59.757 43,000
주공12 1986 8 83.01 40,000
주공12 1986 4 84.97 38,000
주공1 1989 8 41.3 17,300
주공12 1986 12 61.38 32,000
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2022 25 59.98 55,000
주공1 1989 15 49.94 20,830
주공1 1989 10 49.94 27,000
주공6 1990 10 36.16 17,000
주공3 1989 10 49.94 24,000
주공7 1990 12 58.01 25,000
주공11 1990 2 49.94 19,800
이편한세상센트레빌 2010 13 84.981 65,000
주공10 1990 12 45.77 21,000
주공10 1990 12 45.77 21,000
주공11 1990 11 41.3 22,500
주공7 1990 4 58.01 30,000
유-플래닛태영데시앙 2019 23 84.87 55,000
주공12 1990 7 59.22 25,000
주공12 1990 5 76.51 40,000
중앙하이츠1 1993 6 84.79 33,000
주공1 1989 2 41.3 19,000
유-플래닛태영데시앙 2019 13 102.933 37,500
광명역써밋플레이스 2018 30 84.9334 60,500
철산센트럴푸르지오 2021 7 84.9818 51,000
철산푸르지오하늘채 2010 13 59.985 59,000
주공10 1990 12 58.01 27,000
주공3 1989 2 41.3 20,500
주공9 1990 3 45.77 23,000
주공6 1990 14 41.3 20,000
광명소하휴먼시아5단지 2009 2 59.85 39,000
광명역세권휴먼시아3단지 2011 10 84.12 50,000
롯데낙천대 2005 16 59.94 37,000
두산위브 2007 10 59.81 34,600
브라운스톤2차 2007 3 106.587 58,000
광명한진타운 1997 19 59.93 39,000
광명역파크자이 2017 12 95.3749 63,000
광명역파크자이 2017 28 84.9636 57,000
광명역파크자이 2017 28 84.9636 57,000
주공10 1990 13 59.39 23,153
현진에버빌 2005 2 120.2012 45,000
철산한신 1992 22 89.455 37,000
주공10 1990 12 45.77 22,500
광명아크포레자이위브 2021 21 40.1639 32,000
광명아크포레자이위브 2021 6 40.1639 36,000
광명해모로이연 2015 2 141.32 73,000
광명한진타운 1997 14 84.95 51,000
광명역파크자이 2017 16 84.9636 57,250
주공6 1990 5 36.16 14,870
주공8(고층) 1990 3 58.01 27,500
광명한진타운 1997 2 59.93 37,800
주공4 1989 8 59.39 26,200
주공4 1989 8 59.39 33,000
주공3 1989 11 41.3 2,000
주공3 1989 5 49.94 27,000
주공12 1990 10 44.89 20,000
주공11 1990 4 49.94 26,000
주공11 1990 8 36.16 19,000
주공11 1990 3 41.3 20,000
도덕파크타운2단지 2001 5 49.97 34,000
브라운스톤2차 2007 11 84.613 48,500
철산푸르지오하늘채 2010 4 84.999 68,000
두산위브 2007 6 84.9 45,000
주공9 1990 15 58.01 29,000
주공8(고층) 1990 4 58.01 25,000
유-플래닛태영데시앙 2019 28 84.95 65,000
주공9 1990 15 58.01 29,000
주공3 1989 3 36.16 13,500
주공1 1989 7 49.94 21,400
주공4 1989 6 45.77 21,000
브라운스톤2차 2007 10 59.757 55,000
광명해모로이연 2015 20 123.873 69,000
주공13 1986 10 121.26 55,000
주공13 1986 14 83.52 44,000
철산한신 1992 15 89.455 39,500
철산푸르지오하늘채 2010 6 59.985 50,000
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2022 9 59.98 56,000
주공13 1986 12 73.09 38,000
주공9 1990 12 45.77 23,000
광명역써밋플레이스 2018 6 59.6827 51,000
광명역써밋플레이스 2018 27 84.9334 59,000
주공1 1989 12 49.94 28,000
이편한세상센트레빌 2010 19 59.982 44,100
하안현대아파트 1995 1 52.7 28,000
광명제일풍경채 2010 12 59.99 40,000
주공8(고층) 1990 6 59.39 29,000
주공3 1989 6 49.94 27,000
주공11 1990 6 41.3 12,000
주공11 1990 11 36.16 20,000
광명푸르지오센트베르 2022 37 59.3579 39,900
다른 아파트 단지 전세 실거래가