세종특별자치시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 264 건 582
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
도램마을20단지(에듀파크) 2014 7 84.8568 24,000
조치원죽림자이 2008 10 84.6641 22,000
도램마을9단지(제일풍경채) 2015 21 95.8044 36,000
가재마을12단지 2015 18 84.9941 23,000
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 18 59.6866 18,000
범지기마을3단지(중흥에듀하이) 2015 9 96.1416 28,000
조치원죽림자이 2008 10 84.6641 22,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 10 59.98 22,000
세종청정아파트 2001 5 41.328 5,500
목화 1994 10 59.9 10,800
가재마을11단지 2013 2 84.8154 25,000
가재마을12단지 2015 13 84.9941 25,000
가온마을1단지(힐스테이트) 2018 17 84.9576 26,000
가재마을12단지 2015 14 84.9941 22,000
가재마을2단지 2014 6 59.8652 20,000
다원파크리안 2003 7 83.256 14,000
해들마을3단지 2017 8 79.8036 23,000
해들마을2단지 2018 29 72.5127 21,000
첫마을5단지(푸르지오) 2012 24 84.7 18,000
가락마을22단지(에듀힐스) 2015 4 84.9968 21,000
다원파크리안 2003 7 83.256 14,000
가락마을 20단지(호반베르디움5차) 2015 4 59.9897 15,000
도램마을11단지(반도유보라) 2017 23 84.9783 25,000
새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 2017 9 84.9875 22,000
가온마을3단지 2018 2 84.902 25,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 15 59.99 21,000
가락마을5단지(유승한내들) 2015 4 59.846 17,000
범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 2015 8 84.6958 24,000
범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 2015 8 84.6958 24,000
도램마을11단지(반도유보라) 2017 14 84.9783 22,000
가온마을3단지 2018 12 75.5531 23,000
도램마을20단지(에듀파크) 2014 15 84.8568 21,000
가락마을8단지(고운뜰아파트) 2015 2 74.77 19,000
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 6 84.9989 26,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 2 59.95 18,000
가온마을3단지 2018 8 59.8969 19,500
첫마을4단지(대우푸르지오) 2012 16 84.7 21,000
두진리버빌 2000 6 43.008 9,500
두진리버빌 2000 6 43.008 9,500
새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 2017 5 84.9434 24,000
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 2017 19 59.4544 20,000
가재마을12단지 2015 6 84.9941 20,000
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 2017 7 59.4544 20,000
가락마을11단지(중흥에듀카운티) 2016 9 59.9907 18,000
도램마을16단지(모아미래도) 2015 8 84.9685 23,000
세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) 2024 7 59.718 18,500
가락마을11단지(중흥에듀카운티) 2016 9 59.9907 18,000
나릿재마을2단지 2021 24 84.756 33,000
우빈가온 2015 7 23.19 8,000
새뜸마을2단지(메이저시티) 2017 2 59.9539 22,000
가락마을8단지(고운뜰아파트) 2015 14 74.77 18,000
가락마을8단지(고운뜰아파트) 2015 24 84.98 19,000
새뜸마을2단지(메이저시티) 2017 2 59.9539 22,000
첫마을7단지(래미안) 2012 13 114.61 35,000
첫마을7단지(래미안) 2012 13 114.61 35,000
나릿재마을4단지 2021 10 84.957 32,000
한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 2022 32 101.9864 39,000
가온마을8단지(더하이스트) 2018 19 59.8817 22,000
가락마을11단지(중흥에듀카운티) 2016 7 73.713 17,000
가락마을11단지(중흥에듀카운티) 2016 7 73.713 17,000
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 17 59.6866 18,000
가락마을19단지 2019 12 105.6138 25,000
해들마을4단지 2018 6 98.1108 25,000
수루배마을6단지 2019 12 59.9 19,000
수루배마을6단지 2019 7 59.9 15,000
호려울마을3단지 2019 5 59.969 25,000
호려울마을 4단지 센트럴파크 2017 11 111.9846 32,000
가재마을10단지 2014 10 84.9365 21,000
가온마을12단지 2018 14 84.919 28,000
도램마을4단지(이지더원) 2014 15 59.9853 22,000
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 2016 9 84.9779 27,000
새뜸마을6단지(메이저시티) 2017 11 84.9645 35,000
가온마을1단지(힐스테이트) 2018 13 101.7203 30,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 27 59.92 20,000
새뜸마을6단지(메이저시티) 2017 11 84.9645 35,000
해들마을1단지 2018 15 84.9429 23,000
새뜸마을6단지(메이저시티) 2017 11 84.9645 35,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 20 59.97 20,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 12 59.98 21,000
더샵레이크파크 2013 5 84.99 21,000
가재마을4단지(센트레빌) 2015 9 74.98 19,000
범지기마을 4단지 2014 18 84.8568 22,000
가재마을6단지 2016 1 84.296 16,000
가재마을9단지 2014 5 67.929 18,000
가재마을11단지 2013 14 59.9316 14,700
새뜸마을2단지(메이저시티) 2017 3 59.9602 17,000
조치원죽림자이 2008 11 128.9491 23,000
첫마을3단지(퍼스트프라임) 2011 1 59.89 17,000
두진리버빌 2000 14 59.8676 15,000
첫마을2단지(퍼스트프라임) 2011 2 49.62 17,000
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 9 59.9942 20,000
가락마을13단지(대광로제비앙) 2015 15 59.465 16,000
포레뷰투도시형생활주택 2017 4 28.2095 13,000
호려울마을1단지(대방노블랜드) 2017 8 59.9883 15,750
호려울마을5단지(제일풍경채) 2017 18 84.9383 22,000
나릿재마을5단지 2021 4 99.9109 31,000
가재마을11단지 2013 14 59.9316 14,700
해들마을2단지 2018 9 72.5127 22,000
첫마을7단지(래미안) 2012 25 114.61 34,000
첫마을5단지(푸르지오) 2012 6 101.54 24,000
첫마을7단지(래미안) 2012 25 114.61 34,000
해들마을1단지 2018 22 84.9429 24,000
가온마을6단지 2018 14 84.9837 23,150
해들마을3단지 2017 2 79.8036 26,000
호려울마을 4단지 센트럴파크 2017 7 111.9846 35,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 8 75.9 24,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 7 59.5 20,000
도램마을10단지 호반 어반시티 2014 2 84.8928 27,000
가재마을11단지 2013 9 59.9316 20,000
가재마을6단지 2016 22 84.296 17,000
가재마을4단지(센트레빌) 2015 15 74.98 15,750
가온마을3단지 2018 12 75.5531 21,500
가온마을3단지 2018 5 84.902 25,000
새뜸마을5단지(메이저시티) 2017 9 59.9602 18,100
새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 2021 19 59.95 21,000
가락마을11단지(중흥에듀카운티) 2016 15 84.9837 20,000
가온마을1단지(힐스테이트) 2018 20 84.9676 25,000
가락마을17단지(골드클래스) 2015 16 59.9881 18,000
가락마을17단지(골드클래스) 2015 16 59.9881 18,000
새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 2021 19 59.95 21,000
범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 2015 3 96.252 29,000
도램마을4단지(이지더원) 2014 5 59.9853 19,500
도램마을11단지(반도유보라) 2017 18 84.9891 24,000
가온마을12단지 2018 2 101.8347 29,000
범지기마을5단지(세종상록어울림) 2014 2 46.384 10,189
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 2017 8 59.9283 20,000
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 2017 8 59.9283 20,000
범지기마을6단지(세종상록어울림) 2014 5 84.83 16,836
현대힐스테이트(도램마을15단지) 2014 4 84.9408 23,000
호려울마을1단지(대방노블랜드) 2017 1 59.9883 26,000
호려울마을3단지 2019 14 59.969 25,000
가온마을6단지 2018 13 108.9856 32,000
가온마을12단지 2018 2 101.8347 29,000
해들마을6단지 2018 16 99.2501 32,000
중흥 그린카운티(13단지) 2014 4 59.1132 20,000
범지기마을5단지(세종상록어울림) 2014 7 46.384 10,189
범지기마을6단지(세종상록어울림) 2014 11 84.83 16,863
가락마을11단지(중흥에듀카운티) 2016 24 59.9907 17,000
가락마을18단지 2018 13 100.6816 24,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 11 84.98 19,500
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 9 59.7236 18,000
가온마을3단지 2018 15 84.902 27,000
나릿재마을5단지 2021 21 84.799 30,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 13 59.92 14,000
조형 1991 4 58.35 6,500
가온마을1단지(힐스테이트) 2018 5 101.7203 11,000
가온마을12단지 2018 7 101.8347 37,000
가온마을8단지(더하이스트) 2018 6 59.8817 22,000
조형 1991 4 58.35 6,500
세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 2024 33 84.9196 22,000
해들마을2단지 2018 4 72.847 24,500
새뜸마을13단지(트리쉐이드) 2019 19 69.961 27,000
새뜸마을1단지(메이저시티) 2017 3 84.9645 10,000
나릿재마을5단지 2021 5 99.6508 39,000
죽림대우푸르지오 2007 12 84.9228 14,000
첫마을2단지(퍼스트프라임) 2011 5 49.62 16,500
첫마을6단지(힐스테이트) 2012 15 84.18 20,000
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 2016 13 84.9779 27,000
호려울마을5단지(제일풍경채) 2017 11 99.986 29,500
새샘마을8단지 2020 18 84.6612 30,000
가락마을5단지(유승한내들) 2015 8 59.9013 18,900
범지기마을5단지(세종상록어울림) 2014 5 46.384 10,189
범지기마을5단지(세종상록어울림) 2014 5 46.384 10,189
푸르지오(8단지) 2013 11 84.9375 20,000
대우푸르지오(10단지) 2014 12 84.9375 20,000
수루배마을2단지 2019 10 59.224 20,000
새뜸마을2단지(메이저시티) 2017 9 59.9602 23,000
가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) 2014 3 84.9941 22,000
가락마을13단지(대광로제비앙) 2015 6 59.655 15,000
가락마을2단지 2019 4 113.1897 35,500
가온마을4단지 2019 16 84.99 28,000
가락마을 20단지(호반베르디움5차) 2015 11 59.8338 16,000
첫마을2단지(퍼스트프라임) 2011 8 49.62 15,000
가재마을12단지 2015 3 84.9941 20,000
가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) 2018 8 108.9856 30,000
범지기마을6단지(세종상록어울림) 2014 14 84.83 16,863
세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 2024 16 112.4722 40,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 10 59.98 21,000
해들마을2단지 2018 6 72.5127 20,800
첫마을6단지(힐스테이트) 2012 2 84.11 20,000
도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014 10 59.98 21,000
가락마을3단지(호반베르디움) 2014 2 59.9349 18,000
가락마을19단지 2019 3 84.9544 20,000
가재마을2단지 2014 11 59.9903 18,000
가온마을1단지(힐스테이트) 2018 27 74.9668 20,000
범지기마을5단지(세종상록어울림) 2014 1 59.821 12,415
도램마을4단지(이지더원) 2014 5 59.9853 20,000
범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 2015 6 84.6958 21,980
수루배마을1단지 2019 12 98.68 28,000
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 2019 7 59.9 22,000
새뜸마을1단지(메이저시티) 2017 8 120.5051 41,500
가온마을12단지 2018 12 84.9675 28,000
가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 2019 9 74.7562 25,000
새뜸마을2단지(메이저시티) 2017 8 59.9602 21,000
범지기마을11단지(영무예다음) 2014 3 84.9821 20,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 25 59.95 20,000
세종e편한세상 2013 1 99.6514 15,500
새뜸마을1단지(메이저시티) 2017 8 120.5051 41,500
가락마을9단지(신동아 파밀리에) 2015 7 59.9718 17,200
호려울마을5단지(제일풍경채) 2017 20 99.986 34,000
도램마을 19단지(모아미래도) 2015 5 84.9448 21,000
해들마을1단지 2018 13 95.8377 25,000
신흥대우푸르지오 2006 3 126.6976 22,000
중흥 그린카운티(13단지) 2014 2 59.1132 19,000
가락마을13단지(대광로제비앙) 2015 3 59.465 16,000
가재마을2단지 2014 9 84.9893 22,000
도램마을10단지 호반 어반시티 2014 10 84.7572 25,000
중흥 그린카운티(13단지) 2014 12 59.1132 20,000
도램마을 14단지(한림풀에버) 2015 25 99.992 33,000
도램마을 14단지(한림풀에버) 2015 29 99.986 30,000
수루배마을1단지 2019 22 96.53 32,000
대우푸르지오(10단지) 2014 10 84.9238 20,000
가재마을4단지(센트레빌) 2015 14 74.98 19,000
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 5 84.9989 26,400
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 14 59.92 19,500
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 2017 14 59.4544 19,000
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 2017 16 59.4544 20,000
해들마을1단지 2018 22 84.9165 20,000
나릿재마을5단지 2021 34 84.799 31,000
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 2017 9 59.9283 18,059
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 2017 19 59.9283 23,000
범지기마을11단지(영무예다음) 2014 21 84.9816 21,400
가온마을3단지 2018 14 98.7065 30,000
가재마을5단지 2014 28 59.9383 21,000
가재마을5단지 2014 28 59.9383 21,000
가재마을5단지 2014 27 59.9383 20,000
가온마을12단지 2018 20 84.919 27,000
범지기마을 4단지 2014 27 84.8568 22,000
가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 2015 5 84.3617 20,000
가락마을17단지(골드클래스) 2015 9 59.9159 16,000
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 18 59.6866 18,000
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 16 59.6866 17,000
새뜸마을3단지(롯데캐슬) 2017 6 84.9434 30,450
나릿재마을4단지 2021 30 95.852 35,000
나릿재마을6단지 2021 24 84.799 32,000
해들마을4단지 2018 20 98.1108 27,000
세종e편한세상 2013 4 125.542 20,000
범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 2015 17 71.484 21,000
범지기마을5단지(세종상록어울림) 2014 7 46.384 10,189
가온마을1단지(힐스테이트) 2018 3 74.9668 21,000
범지기마을3단지(중흥에듀하이) 2015 14 84.9968 22,000
가온마을3단지 2018 10 75.5847 22,000
가락마을19단지 2019 3 59.6506 18,000
두진리버빌 2000 1 43.008 9,000
한뜰마을1단지(상록데시앙) 2013 4 34.001 8,919
가재마을11단지 2013 12 59.6144 20,000
가락마을9단지(신동아 파밀리에) 2015 6 84.9863 20,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 1 75.9 22,000
새샘마을1단지 2018 10 84.9917 19,300
첫마을7단지(래미안) 2012 7 59.1 17,000
중흥 그린카운티(13단지) 2014 11 59.1132 20,000
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017 15 75.9 23,000
가락마을19단지 2019 18 84.9544 22,000
새뜸마을6단지(메이저시티) 2017 8 120.5051 58,000
새뜸마을6단지(메이저시티) 2017 2 101.8063 40,000
가락마을14단지(우남퍼스트빌) 2020 17 107.5986 23,500
가온마을2단지 2018 3 75.4773 20,000
가온마을2단지 2018 3 75.4773 20,000
가온마을4단지 2019 1 84.98 28,000
더샵레이크파크 2013 4 84.99 25,000
이지더원(가락마을10단지) 2015 14 72.4971 21,000
가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 2015 2 84.9931 17,000
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015 9 59.6866 18,000
대원네스트빌 2002 6 79.626 12,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가