인천광역시 서구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시 서구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 247 건 679
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
호반베르디움 2011 24 84.8385 32,000
우미린더시그니처 2022 1 74.0973 35,000
북청라하우스토리 2022 19 59.8661 29,000
북청라하우스토리 2022 15 59.8661 24,000
루원시티프라디움 2018 12 84.9917 32,000
당하3차풍림아이원 2004 7 84.9851 25,500
검단신도시로제비앙라포레 2022 5 79.3587 30,000
드림파크어울림1단지 2010 13 84.9438 23,000
루원시티프라디움 2018 25 84.997 45,000
루원호반베르디움더센트럴 2018 4 84.6316 35,000
불로금호어울림(불로지구39BL) 2007 6 84.9949 22,000
불로e-편한세상 2005 12 59.794 16,000
원당풍림아이원 2004 4 59.832 21,000
호반써밋프라임뷰 2022 23 84.2832 31,000
청라린스트라우스 2013 15 101.3622 45,500
호반베르디움앤영무예다음 2011 14 59.936 25,100
검단2차우방아이유쉘 2018 6 84.7634 31,000
청라한화꿈에그린 2012 7 112.9319 40,000
금호어울림2차(원당지구80BL3L) 2005 10 84.9949 23,000
청라더샵레이크파크 2013 31 100.59 43,000
낙원 1989 6 49.14 8,700
루원더퍼스트 2019 15 74.91 30,000
루원호반베르디움더센트럴 2018 14 73.1716 33,500
청라제일풍경채 2012 17 115.9895 37,700
힐데스하임 2011 9 59.8871 28,000
세우 1984 5 59.92 10,000
극동늘푸른 1997 3 84.86 24,000
한국1 1994 11 58.32 16,000
검단신도시디에트르더펠리체 2022 17 108.1463 49,000
루원e-편한세상하늘채아파트 2010 22 59.999 30,000
루원더퍼스트 2019 2 84.94 32,500
뉴서울(284-401) 1990 8 57.2 12,000
마전금호어울림 2007 15 84.9978 18,000
검단힐스테이트5차 2013 1 84.9956 30,870
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 2017 13 84.82 43,000
청라메이루즈 커낼파크뷰 2011 8 81.0875 34,000
청라웰카운티 2차 2012 1 97.26 31,000
불노동한일타운아파트 2008 11 59.72 15,750
불노동한일타운아파트 2008 11 59.72 15,750
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 18 61.8494 23,500
청라제일풍경채 2012 8 101.9831 37,000
청라센트럴에일린의뜰 2018 34 84.9834 40,000
검단힐스테이트3차2단지 2010 14 84.9098 24,000
검단신도시예미지트리플에듀 2022 7 76.6071 30,000
힐데스하임 2011 24 59.9435 25,000
청라지구중흥S-CLASS1단지 2010 1 138.0543 40,000
호반써밋프라임뷰 2022 2 80.8554 31,000
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 1998 12 59.995 23,000
청라골드클래스커낼웨이 2016 13 82.9214 36,300
청라디이스트 2012 22 125.129 33,000
퀸스타운(신명) 1998 12 84.99 17,000
월드 1998 2 59.77 15,000
월드 1998 2 59.77 15,000
호반써밋프라임뷰 2022 23 72.6954 29,000
루원시티프라디움 2018 15 84.9917 36,100
하나2 1992 3 59.82 13,000
광명 1997 7 59.88 17,100
루원시티프라디움 2018 15 84.9917 36,100
효정(489) 1989 4 54.3 4,000
검단신도시디에트르더펠리체 2022 12 75.7971 34,000
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2019 18 84.3971 36,000
진주3 1989 11 59.36 18,370
서해 1992 3 59.97 9,000
마전양우내안애퍼스트힐 2022 5 59.9575 23,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 11 84.5598 30,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 4 61.9135 23,000
드림파크어울림1단지 2010 15 131.2683 26,000
검단신도시디에트르더힐 2022 13 84.6755 32,000
검단자이2단지 2010 1 84.743 25,000
우미린더시그니처 2022 15 84.9732 37,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 11 84.5598 30,000
파라곤센트럴파크 2022 7 84.986 35,000
검단신도시디에트르더펠리체 2022 18 84.7748 33,000
원당풍림아이원 2004 6 84.55 25,000
대원레스피아1차 2004 7 84.9904 21,000
태평 1999 18 59.97 21,000
NPART 2011 11 118.1682 40,000
청라제일풍경채 2012 5 101.9831 36,750
청라모아미래도 2018 3 71.3679 33,000
청라모아미래도 2018 22 71.3679 28,660
호반베르디움앤영무예다음 2011 10 59.738 28,500
호반베르디움앤영무예다음 2011 15 59.738 29,000
청라제일풍경채 2012 10 115.1067 47,000
청라하우스토리커낼뷰 2011 15 124.209 45,000
우정에쉐르 2006 10 84.6664 24,000
태평샹베르1차 2005 3 59.5607 18,000
신현대 1995 19 84.965 19,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 23 61.9135 26,000
청라엘에이치 2011 11 84.86 30,000
청라동양엔파트 2012 26 118.3699 30,450
마전양우내안애퍼스트힐 2022 4 59.6939 20,900
마전3차풍림아이원 2005 8 84.6689 16,000
마전3차풍림아이원 2005 3 84.6689 21,500
청라린스트라우스 2013 13 124.4115 47,000
힐데스하임 2011 4 59.9435 32,000
유승한내들 에듀파크 2021 8 84.2411 31,500
극동늘푸른 1997 9 59.795 17,100
신명스카이뷰1 2003 3 59.881 27,000
청라디이스트 2012 6 114.53 34,000
청라 엑슬루타워 2011 32 132.68 45,000
검단신도시예미지트리플에듀 2022 10 98.486 39,000
루원시티 대성베르힐 2017 19 84.9778 36,000
대동 1996 14 59.91 17,500
호반베르디움앤영무예다음 2011 4 59.936 27,000
청라지구중흥S-CLASS2단지 2010 5 141.4386 45,000
청라센트럴에일린의뜰 2018 21 84.9834 37,000
청라메이루즈 커낼파크뷰 2011 3 83.6483 31,000
금호어울림2차(원당지구80BL3L) 2005 5 107.5774 25,000
하나 2001 10 59.9472 15,000
서해 1992 1 59.97 10,500
당하2차풍림아이원 2004 4 59.906 22,000
황해 1983 5 52.635 8,000
동진2 1989 2 53.06 9,900
보광네오센스 2003 4 59.96 13,500
현대 1998 13 84.72 18,270
검단신도시예미지트리플에듀 2022 11 84.9227 33,500
우미린더시그니처 2022 25 74.3179 32,000
검단신도시예미지트리플에듀 2022 23 102.8576 40,000
청라모아미래도 2018 5 71.3679 29,000
청라29블럭호반베르디움 2012 12 84.9482 28,875
힐데스하임 2011 7 59.9435 28,000
호반베르디움앤영무예다음 2011 14 59.86 30,000
인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 2021 13 84.9958 36,000
마전금호어울림 2007 2 84.9978 22,000
호반베르디움 2011 21 84.852 35,000
당하2차풍림아이원 2004 12 59.906 20,000
마전양우내안애퍼스트힐 2022 17 84.9398 25,000
진주3 1989 1 59.36 15,000
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 1998 12 84.94 28,000
검단신도시디에트르더펠리체 2022 2 84.9576 34,000
목화 1990 5 41.295 8,000
청라엘에이치 2011 1 84.96 30,000
호반써밋프라임뷰 2022 22 72.5525 31,000
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 17 84.9947 32,000
금호어울림2차(원당지구80BL3L) 2005 1 107.5774 24,000
검단신도시로제비앙라포레 2022 7 79.3587 30,000
우미린더시그니처 2022 4 74.3179 34,500
원당동문굿모닝힐 2004 7 84.967 25,000
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2019 18 84.424 36,000
청라엘에이치 2011 1 84.96 30,000
청라린스트라우스 2013 32 124.4115 43,000
원당풍림아이원 2004 1 84.55 26,000
청라한화꿈에그린 2012 2 100.5108 35,000
삼보해피하임4 2003 13 71.6238 24,000
동부 1999 10 59.94 16,000
녹성 1995 5 59.86 12,000
동부 1999 10 59.94 16,000
한국 1992 6 84.06 21,000
한국 1992 6 84.06 21,000
원당동문굿모닝힐 2004 7 84.967 25,000
청라센트럴에일린의뜰 2018 15 95.2717 45,000
호반베르디움(116-6) 2011 16 84.9589 33,000
청라골드클래스 2012 9 116.4914 31,000
검단오류역우방아이유쉘 2021 6 66.27 23,000
진주3 1989 14 59.36 16,800
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 2017 18 69.39 37,000
진주3 1989 14 59.36 16,800
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 10 61.9135 24,000
원당풍림아이원 2004 10 84.55 23,000
루원시티프라디움 2018 22 84.9917 35,000
루원시티프라디움 2018 10 84.9917 34,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 14 74.9369 27,000
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 14 84.9947 30,100
청라롯데캐슬 2013 2 125.6244 39,000
금호어울림1차 2004 5 84.9917 26,000
풍림 1996 5 59.96 18,000
신명1 1990 6 59.67 9,300
한일 1991 5 59.1 9,000
청라한화꿈에그린 2012 18 100.7927 35,000
청라메이루즈 커낼파크뷰 2011 13 82.3866 40,000
동우2 1988 4 40.86 4,500
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 10 84.9947 35,000
검단신도시디에트르더힐 2022 12 108.5045 38,000
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 16 84.3259 31,000
루원e-편한세상하늘채아파트 2010 20 114.948 34,000
영남탑스빌 2000 9 179.73 30,000
한일 1991 5 59.1 9,000
한일 1991 5 59.1 9,000
극동늘푸른 1997 6 84.86 23,000
한일 1991 5 59.1 9,000
엘에이치웨스턴블루힐 2015 12 84.99 29,000
뉴서울(284-401) 1990 9 70.12 15,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 20 74.9089 30,000
금성 1984 4 58.14 9,800
신안실크벨리 2004 13 84.9922 26,000
루원시티센트럴타운 2017 12 74.98 31,500
마전양우내안애퍼스트힐 2022 14 84.8116 25,000
풍림아이원2차 2004 17 84.93 27,300
검단신도시푸르지오더베뉴 2021 4 75.84 37,000
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 25 84.3259 30,800
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 25 84.3259 30,800
검단신도시푸르지오더베뉴 2021 4 75.84 37,000
호반써밋1차 2021 25 84.8981 36,000
인천경서아시아드대광로제비앙 2017 10 88.3677 30,000
뉴서울(284-401) 1990 9 57.2 12,600
퀸스타운(동성) 1999 13 59.97 15,000
검단신안인스빌어반퍼스트 2022 9 94.955 33,000
검단신도시디에트르더펠리체 2022 15 84.7748 32,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 20 74.9089 26,000
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 2018 10 82.9117 30,000
호반베르디움 2011 2 84.852 35,000
청라힐스테이트커낼뷰 2012 2 121.308 36,000
파라곤센트럴파크 2022 2 84.986 34,000
한신휴플러스 2007 14 84.98 30,000
호반써밋프라임뷰 2022 18 97.4814 34,500
한국1 1994 2 84.75 20,000
대원레스피아1차 2004 7 84.9904 21,000
유승 2000 10 59.75 15,000
루원호반베르디움더센트럴 2018 13 84.6316 35,500
하나2 1992 6 56.11 12,000
대진2 1990 4 45.04 10,000
호반써밋프라임뷰 2022 18 72.5525 31,500
한국2 1995 20 84.56 22,000
검단신도시디에트르더힐 2022 6 76.1198 32,000
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 2021 23 74.2658 30,000
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 12 84.9947 30,000
검단신도시푸르지오더베뉴 2021 5 84.92 38,000
동진3 1990 6 59.03 8,000
불로금호어울림(불로지구39BL) 2007 7 84.9949 22,000
대동 1996 12 59.91 17,000
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 2017 3 84.82 32,000
한신휴플러스 2007 16 59.99 17,277
북청라하우스토리 2022 11 59.8661 25,000
오류풍림아이원 2011 2 84.62 20,000
루원e-편한세상하늘채아파트 2010 22 84.857 32,000
루원호반베르디움더센트럴 2018 19 73.1716 32,000
검단신도시디에트르더펠리체 2022 1 75.6522 32,500
검단신도시디에트르더펠리체 2022 20 84.9576 42,500
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 20 74.9089 27,700
퀸스타운(동성) 1999 3 84.99 17,000
호반써밋프라임뷰 2022 6 72.6954 31,000
호반써밋프라임뷰 2022 24 84.2832 31,000
호반써밋프라임뷰 2022 24 84.2832 31,000
우미린파크뷰2단지 2023 21 59.8198 28,000
하나2 1992 1 84.99 19,000
청라호수공원한신더휴 2020 3 75.9912 34,000
원당풍림아이원 2004 5 84.55 25,000
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2019 6 84.6444 39,000
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 2018 20 82.9117 35,000
청라SKVIEW 2011 8 101.5882 35,000
청라한양수자인 2011 18 121.4449 35,000
청라한라비발디 2011 13 113.6765 50,000
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 2017 3 84.82 32,000
우미린더시그니처 2022 4 84.875 25,000
검단신도시대방디에트르리버파크 2022 21 59.9971 29,500
검단신도시디에트르더힐 2022 5 84.9861 34,000
서해그랑블 2003 13 69.6616 35,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가