2024년 04월 인천광역시 남동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시 남동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 400 건 952
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
논현유승한내들 2018 10 56.1574 19,000
삼용 1987 1 45 8,000
인천간석휴먼시아1단지 2014 12 39.17 18,000
주공8단지 1990 12 38.64 9,700
신동아 1990 14 74.92 18,000
대동 1992 16 63.22 18,000
담방마을 1994 10 45.76 11,500
담방마을 1994 11 45.76 12,000
만수뉴서울아파트 1992 13 34.65 10,000
태평1차 1995 15 59.885 16,000
청호 1991 5 59.55 8,000
구월룩소르주상복합아파트 2016 4 48.7641 14,000
현광 1990 6 63.45 8,000
논현유승한내들 2018 35 56.1574 27,500
논현유승한내들 2018 10 56.1574 19,000
논현 파크 포레 2009 12 84.94 30,000
풍림 2000 14 85 20,000
만수뉴서울아파트 1992 3 34.65 7,000
만수뉴서울아파트 1992 6 34.65 8,260
하우스토리만수 2020 12 59.9769 27,000
구월아시아드선수촌센트럴자이 2015 5 101.95 42,000
별빛마을웰카운티(10단지) 2008 5 101.42 32,000
구월힐스테이트1단지 2007 12 115.6671 40,000
어진마을한화꿈에그린(6단지) 2007 24 119.877 35,000
남촌풍림3차 1999 21 83.508 22,000
희망(1동,2동) 1983 3 61.745 12,000
인천간석휴먼시아1단지 2014 18 59.93 25,000
풍림아이원 2004 12 116.728 33,000
롯데캐슬골드 2007 28 115.6671 39,300
논현푸르지오 더퍼스트 2019 13 70.1933 35,000
주공13단지(푸르내마을) 2006 19 51.86 20,000
주공11단지 1997 13 59.99 15,500
구월힐스테이트1단지 2007 2 84.8114 34,000
구월아시아드선수촌8단지 2015 17 84.97 32,000
구월아시아드선수촌센트럴자이 2015 22 84.93 35,000
주공1단지 1998 14 59.13 20,000
구월힐스테이트3단지 2007 9 83.8726 30,000
논현센트럴뷰 2014 16 59.58 33,000
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 13 84.99 30,000
아주(5-320) 1986 3 39.24 7,000
만수주공2단지 1987 4 75.24 18,500
논현신일해피트리 2007 18 134.894 45,000
아주(5-320) 1986 3 39.24 7,000
호반베르디움 2017 8 84.7403 35,000
호반베르디움 2017 1 84.7403 34,000
논현센트럴뷰 2014 15 59.84 30,000
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 9 84.72 28,000
한진 1980 12 60.59 14,100
신영구월지웰시티푸르지오 2020 13 84.918 36,000
대명어반스테이 2018 3 26.1886 10,700
동보 1999 4 128.85 30,000
만수주공3단지 1986 4 53.85 13,000
롯데캐슬골드 2007 4 83.7769 39,000
롯데캐슬골드 2007 37 83.8913 34,000
주공8단지 1989 10 38.64 8,500
주공8단지 1990 6 38.64 9,000
한국 1992 5 84.23 13,000
포레시안 2011 19 84.95 31,000
만수주공6단지 1986 4 47.25 13,000
만수주공4단지 1987 12 64.62 15,000
만수주공4단지 1987 2 64.62 12,000
만수주공3단지 1986 4 53.85 13,000
벽산 2000 22 59.805 20,000
만수뉴서울아파트 1992 4 34.65 9,000
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 13 84.41 28,000
어울림마을 2005 3 59.87 24,000
풍림 2000 7 59.7 18,500
동남 1984 3 82.08 16,000
삼환1단지 1989 2 68.38 17,000
인천간석휴먼시아2단지 2014 6 74.97 29,000
극동 1989 7 70.8 20,000
주공2단지 1998 7 38.95 12,500
만수주공10단지 1994 11 49.77 14,000
삼환2단지 1990 8 59.05 18,000
풍림 2000 4 85 22,000
현광 1988 5 39.24 6,000
만수주공4단지 1987 5 61.52 13,000
팬더 1991 15 84.92 21,000
삼환2단지 1990 8 59.05 18,000
주공8단지 1990 8 38.64 9,000
만수주공4단지 1987 8 64.62 14,500
신영구월지웰시티푸르지오 2020 17 95.997 47,000
만수주공2단지 1987 6 54.9 13,000
향촌휴먼시아2단지 2012 12 84.98 32,000
구월아시아드선수촌6단지 2015 13 84.98 37,000
향촌휴먼시아2단지 2012 12 84.98 32,000
남동아파트 1992 9 51.72 12,000
논현푸르지오 더퍼스트 2019 12 70.1933 35,000
풍림아이원 2004 4 116.728 31,000
태평1차 1995 8 59.885 17,000
만수주공2단지 1987 9 75.24 17,000
성신(5-373외) 1985 1 50.76 9,100
효성상아 1985 2 84.725 20,000
구월힐스테이트1단지 2007 7 83.8913 36,000
구월아시아드선수촌1단지 2015 4 59.57 26,000
우성늘푸른 2003 2 78.09 15,000
우성 1990 11 54.52 15,000
롯데캐슬골드 2007 5 84.8114 33,000
휴먼시아동산마을 2006 13 84.6 26,100
풍림아이원 2004 22 84.956 30,000
효성상아 1985 3 84.725 20,000
풍림아이원 2004 20 59.862 25,000
풍림 2000 12 59.7 25,000
신동아 1990 4 84.91 19,000
만수주공5단지 1987 1 32.39 6,000
어울림마을 2005 18 100.86 32,000
구월힐스테이트3단지 2007 12 84.8114 30,000
주공1단지 1998 18 59.13 18,000
주공1단지 1998 18 59.13 18,000
뷰그리안 2022 12 56.3108 22,300
우성 1990 9 72.94 20,000
어울림마을 2005 12 84.96 29,000
간석신동아파밀리에명품 2007 4 84.4571 27,000
현광 1990 5 48.54 9,500
냇마을신영지웰(9단지) 2007 6 96.5212 40,000
뷰그리안 2022 12 56.3108 22,300
에코메트로7 2010 5 84.992 35,000
뷰그리안 2022 12 56.3108 22,300
구월아시아드선수촌1단지 2015 6 59.57 26,000
영풍(849) 1998 11 59.86 23,000
공작(3-73) 1989 3 46.57 8,000
에코에비뉴 2014 22 84.94 28,500
청실프라자 1994 6 69.12 15,000
만수주공6단지 1986 5 47.25 9,000
한라 1996 16 59.7 15,000
구월힐스테이트1단지 2007 11 83.9829 33,000
구월힐스테이트3단지 2007 16 83.9829 29,000
구월힐스테이트3단지 2007 16 83.9829 29,000
구월유승한내들퍼스티지 2016 15 84.3455 45,000
구월힐스테이트1단지 2007 11 83.9829 33,000
신세계 1980 3 88.68 20,000
주공13단지(푸르내마을) 2006 1 51.86 18,000
신영구월지웰시티푸르지오 2020 16 84.9357 35,000
더포레스트 2017 9 59.98 23,000
이삭 1999 9 84.66 21,000
간석래미안자이 2008 19 84.98 35,000
다정한마을서해그랑블 2004 5 59.9 23,000
더포레스트 2017 9 59.98 23,000
만수주공4단지 1987 12 64.62 14,000
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 2013 41 105.047 38,000
논현힐스테이트 2010 4 145.7525 54,000
구월아시아드선수촌5단지 2015 28 74.92 30,000
만수주공2단지 1987 5 61.52 10,000
만수주공2단지 1987 9 66.56 14,000
삼환1단지 1989 3 59.05 15,000
동남 1984 4 72.72 12,700
한진 1981 12 54.55 11,000
구월아시아드선수촌센트럴자이 2015 18 101.92 42,000
구월아시아드선수촌센트럴자이 2015 18 101.92 42,000
구월힐스테이트1단지 2007 7 84.8114 29,925
에코메트로12 2009 6 84.997 30,450
한라 1996 14 59.7 15,500
진흥(1036) 1991 1 57.69 13,000
주공13단지(푸르내마을) 2006 6 59.57 24,000
주공8단지 1990 4 38.64 9,500
서해그랑블 2008 14 59.9945 27,400
어울림마을 2005 13 84.96 29,000
만수주공5단지 1987 14 49.94 12,000
주공11단지 1997 15 49.65 15,000
주공8단지 1989 2 44.94 12,000
다정한마을서해그랑블 2004 6 84.83 25,000
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 1 101.29 29,000
태평1차 1995 4 72.405 18,000
동아(260-5) 1991 9 113.19 25,000
동아(260-5) 1991 9 113.19 25,000
구월힐스테이트1단지 2007 12 84.8114 33,000
만수주공6단지 1986 5 47.25 7,000
만수주공4단지 1987 13 64.62 15,000
인천간석휴먼시아1단지 2014 18 59.93 25,000
하우스토리만수 2020 3 59.9854 25,000
하우스토리만수 2020 8 59.9769 26,500
만수뉴서울아파트 1992 4 34.65 10,000
효성상아 1985 9 84.725 20,000
포레시안 2011 1 46.89 19,000
별빛마을웰카운티(10단지) 2008 22 101.53 32,000
논현단풍마을트리플에듀 2006 1 84.77 24,000
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 2013 38 140.938 50,000
뷰그리안 2022 18 56.3108 25,000
삼환2단지 1990 10 59.05 16,000
구월유승한내들퍼스티지 2016 19 74.3558 40,000
우성 1990 3 54.52 16,500
서창베라체아파트(11단지) 2012 9 84.77 30,000
태평2차 1997 16 59.96 16,000
아주(5-318) 1988 2 39.7 9,000
효성상아 1985 4 84.725 20,000
청호 1991 4 53.91 10,000
유호엔시티101-103동 2013 3 84.5507 30,000
어진마을한화꿈에그린(6단지) 2007 14 119.877 40,000
주공13단지(푸르내마을) 2006 19 59.57 22,000
어진마을한화꿈에그린(6단지) 2007 17 126.926 38,000
한진 1981 8 61.42 12,000
논현단풍마을트리플에듀 2006 20 84.79 35,500
롯데캐슬골드 2007 7 115.6671 37,800
이화 1984 5 74.37 11,000
구월아시아드선수촌2단지 2015 11 59.57 27,000
신세계 1980 14 85.44 15,000
이삭 1999 13 59.72 17,000
만수주공2단지 1987 15 61.52 12,000
하우스토리만수 2020 8 59.9854 27,000
서창베라체아파트(11단지) 2012 11 59.81 22,000
논현유승한내들 2018 32 56.1574 27,000
도림아이파크 2008 2 123.9258 28,000
서창자이 2008 10 84.798 27,000
간석래미안자이 2008 4 59.91 26,000
어울림마을 2005 9 84.96 27,000
어울림마을 2005 9 84.96 27,000
서창센트럴푸르지오 2018 20 74.98 36,000
포레시안 2011 20 84.35 24,000
에코메트로11 2009 18 101.991 38,000
담방마을 1994 17 46.12 12,500
논현센트럴뷰 2014 29 59.58 29,000
구월힐스테이트1단지 2007 17 115.6671 37,000
구월힐스테이트1단지 2007 12 83.8913 30,000
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 2013 43 95.69 30,000
유호엔시티101-103동 2013 4 84.5507 28,000
휴먼시아동산마을 2006 2 84.6 27,500
에코메트로7 2010 15 84.986 36,000
에코메트로11 2009 19 84.997 34,000
인천간석휴먼시아1단지 2014 1 39.17 16,000
주공2단지 1998 18 83.84 23,000
어진마을한화꿈에그린(6단지) 2007 16 119.877 37,000
주공1단지 1998 19 59.13 18,000
논현 파크 포레 2009 4 84.94 30,000
서창베라체아파트(11단지) 2012 18 84.99 28,000
삼환1단지 1989 15 68.38 20,000
만수주공5단지 1987 3 41.3 12,000
하우스토리만수 2020 13 59.9769 26,000
남동아파트 1992 10 60 20,000
대동 1992 4 84.55 22,000
구월힐스테이트1단지 2007 25 75.3036 30,000
신영구월지웰시티푸르지오 2020 4 84.918 35,000
우성 1990 10 54.52 17,000
인천간석휴먼시아2단지 2014 23 84.99 30,000
만수주공4단지 1987 1 64.62 15,000
만수주공10단지 1994 6 49.77 14,000
만수주공1단지 1986 4 39.72 10,000
구월유승한내들퍼스티지 2016 9 84.2631 40,000
벽산 2000 11 59.805 20,000
담방마을 1994 9 45.76 11,000
만수주공2단지 1987 13 75.24 17,000
주공8단지 1990 4 38.64 10,000
주공8단지 1990 8 38.64 10,000
논현푸르지오 더퍼스트 2019 6 61.8717 30,000
에코메트로7 2010 11 84.986 38,000
휴먼시아동산마을 2006 12 84.6 28,000
벽산블루밍 2008 4 84.85 26,000
인천간석휴먼시아2단지 2014 9 84.76 28,000
구월유승한내들퍼스티지 2016 11 94.026 45,000
서창베라체아파트(11단지) 2012 4 84.86 29,500
서창베라체아파트(11단지) 2012 4 84.86 29,500
금호 1988 7 43.08 14,000
간석래미안자이 2008 14 119.52 47,000
에코메트로9 2011 20 123.812 48,000
구월유승한내들퍼스티지 2016 11 94.026 45,000
논현센트럴뷰 2014 9 59.58 30,000
포레시안 2011 15 46.89 19,500
포레시안 2011 15 46.89 19,500
주공8단지 1990 9 38.64 10,000
만수주공2단지 1987 14 75.24 18,000
구월힐스테이트1단지 2007 14 133.827 40,000
간석래미안자이 2008 17 59.91 27,000
효성상아 1985 14 69.075 16,500
향촌휴먼시아2단지 2012 1 84.98 29,000
만수뉴서울아파트 1992 7 34.65 9,000
서해그랑블 2008 3 59.9945 24,000
임광그대가 2007 4 84.99 28,500
롯데캐슬골드 2007 17 84.8114 35,000
구월힐스테이트1단지 2007 14 133.827 40,000
롯데캐슬골드 2007 9 84.8114 30,000
롯데캐슬골드 2007 9 84.8114 30,000
벽산블루밍 2008 11 84.85 25,000
구월아시아드선수촌1단지 2015 5 59.57 28,000
현대홈타운(900-153) 2003 8 84.8638 26,000
논현센트럴뷰 2014 19 59.58 30,000
논현신일해피트리 2007 10 116.804 40,000
영남 1988 1 43.59 6,000
만수뉴서울아파트 1992 7 34.65 9,900
신영구월지웰시티푸르지오 2020 20 84.9348 42,000
극동 1989 3 56.37 21,000
효성상아 1990 10 78.1 19,000
만수뉴서울아파트 1992 6 34.65 9,000
만수주공2단지 1987 9 54.9 16,100
만수주공6단지 1986 3 38.52 8,000
극동 1989 6 56.37 18,000
두진 1994 23 84.93 19,000
풍림 2000 10 59.7 20,000
논현 파크 포레 2009 3 84.94 32,000
에코메트로7 2010 29 84.986 35,500
에코메트로11 2009 15 84.997 31,500
에코메트로12 2009 22 84.993 36,500
간석래미안자이 2008 3 143.22 42,500
신한 1990 5 54.465 8,000
에코메트로9 2011 28 123.812 41,000
에코메트로11 2009 15 84.997 31,500
에코메트로9 2011 28 123.812 41,000
팬더 1988 6 54.09 9,000
구월힐스테이트1단지 2007 16 59.9 28,000
롯데캐슬골드 2007 17 115.6671 43,000
주공8단지 1990 3 44.94 10,000
만수주공2단지 1987 10 54.9 13,000
롯데캐슬골드 2007 22 75.3036 30,000
구월힐스테이트1단지 2007 13 115.6671 40,000
구월힐스테이트1단지 2007 7 84.8114 32,000
구월힐스테이트1단지 2007 16 59.9 28,000
만수주공5단지 1987 12 32.39 6,825
롯데캐슬골드 2007 22 75.3036 30,000
롯데캐슬골드 2007 22 75.3036 30,000
롯데캐슬골드 2007 20 46.8778 24,000
만수주공5단지 1987 8 49.94 12,000
만수주공4단지 1987 3 54.9 12,000
현대모닝사이드 2002 17 84.9767 27,000
서해그랑블 2008 11 59.9945 22,000
만수주공4단지 1987 1 64.62 16,000
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 4 84.28 28,500
현대모닝사이드 2002 17 84.9767 27,000
만수주공4단지 1987 2 75.51 19,000
만수주공3단지 1986 4 53.85 13,000
대동 1992 9 84.55 20,000
만수주공5단지 1987 2 41.3 10,000
풍림 2000 10 85 24,000
간석한신더휴 2019 20 74.694 30,000
간석한신더휴 2019 20 84.879 31,000
주공2단지 1998 6 48.45 20,000
간석한신더휴 2019 20 84.879 31,000
구월아시아드선수촌5단지 2015 27 74.94 30,000
어울림마을 2005 21 100.86 31,000
간석한신더휴 2019 20 74.694 30,000
간석한신더휴 2019 20 74.694 30,000
유호엔시티101-103동 2013 22 84.5507 28,000
어울림마을 2005 12 59.87 25,000
에코메트로7 2010 20 84.986 37,500
롯데캐슬골드 2007 16 83.9829 33,000
만수주공1단지 1986 2 39.72 9,000
임광그대가 2007 2 134.54 30,000
서창센트럴푸르지오 2018 23 84.98 33,500
논현푸르지오 더퍼스트 2019 10 61.8677 32,000
롯데캐슬골드 2007 5 83.8726 30,450
구월힐스테이트1단지 2007 3 59.9 26,000
신세계 1980 3 85.44 14,000
논현푸르지오 더퍼스트 2019 22 61.8677 30,000
논현푸르지오 더퍼스트 2019 29 70.0732 21,700
태평2차 1997 3 59.96 19,000
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 3 84.72 26,000
한국 1992 8 84.23 23,000
삼환1단지 1989 2 50.26 13,000
태평2차 1997 3 59.96 19,000
에코메트로11 2009 9 84.997 30,000
서창센트라스아파트 2014 13 84.94 29,000
남촌풍림3차 1999 15 59.052 18,000
간석신동아파밀리에명품 2007 19 84.4571 26,000
서창베라체아파트(11단지) 2012 12 84.72 29,500
서창퍼스트뷰(7단지) 2012 1 101.27 30,000
에코메트로5 2010 14 84.947 35,000
한진 1981 10 61.16 12,600
만수주공2단지 1987 11 64.62 14,500
만수주공1단지 1986 5 39.72 7,500
만수주공5단지 1987 6 41.3 9,000
에코메트로12 2009 9 84.993 34,000
송정 1988 2 44.04 8,000
송정 1988 2 44.04 8,000
구월힐스테이트1단지 2007 1 115.6671 32,000
지앤수 2017 14 47.6 13,480
하우스토리만수 2020 1 59.9854 22,000
삼환2단지 1990 1 68.38 16,000
벽산 2000 11 84.93 21,900
담방마을 1994 14 46.12 11,000
만수주공4단지 1987 2 64.62 14,000
어진마을한화꿈에그린(6단지) 2007 10 101.31 37,000
풍림 2000 19 85 26,000
풍림아이원 2004 22 84.956 30,000
풍림아이원 2004 22 84.956 30,000
금호 1987 3 84.7 25,000
구월힐스테이트1단지 2007 17 133.827 38,500
구월룩소르주상복합아파트 2016 9 52.4355 12,800
삼보(가,나동) 1984 3 66.06 13,000
동남 1991 5 59.94 12,000
동남 1991 5 59.94 12,000
논현신일해피트리 2007 2 134.894 40,000
휴먼시아동산마을 2006 13 84.6 28,000
어진마을한화꿈에그린(6단지) 2007 13 119.951 40,000
구월아시아드선수촌8단지 2015 7 74.91 30,000
구월아시아드선수촌1단지 2015 12 59.99 27,000
구월아시아드선수촌1단지 2015 12 59.99 27,000
롯데캐슬골드 2007 17 84.8114 35,000
어울림마을 2005 7 78.9 28,000
에코메트로6 2010 9 84.992 34,000
에코메트로6 2010 9 84.992 34,000
에코메트로7 2010 5 84.986 38,000
주공13단지(푸르내마을) 2006 3 59.57 22,000
논현신일해피트리 2007 15 116.804 40,000
논현신일해피트리 2007 15 116.804 40,000
만수뉴서울아파트 1992 10 34.65 9,500
만수주공5단지 1987 5 49.94 12,000
만수뉴서울아파트 1992 2 34.65 8,700
만수주공5단지 1987 5 49.94 12,000
효성상아 1985 13 69.075 20,000
만수주공2단지 1987 15 66.56 16,000
포레시안 2011 3 46.89 20,000
만수주공5단지 1987 1 49.94 11,000
롯데캐슬골드 2007 16 115.6671 37,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가