2024년 04월 부산광역시 강서구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 강서구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 412 건 767
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
부산신호사랑으로부영3차 2014 3 59.9284 12,602
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.8736 14,000
명지대방노블랜드오션뷰2차 2016 5 84.9975 36,000
명지두산위브포세이돈 2013 12 84.9807 28,100
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 27 84.2513 27,500
명지화전우방아이유쉘 2020 8 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 1 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 8 84.9759 12,758
부산신호사랑으로부영5차 2014 10 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영5차 2014 9 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영3차 2014 20 84.8849 15,230
더힐시그니처 2019 4 91.6395 33,000
롯데캐슬 2008 14 147.94 31,000
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 11 116.02 38,000
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 2015 11 61.2559 22,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 59.9284 12,602
명지화전우방아이유쉘 2020 2 59.9808 13,000
지사금강펜테리움 2013 8 59.9372 11,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 17 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.5599 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 12 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 13 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 12 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 8 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 14 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 8 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영3차 2014 17 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 8 147.1006 28,783
퀸덤1차에디슨타운 2009 5 84.81 26,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 9 84.8849 15,230
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 2015 12 61.2559 29,500
부산신호사랑으로부영1차 2013 11 84.5599 14,326
더샵명지퍼스트월드2단지 2020 27 84.997 34,000
명지오션시티한신휴플러스 2014 5 74.65 23,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 59.9284 12,255
부산신호사랑으로부영1차 2013 20 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 59.9284 12,255
부산신호사랑으로부영5차 2014 18 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 20 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 19 84.3616 14,968
부산명지중흥S-클래스에듀오션 2018 7 67.6298 30,000
명지화전우방아이유쉘 2020 7 59.8736 15,000
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 26 80.7864 33,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 14 84.6809 14,326
명지협성휴포레 2016 4 59.9566 23,000
명지국제신도시호반베르디움2차 2017 16 84.8015 25,000
명지더웨스턴 2018 20 84.61 30,000
명지두산위브포세이돈 2013 5 84.9807 27,000
지사금강펜테리움 2013 3 59.9713 11,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 3 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.5599 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 2 147.1006 28,783
지사금강펜테리움 2013 3 59.9713 11,000
명지화전우방아이유쉘 2020 2 59.8736 12,960
명지화전우방아이유쉘 2020 16 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 10 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 5 84.3616 15,230
에코델타호반써밋스마트시티 2024 14 84.9146 24,500
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 6 59.9284 11,786
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 2019 29 84.9728 32,500
부산신호사랑으로부영1차 2013 1 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영5차 2014 1 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.5599 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 18 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 11 59.9284 12,602
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 11 84.85 30,000
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 11 84.85 30,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 2 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영3차 2014 10 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 7 84.3616 14,326
명지두산위브포세이돈 2013 4 84.9819 28,000
명지더웨스턴 2018 16 74.62 22,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 23 84.2513 28,500
명지두산위브포세이돈 2013 5 84.9791 28,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 26 66.5263 26,000
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 26 84.997 32,000
명지화전우방아이유쉘 2020 9 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 2 59.8736 13,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 7 84.3616 15,230
협성·DS엘리시안 2015 1 59.9931 12,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 7 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 10 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 9 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영3차 2014 6 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 13 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영3차 2014 2 84.9759 15,230
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.952 14,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.6809 14,968
명지화전우방아이유쉘 2020 8 59.8736 14,000
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 14 59.9911 24,000
극동스타클래스 2008 1 101.96 30,000
명지협성휴포레 2016 15 59.9858 22,000
지사과학삼정그린코아 2017 9 59.9971 12,600
부산신호사랑으로부영1차 2013 15 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영2차 2014 8 84.3616 14,968
더샵명지퍼스트월드2단지 2020 20 80.7864 30,000
롯데캐슬 2008 2 101.88 20,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 14 66.6612 27,000
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 3 84.9584 30,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 4 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영3차 2014 3 147.1006 28,783
지사과학삼정그린코아 2017 12 75.2397 17,000
명지대방노블랜드오션뷰2차 2016 18 84.9985 35,000
명지오션시티한신휴플러스 2014 11 74.65 22,000
더샵명지퍼스트월드2단지 2020 24 80.7864 31,500
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 2015 19 61.2559 26,000
명지오션시티한신휴플러스 2014 11 74.65 22,000
명지오션시티한신휴플러스 2014 6 84.99 25,000
명지협성휴포레 2016 7 59.9246 25,000
명지더웨스턴 2018 8 84.61 33,500
더힐시그니처 2019 7 135.3039 45,000
더힐시그니처 2019 17 91.6395 40,000
명지두산위브포세이돈 2013 5 84.9791 27,500
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 2019 13 114.149 43,000
명지두산위브포세이돈 2013 9 84.9791 29,000
명지오션시티삼정그린코아 2014 1 70.6904 22,050
명지화전우방아이유쉘 2020 4 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 16 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.952 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 17 59.952 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 9 59.952 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 11 59.9808 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.6809 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 8 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.6809 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 12 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 1 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영1차 2013 16 84.3616 14,326
명지화전우방아이유쉘 2020 8 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 18 84.6809 14,968
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 17 84.3616 15,230
에일린의 뜰 2015 20 75.2857 25,000
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 8 59.9882 24,000
명지화전우방아이유쉘 2020 18 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 2 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 9 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 7 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.6809 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 14 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 5 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.5599 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 17 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.5599 14,968
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 4 66.6612 27,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 4 66.6612 27,000
지사금강펜테리움 2013 4 59.9372 12,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 84.3616 15,230
협성·DS엘리시안 2015 24 59.9931 16,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.952 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 18 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 20 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 84.3616 14,968
부산신호윌더하임 2005 13 97.376 18,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 5 147.1006 25,205
부산신호사랑으로부영1차 2013 17 84.5599 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 5 84.5599 14,326
부산신호사랑으로부영5차 2014 1 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영2차 2014 17 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 59.9284 12,602
명지국제신도시호반베르디움1차 2016 18 74.9342 30,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 5 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 6 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 14 147.1006 25,205
부산신호사랑으로부영5차 2014 13 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영1차 2013 16 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영5차 2014 18 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 11 84.3616 15,230
명지화전우방아이유쉘 2020 9 59.8736 14,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 29 84.2513 31,000
명지화전우방아이유쉘 2020 5 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 15 84.5599 12,892
부산신호사랑으로부영2차 2014 9 84.6809 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 59.9284 12,602
명지오션시티한신휴플러스 2014 5 84.99 28,000
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 15 59.9911 26,000
명지화전우방아이유쉘 2020 9 59.952 14,000
지사금강펜테리움 2013 7 59.9444 11,000
지사금강펜테리움 2013 15 59.9599 11,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.952 14,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 12 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 14 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 10 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영1차 2013 19 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영3차 2014 3 59.9284 12,602
명지화전우방아이유쉘 2020 5 59.8736 14,000
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 13 84.9584 35,000
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 2 80.7864 30,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 6 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 9 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영2차 2014 13 84.5599 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 16 84.3616 14,968
명지화전우방아이유쉘 2020 1 59.8736 12,948
명지화전우방아이유쉘 2020 8 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 11 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 13 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 17 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 6 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 10 84.5599 14,326
극동스타클래스 2008 9 114.49 29,000
명지협성휴포레 2016 11 59.9858 25,000
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 20 84.3616 14,968
명지화전우방아이유쉘 2020 8 59.8736 14,000
퀸덤1차에디슨타운 2009 1 117.27 30,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 7 84.8849 15,230
e편한세상명지 2019 26 87.985 35,000
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 14 84.997 34,000
롯데캐슬 2008 6 84.94 26,000
부산명지중흥S-클래스에듀오션 2018 5 84.6651 27,203
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 14 84.997 34,000
명지더웨스턴 2018 21 74.62 25,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 10 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 11 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영3차 2014 5 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 8 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 9 84.3616 15,230
명지화전우방아이유쉘 2020 7 59.952 14,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 13 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 10 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 15 59.9284 11,786
부산신호윌더하임 2005 2 127.639 22,000
명지오션시티한신휴플러스 2014 9 84.99 25,500
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 8 84.3616 14,968
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 12 84.997 35,000
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.9808 15,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 18 84.2513 33,000
퀸덤1차링컨타운 2009 13 84.97 28,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 18 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 18 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 13 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 13 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 14 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영3차 2014 18 84.3616 15,230
명지화전우방아이유쉘 2020 17 59.8736 14,000
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 2015 5 84.3911 21,000
명지오션시티한신휴플러스 2014 7 84.99 25,000
명지대방노블랜드오션뷰1차 2015 12 84.9145 33,000
명지국제신도시호반베르디움1차 2016 4 84.965 33,000
명지더웨스턴 2018 6 74.62 25,000
명지대방노블랜드오션뷰1차 2015 12 84.9145 33,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 11 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 5 59.9284 11,786
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 2019 26 101.8457 35,000
롯데캐슬 2008 5 126.77 30,000
부산명지중흥S-클래스에듀오션 2018 4 84.6651 32,000
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 2019 10 101.0764 33,500
부산신호사랑으로부영3차 2014 17 84.9759 15,230
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 8 59.9911 24,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 1 84.6809 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 18 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 13 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 3 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영5차 2014 20 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 3 84.9759 15,230
지사금강펜테리움 2013 16 59.9444 11,000
명지화전우방아이유쉘 2020 6 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 10 59.8736 14,000
협성·DS엘리시안 2015 22 59.9588 13,000
협성·DS엘리시안 2015 22 59.9588 13,000
지사금강펜테리움 2013 16 59.9444 11,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 12 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 11 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 59.9284 12,255
부산신호사랑으로부영2차 2014 20 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 8 84.3616 15,230
지사금강펜테리움 2013 3 59.9599 12,000
엘크루솔마레 2014 2 84.9935 26,000
명지두산위브포세이돈 2013 11 84.9807 26,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.952 14,000
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 2 59.9911 23,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 2 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 8 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 84.8849 13,707
부산신호사랑으로부영5차 2014 8 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 11 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 2 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 6 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영3차 2014 19 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 19 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 17 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 17 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 84.5599 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영3차 2014 12 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 16 59.9284 12,602
에코델타호반써밋스마트시티 2024 7 84.9146 21,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 1 59.9284 8,856
지사금강펜테리움 2013 3 59.9875 11,000
명지국제신도시호반베르디움2차 2017 9 84.8015 29,000
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 2 101.86 31,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 84.3616 14,968
명지오션시티한신휴플러스 2014 4 84.99 26,000
지사과학삼정그린코아 2017 20 59.9971 12,500
유나베네스2차 2017 8 71.3035 16,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 10 84.3616 15,230
지사금강펜테리움 2013 12 59.9875 12,000
명지화전우방아이유쉘 2020 13 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 15 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 7 59.8736 15,000
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 2019 26 84.9093 31,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 25 66.5263 28,000
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 25 66.5263 28,000
엘크루블루오션 2012 2 180.56 55,000
엘크루블루오션 2012 2 180.56 55,000
명지화전우방아이유쉘 2020 17 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 11 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영5차 2014 13 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 6 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 13 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 16 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영3차 2014 14 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 3 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영3차 2014 19 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 6 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영5차 2014 1 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 9 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 19 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영2차 2014 17 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 13 84.3616 15,230
명지화전우방아이유쉘 2020 16 59.9808 14,000
협성·DS엘리시안 2015 10 59.9931 13,500
협성·DS엘리시안 2015 3 59.9588 12,000
지사과학삼정그린코아 2017 15 75.2397 18,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 3 84.8849 15,230
명지오션시티한신휴플러스 2014 6 84.99 26,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 11 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 59.9284 12,255
부산신호사랑으로부영2차 2014 9 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 9 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영5차 2014 9 147.1006 28,783
부산신호사랑으로부영3차 2014 16 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영1차 2013 1 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영1차 2013 9 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 2 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영5차 2014 2 84.9759 15,230
명지협성휴포레 2016 6 59.9858 23,000
명지화전우방아이유쉘 2020 6 59.8736 14,000
지사금강펜테리움 2013 11 59.9875 12,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 6 84.6809 14,326
명지화전우방아이유쉘 2020 2 59.8736 12,960
명지협성휴포레 2016 3 59.9566 24,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 3 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 14 84.8849 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 5 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영5차 2014 4 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영3차 2014 9 59.9284 12,602
명지협성휴포레 2016 6 59.9858 23,000
부산명지중흥S-클래스에듀오션 2018 11 75.4517 27,000
부산명지중흥S-클래스에듀오션 2018 11 75.4517 27,000
명지협성휴포레 2016 6 59.9858 23,000
명지화전우방아이유쉘 2020 5 59.8736 14,000
엘크루블루오션 2012 9 147.52 37,000
명지화전우방아이유쉘 2020 10 59.952 14,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 5 84.8849 15,230
지사금강펜테리움 2013 2 59.9875 10,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 5 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영3차 2014 4 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영2차 2014 18 84.6809 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 11 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 1 84.6809 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 10 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영3차 2014 11 59.9284 12,602
부산신호사랑으로부영2차 2014 13 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 11 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영1차 2013 16 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영5차 2014 10 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 10 59.9284 11,786
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 4 80.7864 30,000
엘크루솔마레 2014 5 84.987 28,000
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 6 84.85 32,000
부산신호사랑으로부영2차 2014 18 84.3616 14,968
부산신호사랑으로부영1차 2013 14 59.9284 11,786
명지화전우방아이유쉘 2020 7 59.8736 15,000
부산신호사랑으로부영5차 2014 3 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영5차 2014 17 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 20 84.9759 15,230
부산신호사랑으로부영1차 2013 1 84.3616 14,326
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.6809 14,968
명지화전우방아이유쉘 2020 12 59.8736 15,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.8736 14,000
부산신호사랑으로부영3차 2014 18 84.9759 15,230
명지화전우방아이유쉘 2020 18 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.8736 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 20 59.9808 14,000
명지화전우방아이유쉘 2020 19 59.8736 15,000
부산신호사랑으로부영1차 2013 9 59.9284 11,786
부산신호사랑으로부영3차 2014 13 84.3616 15,230
부산신호사랑으로부영3차 2014 1 84.8849 15,230
다른 아파트 단지 전세 실거래가