부산광역시 부산진구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 부산진구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 117 건 247
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
개금주공2 1988 2 49.94 9,000
개금주공3단지 1989 4 49.94 9,000
서면아이파크1단지 2021 14 59.7846 30,000
가야동그린시티 2019 5 76.6082 23,625
화인 1996 25 59.72 15,500
서면아이파크1단지 2021 10 84.9385 40,000
일동미라주 2007 22 84.9317 25,000
개금주공3단지 1989 15 49.94 10,000
현대1차 1997 17 59.95 17,000
전포시영 1978 3 40.1 5,500
서면아이파크2단지 2021 15 36.7681 18,500
e편한세상서면더센트럴 2022 13 84.9608 30,000
래미안어반파크아파트 2022 21 84.85 35,000
개금우드빌 1994 14 44.87 9,000
삼익아파트 1978 1 76.67 14,000
금오파크뷰 2003 5 84.95 17,000
벽산블루밍 2006 18 84.2163 23,000
e편한세상서면더센트럴 2022 18 84.9976 32,000
개금주공3단지 1989 1 58.01 10,000
벽산2 1992 1 77.04 20,000
허브팰리스서면 2021 3 51.5647 19,000
개금주공3단지 1989 11 49.94 100,000
포레나부산초읍 2020 5 39.1654 14,658
연지동삼정그린코아 2016 4 72.4503 23,000
로얄 1981 3 48 8,000
e편한세상시민공원1단지 2023 21 59.968 30,000
개금주공2 1988 12 61.52 15,000
서면동일파크스위트3차 2017 24 79.9368 26,000
서면3차봄여름가을겨울 2020 7 64.1765 29,000
개금주공2 1988 10 41.3 9,000
포레나부산초읍 2020 9 39.1654 14,878
서면롯데캐슬스카이 2004 3 84.8167 30,000
서면아이파크2단지 2021 4 52.6059 29,000
스윗팰리스 2016 14 51.4 16,500
서면동일파크스위트3차 2017 23 79.9368 26,000
e편한세상서면더센트럴 2022 20 69.9964 28,000
서면스위트엠골드에비뉴 2022 10 54.7214 21,500
시민공원일동미라주시티 2022 9 47.272 22,000
엘지신개금(2-2) 1999 2 59.99 18,000
백양산월드메르디앙 2006 20 84.9471 18,000
가야롯데캐슬골드아너 2022 20 84.9919 45,000
삼한골든뷰센트럴파크 2019 16 84.9929 30,000
개금주공2 1988 2 49.94 10,000
스윗팰리스 2016 6 49.98 11,000
포레나부산초읍 2020 2 59.9158 25,000
서면아이파크2단지 2021 12 36.7681 18,000
범내골역이즈팰리스 2017 13 47.6568 17,500
범내골역이즈팰리스 2017 13 47.6568 17,500
e편한세상서면더센트럴 2022 7 69.9964 29,000
가야동그린시티 2019 3 80.1581 25,725
개금주공2 1988 14 61.52 11,000
한솔폴라리스 2005 6 37.65 10,480
한솔폴라리스 2005 6 37.65 10,480
서면롯데캐슬엘루체 2023 29 84.9968 33,000
시민공원일동미라주시티 2022 13 47.272 17,500
서면스위트엠골드에비뉴 2022 6 59.3095 23,300
세동한신 1995 5 59.91 14,000
포레나부산초읍 2020 3 72.9082 28,000
포레나부산초읍 2020 3 72.9082 28,000
대동레미안더오션 2017 10 60.72 19,000
개금주공3단지 1989 12 49.94 10,000
대원칸타빌멤버스 2006 25 118.6193 33,600
개금주공3단지 1989 8 49.94 10,000
개금주공3단지 1989 15 49.94 9,000
서면노르웨이아침 2004 25 44.64 7,500
더나이스 2014 4 48.98 16,000
벽산1 1991 4 77.04 16,000
한라비발디 2005 4 126.7288 40,000
부산전포사랑으로부영 2018 9 84.9882 26,688
서면봄여름가을겨울 2015 9 63.27 23,500
서면봄여름가을겨울 2015 9 63.27 23,500
래미안어반파크아파트 2022 18 59.76 28,000
스윗팰리스 2016 4 61.14 15,000
당감뜨란채 2005 14 59.98 15,000
시민공원일동미라주시티 2022 24 47.272 20,000
마제스타워서면 2008 16 84.99 23,000
화승 1997 18 59.8 16,000
개금주공2 1988 6 41.3 9,000
포레나부산초읍 2020 2 84.9107 30,000
포레나부산초읍 2020 12 59.9158 25,000
가야누리애더센트리즈 2020 23 60.5498 19,600
강남포레 2017 4 49.62 18,400
동원화인패밀리 1995 23 84.98 17,000
동원화인패밀리 1995 23 84.98 17,000
가야롯데캐슬골드아너 2022 27 39.9769 18,000
개금주공2 1988 5 66.56 13,000
한일맨션 1983 1 56.975 8,000
태화현대1 1996 17 84.94 22,000
연지동삼정그린코아 2016 14 75.4577 23,000
동원퀸스빌 2005 10 57.81 9,500
한일유앤아이(890-1) 2006 4 84.94 21,000
백양산월드메르디앙 2006 16 77.2876 18,000
서면동일파크스위트3차 2017 1 84.9789 26,000
대동레미안더오션 2017 10 60.72 19,000
개금우드빌 1994 7 44.87 7,000
엘지신개금(2-2) 1999 8 84.99 25,000
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 1981 1 59.56 9,000
e편한세상서면더센트럴 2022 7 59.997 26,000
벽산블루밍 2006 11 84.862 22,000
벽산블루밍 2006 11 84.862 22,000
서면아이파크2단지 2021 19 36.7681 18,500
대원칸타빌멤버스 2006 24 84.8626 26,000
현대2차 1998 1 84.99 23,000
화승 1997 19 84.76 23,000
시민공원일동미라주시티 2022 5 36.1139 18,000
현대1차 1997 16 59.95 18,000
서면아이파크1단지 2021 18 84.9385 39,000
서면아이파크1단지 2021 18 84.9385 39,000
서면롯데캐슬스카이 2004 15 33.7495 11,500
서면스위트엠골드에비뉴 2022 9 54.7214 21,200
서면아이파크1단지 2021 18 84.9385 39,000
로얄 1981 3 48 8,000
스타파크 2017 20 65.42 19,000
럭키무지개타운 1989 2 84.96 25,100
가야센트레빌 2020 12 84.9859 35,000
쌍용스윗닷홈 2004 7 94.412 20,000
양정이즈카운티 2020 5 47.14 19,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가