서울특별시 강동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 강동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 171 건 886
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
고덕센트럴푸르지오 2020 7 59.16 58,000
하이브2 2013 7 15.3 14,000
고덕센트럴푸르지오 2020 22 59.09 58,000
고덕풍경채어바니티 2024 12 84.15 62,000
고덕 아이파크 2011 3 59.99 23,937
강일리버파크4단지 2009 5 84.53 47,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 47,000
신동아파밀리에 2002 7 84.93 54,000
길동우성 1994 9 84.75 46,000
경지Arium 2019 6 13.45 19,500
고덕리엔파크3단지 2011 6 84.83 33,827
고덕리엔파크3단지 2011 14 84.83 33,827
고덕리엔파크3단지 2011 1 84.87 35,625
고덕리엔파크3단지 2011 16 84.83 33,827
고덕그라시움 2019 8 59.028 64,000
명일지에스아파트 1999 2 59.4 39,000
래미안힐스테이트고덕 2016 2 84.88 75,000
프라이어팰리스 2007 18 59.983 55,000
고덕아르테온 2020 3 84.97 70,000
이편한세상강동에코포레 2020 15 84.99 57,000
강변그대가리버뷰 2007 6 84.93 27,000
천호e-편한세상 2005 4 84.95 57,500
강일리버파크2단지 2009 5 84.74 47,000
힐스테이트리슈빌강일 2023 9 101.7074 65,000
고덕아르테온 2020 5 59.98 64,000
현대(고덕) 1986 15 131.83 65,000
삼익가든 1984 8 82.45 38,587
힐스테이트리슈빌강일 2023 13 84.7324 56,000
강동리버스트4단지 2020 18 49.82 40,000
고덕숲아이파크 2018 8 59.97 57,000
선사현대아파트 2000 15 72.85 50,000
이편한세상강동에코포레 2020 2 84.99 60,000
삼익파크맨션 1982 4 56.16 25,000
선사현대아파트 2000 5 59.64 46,000
고덕그라시움 2019 6 84.244 80,000
고덕그라시움 2019 6 84.244 80,000
래미안힐스테이트고덕 2016 26 84.94 73,000
고덕아르테온 2020 18 84.97 69,000
힐스테이트 강동 리버뷰 2019 21 59.9958 30,180
한강포스파크 2002 3 80.65 50,000
선사현대아파트 2000 22 58.68 47,000
선광 1997 10 84.98 49,000
고덕센트럴IPARK 2019 9 59.97 58,000
삼익그린2차 1983 12 66.87 39,000
초원동아 1997 10 59.63 40,000
현대(명일) 1988 5 57.09 36,000
고덕아르테온 2020 12 84.97 73,000
삼성광나루 2002 2 59.94 47,000
이편한세상강동에코포레 2020 5 84.99 57,000
고덕아르테온 2020 7 59.96 61,000
롯데캐슬퍼스트 2008 23 59.99 63,000
고덕자이 2021 15 59.7084 60,000
고덕아르테온 2020 7 59.96 61,000
힐스테이트리슈빌강일 2023 1 84.6505 46,500
래미안강동팰리스 2017 41 59.98 73,000
래미안힐스테이트고덕 2016 15 84.9 64,000
고덕아르테온 2020 13 84.94 70,000
천호태영아파트 1999 8 114.83 60,000
금호아파트 1987 2 27.61 22,000
래미안강동팰리스 2017 10 84.97 85,000
아스하임 2021 8 12.88 18,000
강동리버스트8단지 2021 6 59.97 43,000
강일리버파크4단지 2009 13 84.53 45,000
명일지에스아파트 1999 5 59.79 40,000
삼익그린2차 1983 13 84.755 48,000
다성이즈빌(349-1) 2012 2 16.88 9,450
삼익파크맨션 1983 9 62.91 30,000
고덕아르테온 2020 13 84.97 78,750
집앤사스윗사이드아파트 2019 2 14.02 19,350
고덕주공9 1985 5 83.93 40,000
둔촌푸르지오 2010 17 113.67 72,000
현대홈타운 2004 5 114.07 65,000
래미안강동팰리스 2017 36 59.98 70,000
고덕그라시움 2019 23 73.873 73,000
고덕그라시움 2019 10 84.046 75,000
삼익파크맨션 1983 1 64.11 20,000
e편한세상고덕어반브릿지 2024 9 84.5069 46,000
고덕아르테온 2020 4 59.98 60,000
선사현대아파트 2000 9 59.64 49,000
주풍그린빌 1996 1 139.61 57,000
고덕그라시움 2019 21 73.873 74,000
고덕풍경채어바니티 2024 7 84.03 60,000
아남1 1996 13 84.91 55,000
래미안힐스테이트고덕 2016 17 84.88 77,000
명일우성 1986 6 133.65 60,000
현대(명일) 1988 2 57.09 35,000
동원 2002 6 59.91 45,000
강일리버파크1단지 2009 8 84.53 44,000
현대(고덕) 1986 15 131.83 55,000
삼익그린2차 1984 7 84.76 51,000
길동우성 1994 10 57.1 35,000
고덕그라시움 2019 23 84.046 83,000
고덕자이 2021 11 84.9712 69,000
고덕아르테온 2020 16 59.83 58,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 22 84.923 61,000
선사현대아파트 2000 12 59.64 48,000
선사현대아파트 2000 12 59.64 48,000
고덕아르테온 2020 14 84.93 75,000
둔촌푸르지오 2010 10 84.9 62,000
신성둔촌미소지움2 2000 5 84.78 51,500
장인이즈빌 2004 1 72.77 39,000
선사현대아파트 2000 12 59.64 48,000
동원 2002 2 59.91 51,000
현대 1987 1 84.56 53,000
SM엘루이 2019 11 28.45 29,400
래미안강동팰리스 2017 11 84.97 80,000
금호아파트 1987 1 27.61 17,000
삼익그린2차 1984 13 107.56 57,000
삼익그린2차 1984 15 66.87 38,000
고덕그라시움 2019 12 97.784 107,000
선사현대아파트 2000 12 59.64 48,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 6 84.923 72,100
e편한세상고덕어반브릿지 2024 7 84.2718 53,000
e편한세상고덕어반브릿지 2024 7 84.2718 53,000
한신아파트 1991 12 37.1 25,000
고덕풍경채어바니티 2024 24 84.03 60,000
선사현대아파트 2000 16 59.64 49,000
래미안힐스테이트고덕 2016 3 84.94 67,803
고덕그라시움 2019 2 59.052 60,000
경지Arium 2019 10 14.12 19,950
명일우성 1986 12 84.93 50,000
한건브리앙아파트 2004 4 63.55 40,000
삼익그린2차 1983 12 66.87 40,000
래미안솔베뉴 2019 15 59.25 64,000
성안마을청구 2002 4 59.93 45,000
코오롱(1차) 1999 1 59.96 45,000
선사현대아파트 2000 16 59.64 49,000
강일리버파크10단지 2009 9 84.53 50,000
고덕센트럴푸르지오 2020 34 59.09 58,000
고덕그라시움 2019 19 59.785 60,000
선사현대아파트 2000 16 83.67 60,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 25 84.146 65,000
둔촌푸르지오 2010 8 84.9 63,500
고덕그라시움 2019 19 59.785 60,000
둔촌푸르지오 2010 6 59.98 50,000
고덕센트럴푸르지오 2020 34 59.09 58,000
래미안솔베뉴 2019 5 59.11 75,000
고덕롯데캐슬베네루체 2019 5 59.981 52,500
고덕아르테온 2020 10 84.97 75,000
현대4 1996 6 59.49 35,000
암사e편한세상 2005 11 84.98 57,000
고덕주공9 1985 15 83.93 43,000
롯데캐슬퍼스트 2008 21 84.98 60,900
고덕그라시움 2019 6 73.873 70,000
고덕주공9 1985 9 83.93 45,000
신성둔촌미소지움2 2000 10 84.78 55,000
동아하이빌아파트 2000 20 59.98 40,000
고덕풍경채어바니티 2024 17 101.3 61,500
고덕주공9 1985 1 83.34 41,000
천호네스빌 2003 2 33.93 16,000
삼익그린2차 1984 15 54.81 29,513
강일리버파크3단지 2009 1 59.87 40,000
고덕리엔파크1단지 2011 2 84.87 20,693
아남1 1996 8 84.91 39,900
고덕그라시움 2019 19 73.873 65,000
고덕그라시움 2019 13 59.052 61,500
삼익그린11차 1986 1 128.235 58,000
고덕아르테온 2020 21 84.97 68,000
고덕숲아이파크 2018 22 84.85 62,000
SM엘루이 2019 7 28.45 29,760
코오롱(1차) 1999 6 59.96 45,000
SM엘루이 2019 7 28.45 29,760
영풍마드레빌 2002 12 80.31 55,600
현대(고덕) 1986 9 131.83 70,000
고덕숲아이파크 2018 19 84.85 65,000
선사현대아파트 2000 16 59.64 43,000
롯데캐슬퍼스트 2008 10 59.99 60,000
삼익가든 1984 3 72.55 35,000
한빛골드빌1차 2001 8 72.41 43,000
한빛골드빌1차 2001 8 72.41 43,000
현대(고덕) 1986 10 131.83 60,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가