서울특별시 서초구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 서초구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 171 건 1,525
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
서초힐스 2012 3 59.89 65,000
아크로리버파크 2016 13 59.97 70,903
방배브라운가 2006 6 84.94 80,000
서신 1995 2 54.03 29,883
서초푸르지오써밋 2017 14 84.93 140,000
삼풍아파트 1988 9 79.47 78,000
아크로리버파크 2016 12 59.98 80,000
반포자이 2009 14 59.971 69,875
아크로리버파크 2016 7 59.98 80,000
한신 1992 12 84.52 90,000
아크로리버파크 2016 1 59.98 80,000
반포자이 2009 9 59.98 69,875
래미안서초에스티지S 2018 18 134.27 190,000
래미안서초에스티지S 2018 18 134.27 190,000
서초더샵포레 2014 15 84.41 50,025
서초네이처힐2단지 2012 3 84.82 51,000
서초네이처힐1단지 2012 3 114.71 61,031
반포자이 2009 5 59.98 69,875
킴스빌리지 1996 7 30.18 36,000
신반포7 1980 2 140.04 100,000
한신타워 1996 18 59.81 70,000
현대아파트 1989 9 84.33 58,000
반포자이 2009 24 165.052 270,000
서초네이처힐1단지 2012 1 49.87 37,622
대림서초리시온 2003 3 49.92 36,000
두산위브(1362) 2005 10 78.63 72,000
신반포16 1983 11 52.26 33,000
서초포레스타7단지 2013 4 49.39 41,860
서초포레스타7단지 2013 3 49.39 41,860
서초네이처힐3단지 2013 9 84.84 49,612
서초포레스타5단지 2014 6 59.96 50,000
양재리본타워2단지 2014 25 59.77 37,895
삼호1동~3동 1975 1 116.96 66,000
동아 2002 12 59.92 4,000
헤센파크힐 2018 4 20.66 36,000
서초포레스타6단지 2015 7 54.97 39,276
서초포레스타6단지 2015 7 49.51 13,720
보아스힐(701-4) 2006 3 95.38 69,000
그린 2004 6 74.37 49,000
신원아침도시 2004 2 132.731 108,000
신반포4 1979 11 105.89 80,000
서초벽산블루밍 2006 7 84.39 93,000
롯데캐슬클래식 2006 13 84.98 110,000
서초래미안 2003 4 111.32 130,000
반포미도 1987 2 84.96 66,670
방배아트자이 2018 2 84.9152 115,000
아크로리버뷰신반포 2018 14 84.82 160,000
서초더샵포레 2014 1 84.36 50,025
서초네이처힐3단지 2013 13 84.84 85,000
서초더샵포레 2014 9 59.94 68,000
한라 1994 6 59.98 39,280
광정 2004 2 75.8 40,100
서초포레스타2단지 2015 14 59.09 50,000
반포미도2차아파트 1989 12 71.49 30,000
한강 1989 3 84.53 89,200
엘에이치서초3단지 2013 5 59.88 22,391
서초힐스 2012 2 74.97 70,000
양재리본타워 2014 21 84.97 46,068
양재리본타워 2014 24 59.77 36,000
양재리본타워 2014 12 59.77 36,000
양재리본타워2단지 2014 8 59.96 36,776
동원베네스트아파트 2002 2 120.81 90,000
라인 1995 8 59.97 55,000
서초더샵포레 2014 13 59.88 50,000
래미안원베일리 2023 16 84.96 165,100
서초포레스타7단지 2013 7 49.39 41,860
래미안서초에스티지S 2018 16 84.8 128,000
삼호2 1976 10 127.94 94,000
삼풍아파트 1988 13 79.47 78,000
신반포4 1979 1 137.1 100,000
서초포레스타2단지 2015 11 59.21 50,000
서초교대e편한세상 2010 12 59.9 35,907
서초현대 1999 14 84.78 84,000
신반포7 1980 6 112.25 80,000
아크로리버파크 2016 36 129.92 420,000
더샾오데움(103동) 2005 2 171.036 160,000
양재리본타워2단지 2014 12 84.97 46,068
현대빌리지 2005 5 145.78 80,000
현대동궁아파트 1991 9 81.9 70,000
한신 1992 2 84.52 95,000
삼호1동~3동 1975 8 80.33 62,000
동아 2002 10 84.91 118,000
신반포4 1979 4 100.11 78,000
서초포레스타2단지 2015 16 59.09 52,500
서초현대 1999 15 114.84 95,000
우성아파트 1998 6 59.93 63,000
롯데캐슬클래식 2006 13 74.3 96,000
반포힐스테이트 2012 9 84.77 147,000
반포리체 2010 2 59.994 59,810
한신서래 1987 12 64.53 57,000
방배임광3차 1988 3 51.84 38,000
강변 1987 5 66.29 68,000
현대 1993 18 84.87 88,000
삼풍아파트 1988 7 79.47 74,000
삼풍아파트 1988 9 163.81 130,000
양재리본타워2단지 2014 4 114.78 61,750
양재리본타워2단지 2014 23 59.96 36,776
엘루크방배서리풀 2024 6 48.16 70,000
신반포2 1978 11 68.91 49,000
래미안신반포팰리스 2016 5 84.49 142,000
반포센트럴자이 2020 19 84.98 150,000
한신 1992 7 84.52 92,000
아크로리버뷰신반포 2018 16 78.48 155,000
래미안퍼스티지 2009 20 59.89 80,000
래미안퍼스티지 2009 2 84.85 100,100
서초푸르지오써밋 2017 13 59.62 57,494
래미안원베일리 2023 20 59.96 145,000
삼호가든맨션(5차) 1986 11 98.64 76,650
아크로리버파크 2016 13 84.95 165,000
방배1차현대홈타운 1999 7 59.94 75,000
롯데캐슬아르떼 2013 1 121.6356 140,000
서초센트럴IPARK 2020 18 80.5332 100,000
신반포16 1983 6 52.32 30,000
한신 1992 14 84.52 85,000
신반포2 1978 11 107.31 70,000
서초현대 1999 4 53.01 65,000
롯데캐슬클래식 2006 7 84.98 107,000
우성아파트 1998 3 76.67 83,500
아크로리버파크 2016 13 84.95 165,000
반포써밋 2018 5 106.5162 165,000
서초네이처힐1단지 2012 2 114.71 112,000
신반포4 1979 12 100.11 60,000
리시본하우스 2020 2 58.583 63,000
한강 1989 6 84.53 70,000
동아 2002 14 84.91 105,000
동아 2002 4 84.91 100,000
반포센트럴자이 2020 28 98.96 195,000
방배2차현대홈타운 2001 2 114.74 125,000
방배2차현대홈타운 2001 14 84.94 110,000
서초호반써밋 2013 2 101.0515 85,000
헤센파크힐 2018 4 18.34 35,000
신반포2 1978 6 93.71 10,000
서초자이 2006 5 133.47 160,000
서초센트럴IPARK 2020 30 80.5154 105,000
디에이치반포라클라스 2021 12 115.943 220,000
반포자이 2009 4 165.446 260,000
삼호2 1976 9 131.41 88,000
서초호반써밋 2013 4 101.0109 83,000
서초호반써밋 2013 6 101.0109 83,000
서초포레스타5단지 2014 3 59.96 42,997
서초포레스타3단지 2014 13 59.96 42,170
아크로리버뷰신반포 2018 5 78.48 150,000
킴스빌리지 1996 8 30.18 30,870
신반포자이 2018 4 84.98 141,750
신반포2 1978 7 107.31 71,400
킴스빌리지 1996 12 23.7 23,100
반포리체 2010 32 59.993 115,000
서초4현대 2000 15 140.03 105,000
서초블레스 2017 4 72.8 54,000
삼풍아파트 1988 12 163.81 148,000
반포자이 2009 1 84.982 150,000
서리풀프라젠아파트 2020 5 59.97 69,000
신반포12 1982 6 55.45 34,600
멤버스빌 2003 5 84.9 65,000
반포센트럴자이 2020 35 114.78 210,000
래미안서초에스티지S 2018 9 84.17 130,000
래미안서초에스티지S 2018 27 84.17 125,000
서초포레스타3단지 2014 9 59.96 50,000
동아 2002 7 84.91 90,000
한신 1992 4 84.52 95,000
신반포4 1979 10 100.11 77,000
한신로얄 1992 10 81.05 82,000
래미안신반포팰리스 2016 20 104.08 185,000
반포센트럴자이 2020 10 59.98 129,000
반포센트럴자이 2020 30 114.96 205,000
반포센트럴자이 2020 18 84.98 155,000
래미안서초에스티지S 2018 27 84.17 125,000
래미안서초에스티지 2016 4 83.6 124,000
우성 1991 2 73.15 72,000
우성 1991 9 84.88 70,000
방배중앙센트레빌 2021 5 59.922 80,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가