2024년 04월 서울특별시 금천구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 금천구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 151 건 534
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
가산지웰에스테이트2차 2018 12 14.12 14,000
남서울힐스테이트 2014 18 115.801 65,000
럭키남서울아파트 1981 6 41.26 11,000
남서울건영2 1989 15 61.14 25,000
독산오르페움타워 2020 6 37.806 27,000
독산동중앙하이츠빌 2004 1 84.8768 48,000
남서울힐스테이트 2014 17 59.817 43,000
금천롯데캐슬골드파크1차 2016 19 84.8114 65,000
남서울힐스테이트 2014 11 59.87 49,000
우방 2002 25 59.91 30,000
관악산벽산타운5 2004 19 59.34 32,000
럭키남서울아파트 1981 5 41.22 13,000
독산주공14단지 1990 11 59.22 33,000
관악산벽산타운5 2004 5 84.97 37,000
남서울힐스테이트 2014 15 84.697 57,000
무지개 1980 10 84.96 14,000
힐탑 2004 3 69.68 32,500
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 2017 33 59.27 50,000
삼익 1998 7 59.94 28,000
관악산벽산타운5 2004 5 84.97 40,000
남서울힐스테이트 2014 27 115.801 52,500
독산주공14단지 1990 15 38.64 19,500
독산주공14단지 1990 5 59.22 30,000
독산주공14단지 1990 15 38.64 19,500
가산지웰에스테이트2차 2018 11 14.12 12,000
무지개 1980 2 67.93 12,000
삼익 1999 4 114.48 45,000
벽산 2000 13 84.99 32,000
독산동중앙하이츠빌 2004 17 84.8768 46,000
벽산 2000 1 114.84 37,000
럭키남서울아파트 1982 11 49.75 27,500
남서울건영아파트 1982 5 53.39 19,000
럭키남서울아파트 1981 2 62.15 22,000
금천롯데캐슬골드파크1차 2016 27 84.8114 64,500
남서울힐스테이트 2014 4 115.801 20,000
관악산벽산타운5 2004 2 84.97 41,000
럭키남서울아파트 1981 4 41.22 17,000
럭키남서울아파트 1981 4 41.22 17,000
남서울건영2 1989 2 84.82 38,000
독산주공14단지 1990 4 38.64 20,000
진도3차아파트 1999 4 59.34 30,000
벽산 2000 11 59.94 20,000
진도1차 1996 1 84.84 35,000
독산주공14단지 1990 2 44.94 22,000
독산주공14단지 1990 2 44.94 22,000
독산주공14단지 1990 2 44.94 22,000
두산 1998 1 59.84 38,000
관악산신도브래뉴 2006 7 84.8 42,000
e편한세상독산더타워 2019 27 59.6222 48,000
진도1차 1996 4 59.94 30,000
럭키남서울아파트 1982 5 49.75 27,000
관악산벽산타운5 2004 10 59.34 33,000
럭키남서울아파트 1981 1 49.75 25,000
럭키남서울아파트 1981 1 49.75 25,000
금천현대 2002 10 59.82 34,000
금천현대 2002 14 59.82 33,000
금천현대 2002 5 84.83 41,000
금천롯데캐슬골드파크1차 2016 23 84.8114 58,000
금천롯데캐슬골드파크1차 2016 5 84.4633 63,500
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 2017 22 59.27 58,000
남서울건영아파트 1982 4 53.39 13,650
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 6 84.408 70,000
삼환아파트 1998 5 59.94 30,000
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 7 59.9672 50,700
e편한세상독산더타워 2019 15 84.9256 53,000
남서울힐스테이트 2014 27 59.817 44,000
백운한비치Ⅱ 2008 4 59.213 12,096
독산오르페움타워 2020 7 40.074 26,500
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 33 59.9662 49,500
독산주공14단지 1990 4 38.64 19,000
독산주공14단지 1990 4 38.64 19,000
골드리버 2021 12 17.96 16,000
삼익 1999 19 84.96 40,000
럭키남서울아파트 1981 9 41.22 14,500
시흥베르빌 2004 16 84.94 44,000
럭키남서울아파트 1981 9 41.22 14,500
태영아파트 2001 16 56.78 28,000
금천현대 2002 10 84.83 43,000
삼익 1999 7 59.9 29,000
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 8 84.408 69,000
e편한세상독산더타워 2019 35 74.9482 51,800
e편한세상독산더타워 2019 31 59.8637 43,000
남서울건영2 1989 12 41.34 20,000
독산주공14단지 1990 13 44.94 18,350
e편한세상독산더타워 2019 35 74.9482 51,800
관악산벽산타운5 2004 18 114.84 40,000
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 8 84.408 69,000
한신아파트 1991 4 89.46 38,000
두산 1998 3 134.95 50,000
독산동중앙하이츠빌 2004 7 84.8768 45,000
관악산벽산타운5 2004 19 59.34 30,000
금천현대 2002 21 59.82 26,000
e편한세상독산더타워 2019 33 59.8637 50,000
경남아파트 1998 5 59.97 30,000
우방 2002 14 114.89 54,000
벽산 2000 5 59.94 26,000
삼익 1998 6 59.94 27,560
남서울힐스테이트 2014 28 115.801 64,000
관악산벽산타운5 2004 20 84.97 40,000
금천현대 2002 9 59.82 28,300
관악산벽산타운5 2004 13 59.34 30,000
e편한세상독산더타워 2019 21 78.5532 52,000
백운플러스타워 2020 11 29.49 22,000
관악산벽산타운5 2004 10 84.97 40,000
계룡아파트 1998 1 59.34 33,000
금천롯데캐슬골드파크1차 2016 31 84.4657 65,000
산호시티빌 2003 4 55.98 28,000
삼익 1999 10 59.9 30,000
청광플러스원 2003 13 59.946 31,000
청광플러스원 2003 13 59.946 31,000
시흥베르빌 2004 8 81.16 47,000
관악산벽산타운5 2004 16 84.97 33,000
남서울건영아파트 1982 4 88.83 30,000
남서울건영2 1989 14 41.34 20,000
무지개 1980 10 84.96 11,000
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 2017 34 84.95 66,000
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 43 59.9662 58,000
이랜드해가든 2008 13 84.927 48,000
럭키남서울아파트 1982 6 49.75 28,000
와이즈플레이스 2012 15 14.22 7,500
독산동중앙하이츠빌 2004 21 84.8768 40,000
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 2017 29 84.97 70,000
e편한세상독산더타워 2019 28 84.9256 53,000
e편한세상독산더타워 2019 12 78.5532 53,000
남서울힐스테이트 2014 16 115.801 50,450
럭키남서울아파트 1981 2 41.22 18,000
독산주공14단지 1990 2 76.51 33,000
럭키남서울아파트 1981 6 41.26 18,000
럭키남서울아파트 1981 6 41.26 18,000
벽산 2000 4 84.99 35,000
벽산 2000 12 59.94 29,000
독산주공14단지 1990 7 38.64 19,000
이랜드해가든 2008 7 84.935 47,000
이랜드해가든 2008 7 84.935 47,000
관악산벽산타운5 2004 7 114.84 44,000
남서울건영2 1989 7 61.23 25,000
삼익 1999 7 59.9 20,000
삼익 1999 14 59.9 27,010
독산현대 1999 3 58.72 33,000
독산동한양수자인 2011 9 68.161 50,000
독산동한양수자인 2011 9 68.161 50,000
씨앤에스타워 2017 4 17.8 17,000
럭키남서울아파트 1982 6 49.75 25,000
럭키남서울아파트 1981 3 41.26 17,000
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 2017 37 84.97 60,000
진도2차 1997 17 59.95 30,000
독산동한양수자인 2011 7 68.161 50,000
금천현대 2002 15 84.83 34,000
금천롯데캐슬골드파크3차 2018 26 59.9662 52,000
e편한세상독산더타워 2019 22 84.9256 52,500
무지개 1980 7 84.96 17,100
다른 아파트 단지 전세 실거래가