서울특별시 구로구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 구로구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 132 건 488
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
SR친오애 2009 14 84.973 44,000
동아1 1999 9 84.908 66,000
마젤란 2008 6 84.923 30,420
천왕이펜하우스5단지 2011 10 114.85 36,211
한신 1988 10 45.563 27,000
벽산 2003 11 84.878 50,000
온수힐스테이트 2010 1 59.98 17,631
천왕이펜하우스5단지 2011 5 84.96 30,660
천왕이펜하우스5단지 2011 6 84.96 30,660
천왕이펜하우스5단지 2011 6 84.96 30,660
천왕이펜하우스5단지 2011 10 84.96 30,660
천왕이펜하우스5단지 2011 7 84.96 32,370
삼성래미안 2004 8 78.665 50,000
동부골든 1998 1 59.94 26,000
동부골든 1998 5 59.94 26,400
한신플러스타운 2002 11 59.91 35,000
항동중흥에스클래스베르데카운티 2019 18 84.9908 46,000
항동중흥에스클래스베르데카운티 2019 18 84.9908 46,000
삼성래미안 2004 3 110.188 59,000
항동중흥에스클래스베르데카운티 2019 11 84.9416 60,000
현대상선 1987 10 64.55 29,500
현대 2001 4 84.99 45,147
럭키 1992 13 84.9 37,500
럭키 1992 13 84.9 37,500
구일우성 1998 16 59.44 28,000
대우 1999 12 59.97 35,000
대림역경남아너스빌 2009 1 65.7595 24,806
구로두산 1998 2 44.64 25,000
미성 1987 2 66.03 29,000
금강(343) 2003 3 60.054 38,000
신도림롯데아파트 1999 19 59.96 45,000
개봉푸르지오 2014 5 71.49 45,000
한진 2000 4 59.95 34,000
한양수자인에듀힐즈 2019 4 84.9591 49,000
구로두산 1998 3 44.64 22,400
신도림태영타운 2000 13 84.87 66,000
구로두산 1998 25 44.64 23,000
한신 1988 3 44.78 26,000
구로현대 1992 11 56.49 30,000
항동중흥에스클래스베르데카운티 2019 20 84.9416 50,000
오류동금호어울림 2006 11 59.87 38,000
항동중흥에스클래스베르데카운티 2019 20 84.9416 50,000
SKVIEW 2006 8 84.99 60,000
미성 1989 9 37.91 20,000
오류동푸르지오 2004 19 61.257 30,000
천왕이펜하우스6단지 2011 9 84.95 30,660
대우 1999 19 114.95 45,000
라이프플러스 2012 13 14.39 8,500
두산 1997 14 59.69 29,300
천왕이펜하우스6단지 2011 10 84.95 32,370
개봉푸르지오 2014 9 84.94 43,000
구로현대 1992 8 63.98 36,500
중앙하이츠 1987 2 59.99 33,000
한신 1988 4 35.277 21,000
한신 1988 4 35.277 21,000
온수힐스테이트 2010 2 59.98 26,019
미성 1989 1 37.91 25,000
천왕이펜하우스6단지 2011 7 84.95 30,660
천왕이펜하우스6단지 2011 13 84.95 30,660
천왕이펜하우스6단지 2011 10 84.95 32,370
천왕이펜하우스3단지 2011 3 84.96 30,660
천왕이펜하우스2단지 2011 6 84.97 54,000
천왕이펜하우스6단지 2011 13 84.95 32,370
온수힐스테이트 2010 1 59.98 26,019
천왕이펜하우스6단지 2011 11 84.95 30,660
천왕이펜하우스6단지 2011 6 84.95 30,660
동부골든 1998 9 71.06 27,300
영화 1998 19 59.78 35,000
신도림3차푸르지오 2007 19 82.8 58,900
우성5 1994 10 79.56 48,000
영풍마드레빌 2002 17 84.741 50,000
항동중흥에스클래스베르데카운티 2019 3 84.9416 39,000
한신 1988 5 45.563 27,000
동아한신 2000 21 84.92 36,800
우성,현대아파트 1987 3 79.32 40,000
(751-29) 1994 3 32.35 10,000
한신 1988 5 59.88 32,000
대림e-편한세상7 2004 6 84.928 67,000
온수힐스테이트 2010 1 59.98 26,019
온수힐스테이트 2010 1 59.98 26,019
우성2 1996 14 84.82 40,000
현대 2001 1 84.99 42,400
한마을 1999 1 59.57 40,000
(751-29) 1994 2 32.35 10,000
천왕이펜하우스3단지 2011 7 84.96 30,660
삼환로즈빌 2004 6 102.375 60,000
한효 1985 1 83.2 3,000
미성 1987 7 83.67 41,000
천왕연지타운2단지 2014 9 59.86 17,136
센츄리 1994 7 84.56 34,600
상우 1997 8 59.4 35,000
구로현대 1992 9 63.98 33,000
우성(23) 1985 15 51.44 38,000
오류동푸르지오 2004 10 61.257 41,000
항동제일풍경채포레스트 2020 12 84.6614 34,650
한신 1988 6 59.88 30,000
대우 1999 18 59.97 35,000
미도빌라B동 1995 5 43.43 12,000
한마을 1999 20 59.57 44,000
SKVIEW 2006 17 84.96 70,000
신도림롯데아파트 1999 5 59.68 48,000
구로두산 1998 23 51.84 34,500
한마을 1999 1 84.57 48,000
두산 1997 19 111.69 45,000
삼환 1995 18 84.945 45,000
대림우성2 1987 5 43.79 25,000
한진 2000 2 59.95 33,000
천왕연지타운2단지 2014 14 59.98 15,579
효성 1998 1 84.87 35,000
고척LIG리가2차 2009 15 59.95 44,000
우남퍼스트빌더센트럴 2020 12 117.9344 63,000
한신 1988 4 59.88 30,000
삼익(2단지) 2001 3 59.82 30,000
우남퍼스트빌더센트럴 2020 8 116.991 60,000
신도림롯데아파트 1999 2 59.68 40,000
(777-3)두암호은리버빌 2002 5 54.53 21,500
신도림롯데아파트 1999 2 59.68 40,000
한신휴플러스(1280-0) 2007 6 58.03 43,000
구로두산위브 2006 2 50.14 38,000
두산 1997 14 111.69 43,000
신도림롯데아파트 1999 2 59.68 40,000
개봉동현대아이파크 2006 13 84.98 55,000
온수힐스테이트 2010 11 59.96 45,000
고척LIG리가2차 2009 1 59.95 45,000
천왕연지타운2단지 2014 4 59.86 15,579
현대홈타운 2001 28 59.49 41,000
거성푸르뫼 1993 12 59.89 30,000
한양수자인에듀힐즈 2019 14 76.9519 48,000
신도림태영타운 2000 16 59.88 46,305
삼성래미안 2004 17 78.665 48,000
중앙하이츠(1269) 2001 3 59.73 40,000
디큐브시티 2011 42 84.96 84,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가