서울특별시 양천구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 양천구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 221 건 1,133
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 10 52.85 45,000
목동신시가지14 1987 9 157.59 105,000
목동신시가지6 1986 5 47.94 37,000
목동신시가지1 1985 7 51.48 40,792
학마을1단지 2000 4 49.98 25,000
푸른마을2 2001 2 59.99 33,000
목동현대3차 1997 3 84.77 80,000
목동신시가지8 1987 20 54.94 38,500
이펜하우스1단지 2011 9 84.86 30,180
이펜하우스1단지 2011 10 49.92 9,094
목동우성2 2000 2 113.91 56,000
목동신시가지9 1987 12 71.37 52,000
이펜하우스2단지 2011 4 49.92 10,846
이펜하우스2단지 2011 6 84.51 28,980
목동성원(926-8) 1997 4 114.95 113,000
목동성원(926-8) 1997 4 114.95 113,000
목동청구한신아파트 1997 5 84.77 95,000
목동대림 1994 2 84.82 68,000
목동이-편한세상 2006 8 134.77 110,000
롯데캐슬위너 2005 14 59.98 60,000
목동트윈빌 2000 8 158.4 110,000
로마아트빌 2003 7 79.098 35,000
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 20 84.98 57,000
신월시영 1988 6 50.67 20,000
길훈 1987 2 49.32 19,500
롯데캐슬 2014 10 59.747 47,000
롯데캐슬 2014 10 59.747 47,000
신월대림 2001 5 84.99 48,000
목동신시가지7 1986 7 53.88 35,500
목동신시가지4 1986 18 48.69 36,380
효원빌라트 1994 9 158.04 80,000
명지해드는터 2003 4 84.97 77,000
목동신시가지12 1988 12 71.64 55,000
목동신시가지14 1987 18 71.4 51,000
이펜하우스3단지 2011 15 59.88 14,504
이펜하우스4단지 2011 3 84.96 29,120
이펜하우스4단지 2011 11 84.95 28,980
이펜하우스1단지 2011 5 84.86 28,743
이펜하우스4단지 2011 6 84.95 29,120
이펜하우스4단지 2011 9 84.95 29,120
학마을1단지 2000 3 49.99 28,010
목동청구한신아파트 1997 5 84.77 92,000
목동신시가지13 1987 1 98.63 76,000
목동현대3차 1997 3 84.77 63,300
목동신시가지3 1986 10 64.98 55,000
푸른마을3 2001 8 59.85 34,000
학마을1단지 2000 6 49.99 35,000
동방 1999 2 75.42 36,000
목동신시가지3 1986 3 64.98 56,800
목동미소래 2005 5 84.95 53,500
목동센트럴아이파크위브1단지 2020 10 84.98 61,000
신안파크 1987 1 47.6 17,000
신월동방원 2004 11 84.86 40,000
목동신시가지9 1987 4 156.84 100,000
목동신세계아파트 2016 6 70.2 50,000
목동신시가지9 1987 14 71.37 57,000
장미 1996 1 74.03 26,000
정은스카이빌3차 2004 5 84.88 45,000
신월시영 1988 6 50.67 23,000
신월시영 1988 2 43.2 19,000
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 6 52.96 43,000
원능한빛 2003 7 84.1 38,000
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 11 84.97 58,000
신트리4 2000 9 59.73 37,000
삼익 1997 3 59.87 47,500
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 6 52.85 32,960
하이페리온2 2006 31 136.081 139,000
삼익 1997 3 59.87 47,500
목동에버하임 2019 9 41.06 38,500
목동신시가지3 1986 5 95.74 87,000
목동청구한신아파트 1997 9 84.76 90,000
목동신시가지1 1985 10 65.34 60,000
목동청구한신아파트 1997 13 84.76 85,000
목동성원 2000 2 59.85 49,000
목동신시가지1 1985 2 98.08 93,000
목동롯데캐슬마에스트로 2019 3 101.8223 80,000
목동신시가지1 1985 14 47.52 33,000
이펜하우스3단지 2011 11 84.86 28,743
목동신시가지8 1987 14 54.94 37,590
목동신시가지11 1988 11 66.24 43,000
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 11 84.97 59,000
목동신시가지9 1987 3 71.37 55,000
신월시영 1988 2 50.67 22,000
신월동금용 1998 9 84.98 40,000
목동센트럴아이파크위브1단지 2020 9 84.96 49,613
이펜하우스3단지 2011 11 84.68 28,743
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 11 84.97 59,000
목동신시가지11 1988 14 51.48 25,100
목동신시가지12 1988 2 71.64 42,000
신트리2단지 2000 4 39.6 3,930
이펜하우스2단지 2011 2 84.51 41,895
목동신시가지14 1988 8 84.87 60,000
중앙하이츠 2010 7 162.36 74,000
진도2 1999 4 84.75 90,000
진도2 1999 4 84.75 90,000
방주기픈샘 2004 1 63.152 30,000
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 15 52.85 32,550
신월시영 1988 7 43.2 20,000
수명산롯데캐슬 2008 7 84.96 33,475
목동신시가지5 1986 12 115.47 110,000
장수마을2단지동원데쟈뷰 2007 3 59.71 23,595
대성유니드1차 2004 4 70.63 35,000
경남아너스빌 2004 2 84.97 77,000
팰리스필 2002 1 80.11 38,500
푸른마을3 2001 9 59.91 35,000
목동힐스테이트 2016 13 84.93 92,000
목동힐스테이트 2016 13 84.93 92,000
이펜하우스3단지 2011 9 84.86 28,743
이펜하우스3단지 2011 7 84.68 29,120
이펜하우스3단지 2011 14 84.86 28,743
이펜하우스3단지 2011 10 84.86 29,120
목동신시가지9 1987 2 71.37 53,000
이펜하우스3단지 2011 4 84.86 29,120
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 5 59.68 37,400
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 15 84.98 58,000
세종그랑시아 2003 5 80.03 54,000
목동신시가지5 1986 5 95.06 94,000
길훈 1987 5 42.57 13,000
학마을1단지 2000 2 59.98 36,000
목동신시가지11 1988 12 51.48 30,000
래미안목동아델리체(101동~118동) 2021 27 59.82 69,000
목동센트럴푸르지오 2015 3 84.9914 65,000
중앙하이츠 2010 4 104.62 20,000
동도센트리움 2007 2 84.54 46,000
목동센트럴푸르지오 2015 2 57.9649 40,102
진도2 1999 3 108.69 125,000
목동신시가지1 1985 9 51.48 39,359
목동센트럴푸르지오 2015 4 57.8803 40,792
목동신시가지6 1986 7 142.39 100,000
신월시영 1988 4 50.67 22,500
목동성원 2000 1 59.85 50,000
신트리4 2000 7 48.96 29,000
신트리1 1999 15 49.95 34,000
양천벽산블루밍2단지 2006 9 84.77 38,000
목동신시가지8 1987 18 71.77 65,000
목동신시가지13 1987 1 53.9 40,000
목동신시가지10 1987 3 106.06 73,000
목동신시가지14 1988 10 55.02 37,000
목동힐스테이트 2016 4 59.95 70,000
목동삼성 1996 4 84.77 68,000
쌍용 1992 11 84.63 52,000
호반써밋목동 2022 4 59.9488 60,000
목동신시가지10 1987 5 105.58 72,000
명지해드는터 2003 4 59.97 59,000
태영데시앙 2002 10 84.85 43,000
유원목동 1990 9 84.96 76,000
목동신시가지8 1987 1 54.94 43,000
목동신시가지14 1987 5 74.19 52,000
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 5 52.85 45,000
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 10 52.85 36,300
목동신시가지2 1986 1 65.25 50,400
금호아파트(768) 1995 4 59.67 42,000
목동신시가지14 1987 11 55.02 40,000
목동신시가지5 1986 3 65.08 57,000
목동신시가지5 1986 1 95.28 75,000
목동신시가지5 1986 4 95.01 90,000
동원데자뷰 2012 7 71.0856 34,400
쌍용 1992 1 84.63 53,000
목동신시가지14 1987 11 83.89 54,000
신트리4 2000 3 59.73 37,000
푸른마을2 2001 3 59.91 27,550
탑건진선미 2004 12 81.75 40,000
탑건진선미 2004 12 81.75 40,000
신월시영 1988 5 43.2 20,000
경남아너스빌 2004 4 103.45 85,000
목동우성2 2000 7 84.96 49,000
목동신시가지8 1987 10 54.94 44,500
신트리1 1999 5 49.95 33,000
목동신시가지8 1987 2 71.77 60,000
목동신시가지10 1987 13 53.82 37,000
호반써밋목동 2022 9 59.9488 62,000
목동신시가지5 1986 7 65.08 63,500
목동신시가지1 1985 15 88.5 95,000
목동신시가지14 1988 14 55.02 40,000
에이스 1997 2 83.09 42,100
현대파크빌(907-23) 2003 14 146.16 130,000
목동신시가지7 1986 4 66.6 65,000
목동신시가지7 1986 13 53.88 48,000
목동신시가지7 1988 6 53.88 46,000
목동신시가지1 1985 3 51.48 45,000
목동신시가지1 1985 10 51.48 43,000
목동신시가지14 1987 1 55.02 41,100
목동신시가지14 1988 6 71.4 45,000
예지보금자리 2004 5 72.69 31,000
코아루1단지 2009 2 84.95 35,000
제일캐슬 2003 7 59.99 30,000
길훈엔트런스빌 2005 10 58.89 26,000
학마을1단지 2000 4 49.99 29,000
대성유니드1차 2004 6 84.9 37,000
목동신시가지12 1988 15 71.64 45,000
심미에셈빌 2001 9 37.9 16,000
목동신시가지10 1988 6 53.82 29,600
양천 1995 2 33.62 2,833
목동신시가지7 1986 8 53.88 54,000
목동신시가지14 1987 11 157.59 110,000
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 2 52.85 40,000
동일하이빌1단지 2005 3 115.321 45,000
동일하이빌2단지 2005 16 84.955 49,350
목동신시가지8 1987 19 71.77 60,000
현대 1995 13 84.84 64,000
목동신시가지14 1988 9 74.19 50,000
푸른마을3 2001 12 59.99 38,000
목동힐스테이트 2016 15 100.84 115,500
목동현대3차 1997 9 84.77 75,000
목동신시가지14 1987 12 71.4 51,000
목동신시가지8 1987 3 71.77 52,900
목동신시가지14 1988 6 55.02 37,000
극동늘푸른 1998 4 84.21 68,000
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 2 52.85 40,000
목동신시가지14 1988 5 74.19 43,000
목동신시가지3 1986 1 116.12 110,000
목동신시가지2 1986 3 122.31 90,000
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 17 59.88 50,000
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 2 101.47 75,000
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 8 84.97 58,000
신월시영 1988 10 59.49 27,000
신도신월1차 2004 6 84.85 48,000
목동센트럴아이파크위브1단지 2020 5 84.97 59,000
목동센트럴아이파크위브1단지 2020 14 84.96 60,000
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 4 59.88 52,000
목동신시가지7 1988 1 53.88 35,600
다른 아파트 단지 전세 실거래가