서울특별시 은평구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 은평구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 168 건 787
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 2008 8 134.26 55,650
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 2009 10 84.54 52,000
북한산현대힐스테이트3차아파트 2010 1 115.41 67,000
래미안베라힐즈 2019 7 84.95 68,000
상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 2008 6 59.8 15,369
서경아파트 2017 6 30.03 20,900
신동아 1990 4 52.71 29,500
신사동한신휴플러스 2003 1 84.65 43,000
DMC센트럴자이(3단지) 2023 5 84.88 71,000
정익제이원 2014 13 26.37 20,000
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 2009 6 84.62 33,487
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 2009 3 84.53 33,487
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 2010 8 101.53 65,000
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 15 84.69 32,681
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 2009 8 84.62 36,030
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 11 84.78 36,030
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 2010 4 101.97 75,000
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 14 84.69 32,681
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 2010 6 84.89 55,000
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 2012 13 84.85 34,315
녹번역e편한세상캐슬 2021 8 59.96 57,000
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 2012 11 84.78 34,315
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 4 84.78 34,315
신성 1988 1 61.32 28,000
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 2010 16 84.96 36,075
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 5 84.85 32,681
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 3 84.69 34,864
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 2010 3 59.98 14,315
박석고개1단지힐스테이트(101~111동)임대BL2-12 2009 1 84.49 35,141
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 2012 8 84.78 34,315
우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 2009 7 84.49 56,000
경남아너스빌 2004 12 84.69 40,000
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 12 134.96 70,000
상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 2008 8 59.8 43,000
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 6 167.14 68,000
미소세상 2017 11 59.89 36,000
대한웰빙홈 2018 8 25.07 18,900
디와이빌 2013 4 19.51 11,760
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 2010 4 84.95 32,661
DMC롯데캐슬더퍼스트 2021 15 84.93 67,000
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 2010 18 84.95 32,661
상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 2008 6 59.8 15,369
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 2009 8 59.85 48,000
북한산현대힐스테이트3차아파트 2010 5 59.99 38,850
녹번역e편한세상캐슬 2021 2 59.96 55,000
백련산힐스테이트4차 2018 2 59.98 28,743
DMC센트럴자이(1단지) 2023 15 84.96 75,000
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 2010 10 84.98 34,315
대주파크빌 2004 4 84.8 46,000
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 2008 4 84.79 51,900
백련산힐스테이트1차 2011 2 84.42 49,000
북한산래미안아파트(1단지) 2010 12 114.9986 65,000
백련산힐스테이트1차 2011 11 59.63 44,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 20 59.97 57,000
북한산푸르지오 2015 14 84.99 63,000
북한산푸르지오 2015 10 59.99 52,000
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 2010 7 84.84 46,000
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 2010 2 84.84 34,315
녹번역e편한세상캐슬 2021 12 84.97 55,650
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 2009 8 59.85 44,000
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 7 84.17 51,000
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 2008 5 84.97 46,000
DMC롯데캐슬더퍼스트 2021 4 84.93 62,000
e편한세상 수색 에코포레 2003 12 59.895 35,000
DMC롯데캐슬더퍼스트 2021 12 49.86 45,000
은평뉴타운엘크루 2017 15 59.98 46,100
갈현동현대 1997 1 59.25 24,000
상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 2008 7 84.79 56,000
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 2010 4 84.84 34,315
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 2 84.04 35,721
불광롯데캐슬 2018 12 59.99 49,000
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 2010 6 84.89 52,000
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 2010 9 84.84 34,315
폭포동4단지힐스테이트(423~425동)BL3-10 2010 2 101.94 70,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 18 59.96 57,750
북한산힐스테이트1차아파트 2009 4 59.817 40,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 16 84.94 70,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 14 59.96 59,000
백련산해모로 2020 9 59.93 43,880
백련산힐스테이트1차 2011 1 84.37 52,000
대경아르체아파트 2021 5 25.28 22,000
e편한세상 수색 에코포레 2003 5 59.895 40,000
힐스테이트녹번 2019 12 59.938 60,000
북한산푸르지오 2015 1 38.02 5,524
대림아파트(276) 1993 19 84.94 45,000
제니더클래식 2022 10 56.35 48,000
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 2 84.04 35,885
동익파크2동(355-98) 1991 3 84.95 31,000
선정(178) 2002 7 84.7472 40,300
폭포동4단지힐스테이트(423~425동)BL3-10 2010 12 101.95 60,000
e편한세상 수색 에코포레 2003 11 59.895 39,000
백련산힐스테이트1차 2011 3 59.63 46,000
백련산힐스테이트3차 2011 14 114.71 64,000
백련산힐스테이트4차 2018 3 59.98 30,420
라이프미성 1988 5 66.7 28,000
대림아파트(276) 1993 2 84.68 46,000
상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13 2008 4 134.96 55,000
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 2010 2 84.74 46,000
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 2009 3 84.53 36,030
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 6 84.04 34,177
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 2009 4 84.04 23,215
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 5 84.04 34,315
DMC센트럴자이(3단지) 2023 2 84.96 73,000
백련산해모로 2020 7 84.99 53,500
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 2009 5 84.04 35,721
디와이빌 2013 7 34.06 15,900
라이프미성 1988 8 66.7 32,500
메트하임 2020 12 14.03 14,700
백련산해모로 2020 18 59.93 42,990
상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 2008 4 134.26 55,000
백련산힐스테이트1차 2011 14 84.42 50,000
래미안베라힐즈 2019 18 84.95 70,000
e편한세상 수색 에코포레 2003 11 59.895 30,870
DMC롯데캐슬더퍼스트 2021 2 59.96 60,000
힐스테이트녹번 2019 12 59.938 59,000
DMC센트럴자이(1단지) 2023 12 84.92 73,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 22 84.94 75,000
DMC센트럴자이(3단지) 2023 11 84.96 77,000
DMC센트럴자이(3단지) 2023 15 84.88 74,000
DMC센트럴자이(1단지) 2023 1 84.92 73,000
은평스카이뷰자이 2019 27 84.3363 75,000
삼성타운 1997 16 59.4 40,000
북한산푸르지오 2015 4 84.99 60,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 6 84.92 75,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 2 59.96 55,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 15 84.94 67,000
힐스테이트녹번역 2022 14 84.99 70,000
백련산파크자이 2021 11 55.885 45,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 7 84.98 70,000
DMC우방 2000 18 114.97 52,000
DMC센트럴자이(1단지) 2023 7 84.96 75,000
신동아 1990 8 52.71 29,000
백련산힐스테이트1차 2011 10 84.59 50,000
백련산힐스테이트2차 2011 3 84.59 44,000
백련산해모로 2020 7 59.93 50,000
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 2012 4 84.85 23,921
DMC자이2단지 2009 15 115.61 70,000
상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 2008 2 84.79 31,578
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) 2010 4 84.89 51,500
신성수정 1996 1 59.63 30,000
DMC센트럴자이(2단지) 2023 2 39.48 61,000
DMC센트럴자이(2단지) 2023 6 59.97 61,000
은평스카이뷰자이 2019 5 84.7488 73,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 4 59.97 57,000
증산중앙하이츠 2001 1 84.81 49,000
DMC센트럴자이(4단지) 2023 5 55.93 63,000
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 2009 14 84.53 36,030
백련산힐스테이트4차 2018 16 59.98 40,000
백련산힐스테이트4차 2018 14 84.98 59,000
백련산힐스테이트3차 2011 7 114.9 59,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 4 59.97 57,000
응암동금호 1998 17 59.82 35,000
녹번역e편한세상캐슬 2021 5 59.96 56,000
라이프시티 1991 11 79.11 31,250
백련산힐스테이트1차 2011 4 59.63 47,000
백련산힐스테이트2차 2011 11 84.59 53,000
라이프미성 1988 14 66.7 30,000
베로니스 2019 11 27.97 23,300
불광롯데캐슬 2018 13 84.99 56,000
정익제이원5차 2016 7 20.54 20,100
송광(484-103) 2006 5 84.73 39,000
북한산현대홈타운 2004 9 84.9956 53,000
은평스카이뷰자이 2019 8 84.3363 65,000
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 2008 2 84.79 50,000
송학 2004 4 76.31 33,000
DMC롯데캐슬더퍼스트 2021 10 59.96 55,000
DMC센트럴자이(3단지) 2023 19 84.92 71,000
DMCSKVIEW 2023 7 84.9926 74,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가