서울특별시 성북구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 성북구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 176 건 802
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
정릉풍림아이원 2005 6 84.09 43,000
래미안장위퍼스트하이 2020 13 59.99 52,000
정릉2차대주피오레 2008 4 84.9819 42,000
월곡래미안루나밸리 2007 5 59.98 41,890
롯데캐슬클라시아 2022 20 59.7812 62,000
이수브라운스톤돈암 2004 4 59.99 45,000
래미안길음센터피스 2019 2 59.97 32,082
길음뉴타운9단지(래미안) 2010 7 114.86 79,000
래미안길음센터피스 2019 24 59.99 60,000
길음뉴타운8단지(래미안) 2010 19 59.99 53,000
롯데캐슬클라시아 2022 30 84.9757 80,000
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 13 59.99 41,000
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 9 59.77 42,000
래미안장위퍼스트하이 2020 15 59.99 52,000
래미안장위퍼스트하이 2020 11 84.94 57,000
정릉풍림아이원 2005 11 59.88 33,000
래미안세레니티 2009 18 84.98 60,000
삼선푸르지오 2008 5 84.83 53,000
정릉풍림아이원 2005 4 84.09 32,000
돈암동삼성 1999 19 84.59 44,100
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 5 59.998 42,000
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 14 114.98 62,840
대성유니드(641-0) 2009 3 84.94 51,000
길음뉴타운데시앙 1999 2 84.94 37,000
래미안길음센터피스 2019 9 33.46 19,766
길음뉴타운4단지(e편한세상) 2005 15 84.64 56,000
길음뉴타운신안파크아파트 1988 4 79.87 36,000
길음뉴타운6단지(래미안) 2007 9 59.373 50,000
래미안포레카운티 2021 12 84.97 59,000
래미안길음센터피스 2019 2 84.66 40,185
래미안길음센터피스 2019 9 73.92 36,795
래미안길음센터피스 2019 1 59.9 32,082
래미안길음센터피스 2019 13 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 4 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 4 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 7 73.92 36,795
래미안길음센터피스 2019 2 84.66 40,185
래미안길음센터피스 2019 3 59.9 32,082
래미안길음센터피스 2019 8 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 2 59.9 32,082
래미안길음센터피스 2019 8 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 2 84.99 40,185
래미안길음센터피스 2019 5 73.92 36,795
래미안길음센터피스 2019 2 84.9 40,185
래미안길음센터피스 2019 8 73.92 36,795
래미안길음센터피스 2019 1 84.95 40,185
래미안길음센터피스 2019 9 73.92 36,795
래미안길음센터피스 2019 7 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 2 59.97 32,082
래미안길음센터피스 2019 2 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 2 84.99 40,185
래미안길음센터피스 2019 13 33.46 19,766
돈암코오롱하늘채 2016 5 84.757 68,000
래미안길음센터피스 2019 3 84.95 40,185
래미안길음센터피스 2019 12 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 6 33.46 19,766
아이파크종암동1차 2004 1 84.98 51,500
래미안길음센터피스 2019 4 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 9 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 2 59.99 32,082
래미안길음센터피스 2019 14 33.46 19,766
래미안길음센터피스 2019 1 84.95 40,185
래미안길음센터피스 2019 2 59.97 32,082
꿈의숲아이파크 2022 11 59.1 55,000
송산아파트 1998 5 58.59 37,000
길음뉴타운8단지(래미안) 2010 5 59.99 50,000
길음뉴타운3단지푸르지오 2005 18 59.99 47,000
롯데캐슬클라시아 2022 7 84.9757 74,500
롯데캐슬클라시아 2022 4 59.8745 60,000
월곡두산위브 2003 11 84.992 48,000
래미안장위퍼스트하이 2020 2 84.94 60,000
래미안포레카운티 2021 23 84.97 60,000
길음뉴타운6단지(래미안) 2007 8 59.373 52,000
샹그레빌아파트 2004 11 79.248 44,000
길음뉴타운7단지(두산위브) 2010 12 114.99 75,000
신동아파밀리에 2011 4 84.81 57,000
이수브라운스톤돈암 2004 16 59.99 45,000
정릉힐스테이트1차 2007 13 84.915 47,000
코오롱 1999 13 59.94 45,500
범양 1998 7 59.79 35,000
중앙하이츠빌1단지 2004 9 84.98 34,000
정릉스카이쌍용아파트 1999 8 59.9 35,000
현대I-PARK 2003 12 59.29 50,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 7 84.844 52,000
보문리슈빌하우트 2022 15 59.7918 64,000
아이파크종암동1차 2004 3 84.98 59,000
래미안크리시엘 2004 18 84.95 52,500
래미안라센트 2011 3 59.98 55,000
삼선현대힐스테이트 2009 7 84.71 42,500
동신 1998 20 59.88 36,000
길음서희스타힐스 2011 19 84.54 51,000
현대I-PARK 2003 12 59.29 50,000
한신 1998 5 113.67 57,000
꿈의숲대명루첸아파트 2008 13 84.843 50,000
범양 1998 8 59.79 42,000
두산 1998 5 59.97 40,000
석관래미안 2009 2 84.84 50,000
래미안아트리치 2019 8 84.97 70,000
길음뉴타운6단지(래미안) 2007 12 84.049 62,000
길음뉴타운8단지(래미안) 2010 14 114.98 96,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 5 84.844 48,000
정릉2차e-편한세상 2009 13 114.35 71,000
참누리아파트 2006 3 84.98 36,000
래미안장위퍼스트하이 2020 9 84.98 43,890
이수브라운스톤돈암 2004 16 59.99 45,000
한신 1998 11 132.96 70,000
길음뉴타운6단지(래미안) 2007 7 84.049 56,000
길음뉴타운3단지푸르지오 2005 9 59.77 36,383
보문파크뷰자이 2017 8 84.99 70,000
보문파크뷰자이 2017 4 45.81 50,000
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 13 59.77 40,000
래미안길음센터피스 2019 3 59.97 32,082
래미안월곡 2006 8 59.754 43,000
래미안월곡 2006 8 59.754 43,000
정릉e-편한세상 2006 15 85 45,000
정릉2차e-편한세상 2009 7 114.96 64,000
월곡래미안루나밸리 2007 9 59.98 50,000
길음뉴타운4단지(e편한세상) 2005 11 59.97 39,650
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 13 59.77 40,000
정릉풍림아이원 2005 9 84.09 40,000
정릉풍림아이원 2005 9 84.09 40,000
대동아파트 2003 4 81.09 38,000
꿈의숲푸르지오 2010 7 59.65 34,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 4 59.998 44,500
이편한세상보문 2013 11 84.904 60,000
보문파크뷰자이 2017 13 84.96 70,000
동신 1998 21 84.78 45,000
월곡래미안루나밸리 2007 8 59.98 49,000
길음뉴타운6단지(래미안) 2007 20 59.373 46,000
아이파크종암동2차 2005 1 59.675 40,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 13 84.844 52,000
롯데캐슬골든힐스 2019 21 84.93 62,000
래미안장위퍼스트하이 2020 24 84.94 62,000
정릉푸른마을동아 2003 14 59.94 37,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 5 59.998 38,000
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 3 59.99 47,000
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 4 114.73 56,000
삼부컨비니언 1998 15 59.94 34,000
정릉스카이쌍용아파트 1999 11 84.19 49,000
성북 1971 1 37.36 11,000
길음뉴타운8단지(래미안) 2010 7 59.99 49,000
길음역금호어울림센터힐 2014 14 59.84 49,000
한신 1998 18 68.13 40,000
래미안월곡 2006 1 114.678 70,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 3 84.844 49,000
범양 1998 3 59.79 39,000
길음뉴타운경남아너스빌 1999 5 84.88 46,000
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 16 59.99 39,000
길음뉴타운4단지(e편한세상) 2005 6 59.86 43,800
길음뉴타운4단지(e편한세상) 2005 7 84.64 55,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 3 84.844 49,000
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 5 59.99 46,500
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 10 84.96 55,000
돈암동삼성 1999 12 59.4 39,000
두산 1998 22 84.9 50,000
돈암동 풍림아파트 101~105동 1999 4 114.41 46,000
성북힐스테이트(101동) 2007 9 84.14 54,000
정릉2차e-편한세상 2009 4 84.09 51,000
극동 2000 10 59.67 32,000
종암에스케이 1999 13 114.75 62,000
현대I-PARK 2003 6 84.3 60,000
길음뉴타운신안파크아파트 1988 4 68.14 29,000
길음뉴타운데시앙 1999 14 59.42 30,000
코오롱 1999 3 59.94 37,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 4 59.998 40,000
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 16 84.844 50,000
길음뉴타운5단지(래미안) 2006 12 114.93 72,000
래미안아트리치 2019 8 59.98 52,000
참누리아파트 2006 10 84.98 35,000
두산 1998 19 59.97 37,000
꿈의숲대명루첸아파트 2008 2 59.988 47,000
정릉푸른마을동아 2003 14 114.81 62,000
정릉힐스테이트 2004 6 84.92 50,000
길음뉴타운6단지(래미안) 2007 13 59.373 52,000
동아에코빌 2003 6 84.97 46,500
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 4 59.998 44,500
다른 아파트 단지 전세 실거래가