충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 147 건 301
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
대우푸르지오 2007 2 84.8013 23,000
주은 2000 6 59.52 16,000
한남프레시앙 2002 11 60 7,800
아산신창양우내안애 2014 13 35.1 5,500
배방한성필하우스1단지 2006 6 84.9614 23,400
아산한미금강 1995 9 59.34 5,900
신일 2001 7 59.31 9,300
센텀시티한양수자인아파트 2019 17 59.9743 23,000
아산한도 1997 2 39.9 6,350
배방3차한성필하우스 2017 18 79.7146 31,000
요진와이시티 2011 4 59.8868 36,500
배방6차한성필하우스 2020 1 59.9848 22,000
홍익 1999 1 33.15 5,100
대림이편한세상 2006 8 119.428 32,300
테크노밸리EGthe11단지 2015 16 59.9805 19,300
초원그린타운 1997 1 39.27 5,000
모종캐슬어울림1단지 2017 4 59.8477 24,000
모종한성하우시스 2013 5 36.1874 8,000
한남프레시앙 2002 1 60 7,750
초원그린타운 1997 6 39.27 5,000
중앙하이츠오르젠1단지 2006 7 84.988 20,500
아산에스알친오애 2007 11 84.9721 16,700
아산테크노밸리이지더원9단지 2023 21 84.9022 34,000
배방3차한성필하우스 2017 3 59.989 24,400
아산테크노밸리이지더원9단지 2023 18 84.9673 35,000
초원설화타운3 1995 4 59.88 6,900
배방5차한성필하우스 2018 2 84.6071 33,900
아산테크노밸리EGthe13단지 2016 9 72.345 22,000
아산테크노밸리EGthe13단지 2016 1 72.345 20,500
청솔 2004 12 59.988 10,500
주은 2000 12 31.2 6,350
아산한라비발디스마트밸리 2023 10 54.8736 23,500
아산한라비발디스마트밸리 2023 16 65.7289 30,500
초원그린타운 1997 1 39.27 4,800
삼일원앙 1997 3 39.73 6,400
테크노밸리EGthe12단지 2015 14 79.9897 22,000
동아2 1997 17 59.806 9,000
아산신창장미 1994 4 59.94 5,500
한남프레시앙 2002 15 60 7,900
한들물빛도시시티프라디움 2021 9 84.9774 56,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 9 65.7289 30,800
아산한라비발디스마트밸리 2023 9 65.7289 30,800
삼부르네상스 2005 12 84.99 23,500
아산반도유보라 2016 3 59.9958 20,000
모종금호어울림아이퍼스트 2022 20 59.9666 23,500
청솔 2004 10 39.994 5,300
테크노밸리EGthe11단지 2015 16 59.9805 19,300
용화주공3 1997 8 59.99 11,000
탕정삼성트라팰리스(4단지) 2013 12 125.25 58,000
초원그린타운 1997 6 39.27 5,500
온천마을아파트 1998 9 84.94 18,000
배방한성필하우스2단지 2007 5 84.9614 24,000
초원그린타운 1997 13 39.27 5,000
미진무지개 2000 1 32.61 6,700
초원그린타운 1997 10 39.27 5,800
대림이편한세상 2006 14 84.94 21,000
모종캐슬어울림3단지 2017 16 84.9965 37,500
모종캐슬어울림1단지 2017 17 59.8477 27,100
요진와이시티 2011 17 59.9572 37,000
청솔 2004 9 39.994 5,000
아산더샵퍼스트타워 2009 15 148.9809 47,000
미진무지개 2000 1 49.74 10,700
대우푸르지오 2006 1 65.2393 14,500
자이2차 2007 12 84.8852 23,900
자이2차 2007 1 84.7809 19,000
용화지구신도브래뉴 2009 5 84.993 27,000
한성필하우스 2005 13 84.7641 23,000
아산모종푸르지오 2008 20 74.7487 22,800
아산테크노밸리EGthe13단지 2016 4 72.345 21,000
모종캐슬어울림1단지 2017 7 59.8477 26,200
홍익 1999 10 33.15 5,600
초원그린타운 1997 3 39.27 5,000
탕정삼성트라팰리스(5단지) 2014 1 83.4986 35,000
초원설화타운2 1995 11 59.88 7,000
용화지구신도브래뉴 2009 19 59.966 19,800
초원그린타운 1997 12 39.27 5,000
아산더샵레이크시티2차 2015 6 72.78 21,500
삼일원앙 1997 15 59.85 9,800
신라 1997 4 49.68 9,100
테크노밸리EGthe11단지 2015 17 59.9805 18,900
배방한성필하우스1단지 2006 4 84.9614 23,000
아산삼환나우빌 2006 10 84.8983 22,400
청솔 2004 5 59.988 9,700
모종캐슬어울림2단지 2017 5 59.8477 26,400
모종2차한성필하우스 2010 12 78.6839 27,000
아산더샵레이크시티2차 2015 9 84.98 24,500
서진 2000 3 29.64 4,000
아산용화엘크루 2014 16 59.9373 20,000
아산코아루에듀파크 2009 9 84.991 16,700
배방삼정그린코아 2012 20 38.49 8,400
테크노밸리EGthe12단지 2015 14 79.9897 22,500
배방5차한성필하우스 2018 7 76.9522 32,000
새솔마을중앙하이츠3차 2008 9 84.9966 20,900
삼일원앙 1997 4 59.52 10,000
천안아산역 리슈빌 2010 9 74.32 28,000
신원더파크2차 2019 12 59.9408 16,700
아산테크노밸리EGthe13단지 2016 19 72.0945 21,000
아산엘크루 2010 2 84.6814 15,000
아산테크노밸리EGthe14단지 2016 20 72.0945 21,000
아산테크노밸리EGthe13단지 2016 19 72.0945 21,000
초원그린타운 1997 4 39.27 5,200
아산풍기이지더원2차아파트 2018 16 72.947 25,700
주공2 1989 5 47.01 8,350
아산용화엘크루 2014 8 59.9373 20,000
청솔 2002 3 58.2 9,000
한들물빛도시시티프라디움 2021 16 84.9774 55,700
삼일원앙 1997 6 39.73 6,500
청솔 2002 3 58.2 9,000
연화마을8단지 2009 3 74.52 26,000
요진와이시티 2011 15 84.7086 57,800
요진와이시티 2011 26 84.3542 58,000
아산한라비발디스마트밸리 2023 7 54.8736 23,500
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 10 84.73 35,000
모종캐슬어울림2단지 2017 14 59.8477 28,000
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 5 84.99 38,000
배방5차한성필하우스 2018 2 84.9103 32,500
홍익 1999 3 33.15 5,200
삼일원앙 1997 13 39.73 6,300
아산엘크루 2010 4 84.6814 16,000
청솔 2004 14 39.994 5,000
주은 2000 4 59.52 14,000
주은 2000 20 59.52 12,500
초원그린타운 1997 8 39.27 5,400
초원그린타운 1997 13 39.27 5,000
주은 2000 2 59.52 11,000
천안아산역 리슈빌 2010 16 84.11 31,000
요진와이시티 2011 6 59.9572 37,000
포레스트힐 2010 10 114.37 48,000
모종캐슬어울림1단지 2017 18 59.8477 25,500
아산신창양우내안애 2014 14 59.49 11,400
삼부르네상스 2005 5 84.99 22,200
부영 1998 7 49.92 6,500
아산에스알친오애 2007 7 59.9678 13,800
배방2차푸르지오 2015 14 84.9286 31,900
청솔 2004 5 39.994 5,400
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 2009 21 144.43 60,000
롯데캐슬 2008 6 84.9858 21,600
연화마을8단지 2009 11 74.96 27,500
아산테크노밸리이지더원6단지 2017 13 72.3669 22,000
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 2022 12 84.815 70,000
한들물빛도시하늘채 2022 6 59.89 38,400
아산더샵레이크시티2차 2015 6 84.98 23,000
삼일원앙 1997 14 39.73 6,500
아산한라비발디스마트밸리 2023 18 65.4777 27,000
용화아이파크아파트 2014 5 84.9576 29,000
삼일원앙 1997 14 59.52 11,900
배방자이 2007 12 123.41 36,000
다른 아파트 단지 매매 실거래가