충청남도 천안시 서북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 천안시 서북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 170 건 408
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
일성 1992 6 84.72 16,300
일성3차(능수) 1994 1 59.68 15,500
극동늘푸른 1996 6 59.91 15,700
그린빌2 2004 8 84.65 22,000
현대1 1990 8 84.94 19,000
불당이안 2015 29 84.9 57,500
해누리선경 1996 6 59.796 15,500
이화 1998 3 52.488 6,000
두진그린힐 2001 9 38.6 5,750
천안역사동아라이크텐 2021 6 84.9864 44,500
대원칸타빌 2004 11 108.045 35,000
쌍용자이 2007 3 84.839 27,500
천안백석푸르지오 2010 21 84.9222 34,000
극동늘푸른 1996 12 59.91 17,000
월봉청솔1단지 2000 10 50.16 11,800
근로자복지 1994 4 36.61 1,300
불당이안 2015 13 74.93 45,500
천안레이크타운3차푸르지오 2020 6 73.6367 48,000
우성 1996 1 84.855 16,000
극동늘푸른 1996 17 59.91 16,000
천안한화꿈에그린스마일시티 2014 7 84.9742 24,200
용암동아벽산 1999 7 178.27 41,500
월봉청솔1단지 2000 2 50.16 11,000
월봉청솔1단지 2000 2 50.16 12,000
신당코아루 2005 2 84.9669 16,000
주공7단지3차 1995 6 59.85 11,650
동보호수마을 1997 9 25.725 2,600
청호 1993 2 58.97 5,000
장미근로복지 1998 2 59.52 10,600
그린빌2 2004 10 84.65 23,500
그린빌2 2004 10 84.65 23,500
두정역효성해링턴플레이스 2020 18 59.92 31,500
e편한세상스마일시티2차 2016 16 51.9946 19,000
e편한세상두정3차 2017 3 75.7971 34,000
백석벽산블루밍1차 2006 2 84.999 20,200
월봉일성5 1999 9 84.9 24,200
신당코아루 2005 8 84.9669 16,300
우성 1996 9 59.695 15,800
천안백석푸르지오 2010 5 84.9222 31,500
천안시티자이 2018 14 84.9474 48,000
천안레이크타운3차푸르지오 2020 7 59.9903 38,300
직산부영 1998 9 49.662 8,038
천안시티자이 2018 23 74.5302 43,700
대원칸타빌 2004 11 84.902 33,400
쌍용자이 2007 13 84.839 32,000
주공9 1998 14 39.69 9,000
대우타워 1994 7 84.9225 19,000
주공5-1 1988 1 51.02 16,800
부영 2005 7 59.987 14,000
동보호수마을 1997 6 25.725 2,050
대동다숲 2004 8 84.7824 34,650
천안불당금호어울림 2020 29 74.93 46,000
계룡푸른마을 1996 4 59.8 14,000
불당리더힐스 2016 23 59.92 37,000
천안레이크타운푸르지오 2017 31 84.91 49,700
호반 베르디움 센트로 포레 2017 17 84.8939 67,500
불당아이파크 2004 14 167.9 62,000
그린빌2 2004 1 84.65 23,000
e편한세상두정3차 2017 20 82.8788 40,000
경남아너스빌(대아아이투빌-1) 2004 9 59.5862 18,200
두정역이안더센트럴 2011 20 84.925 28,500
두정역코아루스위트 2014 23 99.9727 36,000
해피드림3차 2016 5 39.319 5,000
부경파크빌 2003 1 84.9606 17,600
진성 1993 10 59.88 8,500
금정샛별 2000 5 36.54 4,300
대동다숲 2004 6 74.7797 27,000
일진 1990 4 64.74 6,300
두정역이안더센트럴 2011 20 84.966 35,500
호반리젠시빌 2003 7 84.9775 29,000
서해그랑블 2004 9 84.9333 20,000
그린빌2 2004 3 84.25 22,500
두정역이안더센트럴 2011 18 84.925 27,000
불당풍림아이원아파트 2016 2 45.7798 17,000
대원칸타빌 2004 1 84.902 38,000
메가트로피 2014 6 19.2 4,450
일성3차(능수) 1994 16 84.1 20,000
천안쌍용역코오롱하늘채 2018 20 59.93 28,000
천안시티자이 2018 20 74.6803 40,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 19 59.92 31,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 15 59.92 32,100
천안레이크타운2차푸르지오 2018 2 84.91 52,900
북천안자이포레스트 2016 20 43.5457 13,800
천안레이크타운푸르지오 2017 16 84.91 47,000
대우그린 1996 19 84.95 20,300
세광엔리치빌2 2003 10 84.9932 22,600
한화포레나천안두정 2022 27 84.9585 51,500
극동늘푸른 1996 22 59.91 18,000
두정역효성해링턴플레이스 2020 21 59.92 30,900
월봉청솔2차 2000 5 48.45 12,150
월봉일성5 1999 1 59.99 16,000
불당호반베르디움TheFirst 2016 7 59.916 48,400
직산한도 1993 10 44.325 8,000
두진그린힐 2001 10 38.6 5,750
호반 베르디움 센트로 포레 2017 10 84.8939 66,700
백석2차아이파크 2014 20 84.9868 45,200
한화포레나천안두정 2022 5 76.9979 39,500
미산라이프아파트 2016 1 69.3957 14,600
극동늘푸른 1996 16 59.91 14,700
백석2차아이파크 2014 15 84.9868 42,000
극동늘푸른 1996 16 84.9 21,300
그린빌2 2004 5 74.37 23,700
한성필하우스3차 2004 10 74.788 27,500
성거백승 1995 3 84.96 14,500
직산역꿈에그린 2019 18 59.9768 22,400
직산산호 1997 1 49.8 4,800
청호4차 1992 4 73.45 7,000
불당한성필하우스 2004 10 59.9813 23,000
천안역사동아라이크텐 2021 7 65.4418 33,000
세경개나리 1994 11 52.59 10,000
백석더샵아파트 2016 9 84.2532 41,000
주공7단지2차 1995 2 41.85 8,400
한성필하우스3차 2004 9 59.9045 24,300
두정역효성해링턴플레이스 2020 18 71.4 40,000
두정역푸르지오 2009 15 75.516 28,000
두정역푸르지오 2009 4 84.9403 31,000
천안백석푸르지오 2010 19 130.2674 48,000
천안백석푸르지오 2010 9 110.655 43,000
호반리젠시빌 2003 2 84.9775 22,000
주공7단지3차 1995 13 59.85 10,800
광명 1993 18 84.56 16,800
광명 1993 20 84.56 16,900
일성3차(능수) 1994 4 59.68 14,900
두정4차푸르지오 2003 1 84.9 20,800
이편한세상-천안두정2차 2013 15 84.7664 34,800
부경파크빌 2003 2 84.9605 17,000
대림 1998 3 39.95 5,250
메가트로피 2014 9 19.11 4,500
호반 베르디움 센트로 포레 2017 19 97.3742 67,500
불당이안 2015 15 84.9 55,400
광명 1993 18 125.61 26,000
월봉청솔2차 2000 14 48.45 13,400
금정샛별 2000 4 36.54 4,500
직산월드메르디앙레이크파크 2020 15 72.9518 30,000
직산한도 1993 7 73.755 11,000
직산한도 1993 11 73.755 11,500
동보호수마을 1997 12 25.725 2,000
동보호수마을 1997 6 25.725 1,950
주공그린(8단지) 1996 14 39.99 11,950
청호4차 1992 4 73.45 8,000
주공5-2 1988 4 39.69 14,000
삼일원앙 1998 8 59.25 10,500
프라지움2 2013 7 20.142 4,600
두정역효성해링턴플레이스 2020 16 59.96 30,000
천안한화꿈에그린스마일시티 2014 12 84.9742 24,900
불당호반써밋플레이스센터시티 2017 25 84.9694 65,500
두정역효성해링턴플레이스 2020 16 59.96 30,000
e편한세상스마일시티 2015 13 59.92 22,500
일성3차(능수) 1994 12 59.68 15,000
벨라지오 2014 8 21.86 4,950
현대6차1단지 2004 10 84.718 28,000
프라지움11차아파트 2019 13 37.5191 11,450
불당한성필하우스 2004 8 59.9813 22,400
불당이안 2015 1 74.93 40,500
e편한세상두정3차 2017 7 84.9959 38,700
우성8차 1995 8 49.71 6,000
우성8차 1995 9 49.71 5,800
동보호수마을 1997 10 25.725 2,200
월봉청솔2차 2000 7 48.45 11,700
청솔 1995 6 59.74 4,000
세광엔리치빌3 2003 2 84.9932 18,900
백석마을아이파크 2009 16 84.995 33,000
파크밸리동일하이빌 2011 4 172.569 73,000
계룡리슈빌 2004 2 73.9463 22,600
한미래 2003 9 59.4 9,200
두정역효성해링턴플레이스 2020 28 71.4 41,000
천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016 18 59.9476 23,500
e편한세상스마일시티2차 2016 17 51.9946 19,500
천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016 4 59.9476 22,000
일성3차(능수) 1994 4 84.1 19,000
다른 아파트 단지 매매 실거래가