충청남도 천안시 동남구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 천안시 동남구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 91 건 183
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
봉서산아이파크 2018 6 59.9479 30,000
천안목천동우1차 1997 6 59.9 9,000
성지새말1 1997 19 84.96 18,500
목천이수프라임 2000 7 55.1 9,800
청당코오롱하늘채 2019 20 59.4428 27,200
목천이수프라임 2000 11 55.1 10,000
신동아목련 1996 3 59.95 12,900
두레현대2 1997 22 59.995 15,400
대우목화(5차) 1990 4 79.131 10,000
초원그린타운 1998 11 39.27 8,450
신방삼부르네상스 2023 2 75.9828 29,800
신방한성필하우스 2010 9 108.2645 34,500
원앙마을부영1차 1999 6 59.76 8,000
청당마을벽산블루밍 2007 2 84.474 22,000
봉명청솔(3차) 2001 11 56.34 12,500
천안역필하우스에듀시티(1단지) 2022 16 73.9949 38,000
청수 포레나(FORENA) 2015 17 86.7592 42,000
천안목천동우1차 1997 10 39.95 3,800
신방한성필하우스 2010 6 108.2645 31,500
쌍용신성 1995 7 59.91 15,000
봉명청솔(3차) 2001 1 56.34 11,300
천안목천동우1차 1997 10 39.95 4,100
대림한들 1995 8 98.44 23,000
쌍용 1990 6 84.96 12,500
초원그린타운 1998 8 39.27 7,900
향촌현대 1997 6 59.84 16,500
신방한라비발디 2009 12 84.9928 25,500
신방푸르지오 2009 7 84.9576 23,300
동아태조 1995 10 59.97 16,500
천안목천동우1차 1997 9 39.95 4,500
한양수자인 2011 19 84.971 34,500
태영그린 1995 9 49.77 3,000
신성천안미소지움 2006 3 84.488 21,700
한양수자인 2011 18 84.9468 34,500
동보스타빌 1996 5 24.18 5,700
부경파크빌2차 2004 10 84.984 17,000
대림한숲 1995 8 84.978 22,000
스카이타워 2014 17 21.08 8,000
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 2018 21 59.93 29,000
한양수자인 2011 5 84.9344 31,800
원앙마을부영2차 1999 8 59.76 10,000
청당코오롱하늘채 2019 11 84.9958 38,000
천안역필하우스에듀시티(1단지) 2022 5 73.9819 35,300
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 2018 26 59.93 29,000
한라동백2 1998 19 84.97 17,000
신동아목련 1996 3 108.46 17,500
우방 1995 9 84.97 19,800
천안목천동우1차 1997 4 84.93 13,000
동보스타빌 1996 2 24.18 5,300
한라동백2 1998 20 74.47 17,500
행정타운두산위브더파크 2018 15 84.971 39,500
원앙마을부영2차 1999 10 59.76 10,000
원앙마을부영2차 1999 7 49.92 6,900
현대 1996 4 59.97 13,000
두레현대1 1997 16 84.948 19,500
목천이수프라임 2000 11 55.1 12,000
레이크팰리스 2010 3 59.64 9,300
일봉산해피트리 2017 9 84.9458 28,000
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 2018 25 72.7 32,900
구성휴먼시아 2010 7 59.79 20,700
청당코오롱하늘채 2019 10 84.9958 38,000
청당코오롱하늘채 2019 14 84.9958 38,700
원앙마을부영1차 1999 6 49.92 8,000
용곡마을세광2차엔리치타워 2007 14 84.962 23,500
청수행정타운금호어울림 2023 17 72.8318 32,140
신방삼부르네상스 2023 10 59.9977 25,000
신방한라비발디 2009 5 84.965 22,500
향촌현대 1997 16 84.72 20,000
초원그린타운 1998 14 39.27 7,300
힐스테이트천안신부 2017 16 74.9512 35,000
동아태조 1995 5 59.97 16,000
목천이수프라임 2000 12 55.1 8,700
천안목천협성엠파이어 2013 8 39.82 6,700
원앙마을부영2차 1999 6 49.92 8,000
산운마을부영사랑으로 2011 15 84.9877 23,000
행정타운두산위브더파크 2018 24 84.971 37,300
신방삼부르네상스 2023 12 59.9977 25,000
아트빌 2004 11 39.78 3,800
현대 1996 13 84.978 17,800
재동타워 1995 12 59.62 8,000
원앙마을부영1차 1999 4 59.76 9,000
신세계 1993 10 61.16 6,200
한양수자인 2011 8 84.971 33,000
용곡동우림필유 2009 1 120.197 37,800
한양수자인 2011 8 84.971 33,000
용곡동일하이빌하이씨티4단지 2015 3 103.5724 38,000
천안목천동우1차 1997 14 39.95 4,000
목천신도브래뉴1차 2004 4 84.98 13,900
신방한라비발디 2009 10 84.965 22,850
포레나천안신부 2023 27 104.4971 48,000
천안역필하우스에듀시티(1단지) 2022 6 84.9861 41,250
다른 아파트 단지 매매 실거래가