충청북도 청주시 상당구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도 청주시 상당구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 70 건 145
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
중흥마을부영(2433) 2001 4 84.9538 20,000
중흥마을부영(2433) 2001 11 84.9538 20,400
문화동센트럴칸타빌 2018 30 84.9662 38,300
형석 1994 9 84.78 18,250
장자마을부영(275-7단지) 2001 7 48.3895 11,800
두산하이츠 1992 3 22.93 2,100
장자마을부영(320)-8단지 2002 15 84.9767 20,000
부영 1996 13 50.49 8,950
중흥마을부영(2433) 2001 6 84.9538 19,150
세원한아름 1994 12 41.85 8,000
우미린풀하우스 2020 5 84.9687 44,800
중흥마을부영(2433) 2001 3 84.9538 18,900
중흥마을부영(2433) 2001 6 84.9538 21,500
중흥마을마이빌아파트 2003 12 59.9187 14,300
가좌마을부영 2003 14 59.987 18,000
대원 1989 5 54.2 5,500
현대 1991 11 71.175 13,250
문화동센트럴칸타빌 2018 21 84.9662 37,800
가좌마을부영 2003 14 59.987 17,700
미림 1991 5 49.99 5,800
청주행정타운코아루휴티스 2020 16 84.9935 36,000
세영첼시빌 2005 12 84.993 27,000
장미 1982 4 67.73 4,900
중흥마을부영(2433) 2001 12 84.9538 23,100
삼일 1992 4 84.05 11,000
중흥마을부영(2433) 2001 6 84.9538 19,000
청주행정타운코아루휴티스 2020 41 84.6871 43,500
부영E그린 2003 4 84.9916 20,000
칸타빌더테라스2단지 2019 6 78.8917 40,000
삼일무지개 1994 10 59.94 10,900
현대 1991 2 84.945 15,500
효성 1994 14 59.22 13,000
장자마을부영(318-10단지) 2002 1 84.9767 20,000
우미린풀하우스 2020 11 84.9687 44,000
세원한아름 1994 11 59.76 12,700
장자마을현대(2단지) 2002 13 74.9581 22,500
효성 1998 11 27.29 4,000
풍림 1992 1 59.46 9,400
부영 1996 6 50.49 8,400
삼일무지개 1994 8 59.94 13,000
청주용암주공1단지아파트(해누리) 1994 9 49.8 7,950
가좌마을부영(418) 2004 12 84.9916 23,500
중흥마을부영(2542-0) 2003 11 59.987 18,000
우미린풀하우스 2020 12 69.7134 38,000
청주용정한라비발디 2013 23 84.96 36,200
칸타빌더테라스2단지 2019 2 78.8917 40,000
세원한아름 1994 9 59.76 13,900
세영첼시빌 2005 3 84.993 26,400
경희 1997 10 31.2 4,530
탑클래스아파트 2014 15 84.84 30,000
청주행정타운코아루휴티스 2020 27 84.6871 36,000
북문로한신휴플러스 2013 7 84.9904 29,800
탑클래스아파트 2014 16 84.84 30,300
칸타빌더테라스1단지 2019 8 84.9258 50,000
칸타빌더테라스1단지 2019 8 84.9258 50,000
진양 1985 4 65.61 6,200
장자마을부영(312) 2003 14 84.9767 24,500
풍림 1992 2 84.62 12,300
장자마을부영그린타운2차 2005 8 84.8612 25,000
소라 1994 8 59.7 13,500
부영 1996 6 50.49 8,550
삼일무지개 1994 6 59.94 11,000
참좋은하얀마을 2006 5 84.5222 17,000
장자마을부영(9단지) 2002 5 59.2962 15,950
효성 1998 14 27.29 3,600
부영 1996 8 50.49 8,900
태산그린 1995 14 59.76 12,500
우미린에듀파크2단지 2018 2 84.9813 38,300
가좌마을부영(418) 2004 6 84.9916 21,200
우미린풀하우스 2020 9 69.8386 37,200
다른 아파트 단지 매매 실거래가