2024년 04월 경기도 화성시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 화성시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 800 건 4,125
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
동탄역반도유보라아이비파크2.0 2016 8 84.9921 61,965
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 9 84.9991 52,800
동탄숲속마을모아미래도2단지 2008 16 100.92 50,000
안화동마을주공7단지 2004 2 51.72 28,900
경기 1989 3 75 17,000
신일우남클래식타운 1999 2 59.855 19,900
병점역성호플레르빌 2002 8 84.9884 27,500
세영리첼에듀파크 2019 10 113.6153 57,000
송산그린시티반도유보라아이비파크 2018 11 84.9585 50,000
발안마을주공 2003 13 51.74 18,000
푸르지오 2008 10 75.076 56,000
동탄2하우스디더레이크 2016 20 74.88 72,000
동탄호수자이파밀리에 2018 14 51.75 47,300
더레이크시티부영5단지 2018 11 84.52 71,000
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 32 76.78 75,000
발안마을주공 2003 13 51.74 18,000
동탄2신도시호반베르디움22단지 2017 7 53.4754 51,000
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 2015 1 84.9885 82,500
행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 2006 6 84.914 36,800
동탄역동원로얄듀크비스타3차 2020 8 84.9963 89,800
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 2008 4 76.51 46,000
시범다은마을포스코더샵 2007 9 84.5111 65,000
산호 1996 15 59.88 14,000
다정마을신한에스빌1차 2005 5 84.8819 34,500
살구꽃마을대방노블랜드 2008 12 84.97 34,000
산호 1996 3 59.88 16,200
산호 1996 3 59.88 16,200
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 2008 4 76.51 45,000
동화마을동일하이빌 2008 15 115.266 51,000
동탄역더샵센트럴시티2차 2018 14 84.98 75,000
더펠리체휴먼빌 2018 20 70.593 48,000
산호 1996 3 59.88 15,000
진우 2002 13 39.6 9,300
신동탄포레자이 2023 24 84.9781 93,000
신영통현대1차 2001 5 84.99 44,900
신일해피트리2차 2005 13 84.626 26,600
신명 1999 8 59.96 21,000
다온마을쌍용스윗닷홈 2006 15 84.5862 29,800
대광파인밸리골드 2004 9 84.305 24,700
반달마을두산위브1단지 2007 12 133.838 59,000
봉담센트럴푸르지오 2017 5 59.8986 34,000
봉담그대가3단지 2008 7 84.734 31,500
힐스테이트동탄 2019 7 84.8479 78,500
봉담센트럴푸르지오 2017 16 74.9123 43,000
동탄역센트럴푸르지오 2015 13 84.9834 77,500
동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 2018 23 73.4311 94,500
이편한세상신봉담 2019 4 59.96 40,400
봉담한신더휴에듀파크 2019 3 59.9708 35,500
병점역동문굿모닝힐 2006 8 84.9907 32,600
이편한세상신봉담 2019 22 59.96 43,000
휴먼시아동화마을(6단지) 2007 4 84.85 28,500
휴먼시아동화마을5단지 2008 5 84.91 29,700
송산그린시티반도유보라아이비파크 2018 3 84.9585 48,500
동탄레이크자연앤푸르지오 2020 7 84.7984 86,000
시범다은마을우남퍼스트빌 2007 12 84.4275 62,000
동탄시범다은마을센트럴파크뷰 2008 10 80.968 42,900
송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 2021 14 84.9983 58,500
송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 2021 16 74.9213 55,000
송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 2019 23 73.9069 52,000
동탄2하우스디더레이크 2016 25 84.93 82,000
더펠리체휴먼빌 2018 14 84.9699 49,700
향남시범넓은마을향남지웰2차 2010 2 84.843 35,700
포스코더샵2차 2008 17 84.0255 57,500
동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 2018 23 73.6524 101,000
금광포란재 2005 7 81.1484 16,900
동탄파크푸르지오 2018 2 84.92 54,500
호반베르디움센트럴포레 2017 6 84.669 57,000
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 2008 14 76.51 49,000
힐스테이트동탄 2019 6 61.9248 59,500
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 2015 11 84.51 121,000
한신 1997 14 84.925 27,000
봉담센트럴푸르지오 2017 1 84.7474 42,000
금강펜테리움센트럴파크송산 2019 7 84.34 54,800
동탄역시범호반써밋 2015 16 84.9698 88,000
산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ 2017 24 69.9918 51,000
LH동탄호수하우스디 2021 4 84.97 65,000
동탄레이크자연앤푸르지오 2020 19 84.7984 85,000
LH동탄호수하우스디 2021 4 84.97 65,000
동탄역롯데캐슬 2021 40 65.9695 127,000
반도유보라아이비파크3 2016 6 59.987 58,000
시범다은마을포스코더샵 2007 1 84.5111 59,500
봉담아이파크 2009 20 148.9125 55,000
동탄역센트럴푸르지오 2015 5 59.3401 60,300
동탄역 호반 써밋 2015 1 59.417 56,000
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 2015 17 84.51 113,800
호수마을동문굿모닝힐 2008 6 84.9581 38,000
양지마을쌍용예가 2007 15 114.4442 36,000
신일우남클래식타운 1999 8 84.97 27,000
이편한세상동탄 2018 7 84.87 62,000
동탄역시범호반써밋 2015 13 84.9909 89,500
우방아이유쉘2단지 2017 19 59.9983 31,000
안화동마을주공7단지 2004 15 51.72 28,900
병점역한일타운 2001 10 84.915 31,500
장짐마을신성발안2차미소지움A 2007 15 84.9394 28,500
안화동마을주공5단지 2004 7 84.87 36,500
안화동마을우남퍼스트빌 2004 8 97.1055 47,500
남양우림 2001 9 59.301 15,800
동탄역동원로얄듀크1차 2018 18 59.7224 59,900
이편한세상동탄 2018 9 84.87 61,000
봉담한신더휴에듀파크 2019 28 59.9708 37,500
서봉마을모아엘가 2015 16 74.1378 41,000
향남시범살구꽃마을풍림아이원 2008 5 84.8578 36,000
동탄2신도시 베라체 2018 9 74.98 51,800
주공1단지 1997 5 39.99 20,300
동탄2신도시 베라체 2018 3 59.99 47,300
동탄2신도시 베라체 2018 2 59.99 47,000
신동탄푸르지오 2005 3 84.9259 34,000
시범다은마을우남퍼스트빌 2007 14 67.0661 57,000
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 18 59.07 59,500
한울마을신창비바패밀리2단지 2008 4 123.3429 40,800
푸르뫼금강에스쁘아 2004 4 82.692 19,450
화성남양시티프라디움4차 2023 18 84.9764 41,000
더레이크시티부영6단지 2018 13 59.9912 49,000
진안파크자이아파트 2004 13 84.9161 31,000
동탄역 호반 써밋 2015 10 59.8365 61,000
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 2015 2 101.4 121,000
신영통현대2차 2002 6 84.99 37,200
우미린제일풍경채 2008 22 80.3931 59,500
정든마을신창2차 2004 17 101.983 46,000
안화동마을주공7단지 2004 13 59.92 31,000
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 2015 17 59.95 89,800
더레이크시티부영6단지 2018 2 84.5413 58,700
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 2015 16 84.94 114,500
산호 1996 15 59.88 12,300
동탄역시범호반써밋 2015 13 84.9537 92,900
동탄역센트럴푸르지오 2015 6 59.4313 61,250
신일해피트리2차 2005 4 84.626 25,200
신영통현대1차 2001 1 84.99 39,000
다온마을쌍용스윗닷홈 2006 16 59.8333 25,700
천산스카이빌 2004 2 84.428 20,000
동탄역유림노르웨이숲 31 84.4985 120,000
대광파인밸리 2003 7 84.96 23,800
레이크반도유보라아이비파크9.0 2017 14 101.998 60,000
호수마을동문굿모닝힐 2008 6 84.9581 38,200
금강펜테리움센트럴파크송산 2019 17 84.19 57,000
우미린제일풍경채 2008 13 75.87 58,000
아름마을신한미지엔 2006 5 114.595 36,000
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 6 84.9991 51,500
한일베라체 2008 1 122.627 59,500
병점역한일타운 2001 9 84.915 33,000
구봉마을우남퍼스트빌 2004 9 97.1055 45,500
병점역에듀포레 2004 2 84.99 34,000
정든마을신창2차 2004 19 101.983 45,300
대광파인밸리 2003 7 84.96 23,800
동탄린스트라우스더레이크 2019 24 116.2807 138,700
기안마을풍성신미주 2004 12 84.8008 26,550
푸르지오 2008 12 57.8 53,000
안화동마을주공9단지 2005 10 84.88 37,700
남수원두산 2000 2 84.9 33,000
기산베스트빌 2001 7 84.9856 30,000
신영통현대2차 2002 1 84.99 36,000
기안마을풍성신미주 2004 11 84.8008 26,300
양지마을쌍용예가 2007 3 114.4442 39,000
아름마을신한미지엔 2006 2 84.994 26,500
우림그린빌리지 2001 15 83.686 26,800
신일유토빌 2008 19 128.379 80,000
이편한세상동탄 2018 24 102.62 72,000
다온마을쌍용스윗닷홈 2006 2 59.8333 23,300
봉담휴먼빌 2012 14 84.9438 36,000
신명 1999 5 59.96 20,500
송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 2018 18 77.6278 51,200
동남훼미리 2000 3 49.92 11,000
호반베르디움센트럴포레 2017 15 84.8388 60,300
진안골마을주공10단지 2004 2 51.86 29,500
포스코더샵2차 2008 26 84.6199 58,000
METAPOLIS 2010 27 96.22 85,000
한신더휴 2018 15 76.4713 60,000
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 18 84.4396 84,000
시범한빛마을금호어울림 2007 16 84.465 71,000
화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 2009 13 84.8478 35,800
한일베라체 2008 7 115.974 47,000
남수원현대 1997 1 59.98 18,200
구봉마을우남퍼스트빌 2004 1 97.1055 41,500
동탄2신도시호반베르디움33단지 2018 12 76.7676 48,000
이편한세상신봉담 2019 22 59.96 43,000
포도마을코스코밸리 2009 9 59.9176 18,000
병점역센트럴허브시티 2004 2 59.997 35,000
동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 2020 15 59.0157 47,500
수정마을동남메리트 2002 13 84.8906 33,000
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 13 84.9047 34,300
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 13 84.9047 40,000
구봉마을우남퍼스트빌 2004 7 97.1055 32,000
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 2015 24 84.9933 36,000
정든마을신창2차 2004 6 122.709 48,500
푸른마을모아미래도 2008 10 59.039 45,700
대창 1997 8 59.83 28,000
병점역에듀포레 2004 12 84.99 35,300
동탄역중흥에스클래스 2019 1 83.0109 53,000
진우 2002 2 39.6 9,500
서동탄역파크자이 2018 11 84.976 52,900
동광뷰엘 2018 28 80.0082 43,000
대광파인밸리 2003 13 59.65 21,000
영풍 1998 13 59.83 17,800
e편한세상반월나노시티역 2017 14 84.8 66,800
동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ 2016 10 84.9949 54,000
송산그린시티요진와이시티 2018 4 84.93 54,000
봉담센트럴푸르지오 2017 22 59.8986 37,000
발안마을주공 2003 11 51.74 18,000
봉담센트럴푸르지오 2017 3 59.8986 34,000
화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 2022 3 62.0858 34,500
동탄숲속마을 모아미래도1단지 2008 9 59.37 48,000
동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 2007 18 76.7822 53,000
동탄2하우스디더레이크 2016 14 59.99 68,700
양우내안애2차에듀타운아파트 2017 9 84.166 43,400
송산그린시티반도유보라아이비파크 2018 4 84.7916 48,000
시티프라디움1차아파트 2018 11 84.9938 42,800
병점역아이파크캐슬 2021 11 75.94 64,800
롯데캐슬 2008 19 96.4 71,000
동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ 2016 9 84.9949 59,500
동탄역롯데캐슬 2021 13 102.7092 195,000
시티프라디움1차아파트 2018 11 84.9938 42,800
송산그린시티반도유보라아이비파크 2018 11 84.7916 47,800
이편한세상신봉담 2019 1 51.98 29,500
METAPOLIS 2010 10 128.44 104,800
송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 2018 8 77.6278 53,000
송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 2021 13 84.9894 56,000
송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 2021 15 84.9983 57,000
나루마을한화꿈에그린우림필유 2007 2 84.94 52,950
병점역에듀포레 2004 2 84.99 33,500
동탄역반도유보라아이비파크7.0 2019 25 76.1872 98,700
근형심포니 2004 2 84.9926 22,000
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 20 84.9047 37,000
동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ 2018 16 74.8709 56,000
동탄호수자이파밀리에 2018 8 51.14 45,000
봉담한신더휴에듀파크 2019 19 84.7502 46,500
시티프라디움2차아파트 2018 7 59.9888 34,000
대광파인밸리 2003 3 59.65 19,000
서동탄역파크자이 2018 6 84.976 51,800
한신더휴 2018 4 76.4713 60,000
화성향남시범넓은들마을신명스카이뷰 2008 12 84.995 40,000
반달마을푸르지오 2007 4 84.899 46,500
향남지구우미린아파트 2008 17 84.987 41,500
동탄역포레너스 2017 5 84.5202 59,000
동탄 파크 한양수자인 2019 16 51.79 40,000
동탄역포레너스 2017 15 84.5202 63,800
우림필유 2006 12 84.494 29,000
우림필유 2006 9 73.611 27,000
금광포란재 2005 13 81.1484 16,000
다온마을쌍용스윗닷홈 2006 5 84.5862 28,000
동탄역대원칸타빌포레지움 2015 9 84.208 62,500
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 17 84.9991 51,900
금호어울림레이크 2018 2 74.97 67,000
안녕동우방아이유쉘 2017 13 84.7928 41,000
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 6 84.9753 82,500
더레이크시티부영1단지 2018 11 84.52 72,000
휴먼시아동화마을5단지 2008 8 75.54 27,800
더레이크시티부영6단지 2018 16 59.9912 49,200
더레이크시티부영6단지 2018 19 84.5442 66,100
산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ 2017 2 84.9996 53,000
우미린제일풍경채 2008 16 74.092 57,000
화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 2022 13 84.5361 43,700
동탄역센트럴푸르지오 2015 7 59.4313 61,000
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 2015 22 84.51 120,000
더레이크시티부영5단지 2018 18 84.52 70,500
동탄역센트럴푸르지오 2015 5 59.4456 59,950
반도유보라아이비파크3 2016 1 59.987 51,000
동탄2신도시 베라체 2018 10 74.98 55,000
동탄2신도시 베라체 2018 11 74.98 54,200
한신더휴 2018 5 76.4713 60,000
진안골마을주공10단지 2004 3 59.56 29,500
동탄동원로얄듀크2차 2019 8 84.9889 61,700
호반베르디움센트럴포레 2017 1 84.669 54,000
월드메르디앙1단지 2005 7 84.9095 33,000
청계숲사랑으로부영아파트 2017 12 84.5202 60,500
더샵센트럴시티 2015 3 97.176 133,000
이편한세상동탄 2018 15 84.2 58,250
향남시범넓은마을향남지웰2차 2010 18 84.843 40,000
e편한세상반월나노시티역 2017 13 58.92 55,500
신현대1차 1991 3 39.15 13,000
한울마을신창비바패밀리2단지 2008 19 123.3429 34,300
신영통현대4차 2002 6 130.4387 46,300
동탄숲속마을 모아미래도1단지 2008 11 59.37 47,300
자연앤데시앙 2008 6 59.52 42,000
발안마을주공 2003 10 59.92 21,400
화성향남시범복사꽃마을한국아델리 2008 18 84.971 41,500
향남시범넓은마을향남지웰2차 2010 10 84.843 39,000
병점역동문굿모닝힐 2006 11 84.9907 30,000
휴먼시아동화마을5단지 2008 4 75.54 29,000
시범다은마을삼성래미안 2007 10 84.6098 68,000
다정마을신한에스빌1차 2005 1 84.8819 29,500
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 2 59.07 58,000
호수마을동문굿모닝힐 2008 5 84.9581 39,500
화성향남시범복사꽃마을한국아델리 2008 18 84.971 41,500
기안마을풍성신미주 2004 1 84.8008 23,000
화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 2022 22 84.5361 43,700
봉담그대가3단지 2008 16 84.734 35,750
주공1단지 1997 7 49.95 22,900
시범다은마을포스코더샵 2007 16 98.4746 70,000
봉담센트럴푸르지오 2017 18 84.7594 43,000
행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 2006 14 59.911 31,500
남양우림필유아파트 2009 8 101.209 37,500
휴먼시아동화마을5단지 2008 19 84.91 32,000
행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 2006 5 59.911 31,000
신영통현대1차 2001 18 134.97 45,000
동탄역센트럴푸르지오 2015 10 74.9013 68,000
롯데캐슬 알바트로스 2015 4 101.8848 85,000
휴먼시아동화마을5단지 2008 7 84.91 30,200
호반베르디움센트럴포레 2017 1 98.1497 63,000
우방아이유쉘1단지 2016 5 59.9983 30,500
행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 2006 5 59.911 31,000
병점역우남퍼스트빌3차 2001 3 83.7357 27,000
동탄위버폴리스 2009 7 121.5352 53,000
동탄 파크 한양수자인 2019 2 59.73 42,000
동탄2하우스디더레이크 2016 1 59.99 59,500
시범한빛마을한화꿈에그린 2007 16 84.73 74,500
송산그린시티요진와이시티 2018 20 84.98 55,500
송산그린시티요진와이시티 2018 20 84.93 56,000
구봉마을우남퍼스트빌 2004 2 97.1055 39,900
주공1단지 1997 12 59.8 26,650
동탄역센트럴상록아파트 2017 10 59.96 70,000
안화동마을주공9단지 2005 8 84.87 39,500
동탄역센트럴푸르지오 2015 16 59.4456 62,000
동탄역시범리슈빌아파트 2015 6 84.87 100,000
다온마을쌍용스윗닷홈 2006 16 84.5862 29,500
반월자이더파크 2016 13 59.9131 35,100
동남훼미리 2000 4 39.95 9,500
봉담한신더휴에듀파크 2019 12 59.9708 35,000
봉담한신더휴에듀파크 2019 16 84.7502 45,500
봉담아이파크 2009 14 84.6147 35,700
더펠리체휴먼빌 2018 8 70.593 47,000
동탄역센트럴상록아파트 2017 16 59.98 71,500
병점역동문굿모닝힐 2006 6 84.9907 32,000
봉담아이파크 2009 14 84.6147 35,700
봉담아이파크 2009 2 84.6147 35,800
동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 2020 21 59.0157 49,000
자연앤데시앙 2008 11 84.84 52,000
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 7 84.68 74,000
호반베르디움센트럴포레 2017 14 84.669 57,000
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 26 84.68 82,500
동탄역반도유보라아이비파크7.0 2019 11 73.4311 102,000
동탄역중흥에스클래스 2019 2 83.0109 59,200
동탄동원로얄듀크2차 2019 14 84.9889 61,500
호반베르디움센트럴포레 2017 3 84.8388 60,400
제일풍경채에듀앤파크 2018 1 59.5765 46,000
동탄센트럴자이(A-10) 2015 19 72.9251 79,000
동탄파크자이 2018 9 99.6918 81,700
동탄파크자이 2018 8 99.6918 81,000
정든마을신창2차 2004 1 101.983 38,500
한신 1999 9 59.808 26,000
느치미마을2단지 2004 3 59.56 28,500
나루마을신도브래뉴 2007 27 96.4338 75,300
평생플러스빌 2001 6 83.9252 22,000
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 16 75.9349 34,000
롯데캐슬 알바트로스 2015 6 122.6438 105,000
시범한빛마을금호어울림 2007 13 84.613 69,700
서봉마을모아엘가 2015 13 84.9837 46,000
진우 2002 7 39.6 9,500
반달마을두산위브2단지 2007 5 84.898 48,800
반달마을두산위브2단지 2007 5 84.898 48,800
동탄푸른마을신일해피트리 2008 12 59.05 37,000
푸른마을모아미래도 2008 8 59.192 42,500
우미린센트포레1단지 2023 1 84.9927 37,441
우미린센트포레1단지 2023 8 84.858 40,351
삼성래미안1차 2003 3 84.987 33,500
송산신도시대방노블랜드리버스위트2차 2019 4 73.9069 50,000
금강펜테리움센트럴파크송산 2019 18 84.45 55,000
동탄역유림노르웨이숲 4 84.4985 115,000
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 7 84.9991 52,500
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 7 84.9991 52,500
진안파크자이아파트 2004 3 84.9161 32,000
능동마을이지더원 2008 7 78.2912 50,800
동탄역포레너스 2017 3 84.5202 61,500
신영통현대3차 2001 16 59.76 31,800
삼성래미안1차 2003 3 84.987 34,500
봉담베스트빌 2003 7 84.9692 22,000
주공1단지 1997 6 59.8 26,000
시범반도유보라아이비파크4.0 2018 11 84.9705 94,000
영풍 1998 2 59.83 16,900
동탄역중흥에스클래스 2019 6 83.0109 59,500
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 11 59.07 56,000
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 20 59.07 61,000
나루마을신도브래뉴 2007 26 103.9466 72,500
시범다은마을삼성래미안 2007 16 84.5599 64,400
양지마을쌍용예가 2007 3 84.2796 30,800
한울마을신창비바패밀리2단지 2008 20 84.7816 33,000
동화마을동일하이빌 2008 13 115.266 50,000
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 2015 6 84.9885 89,000
아름마을신한미지엔 2006 10 84.994 29,400
솔뫼마을한승미메이드 2005 9 83.8704 29,500
금호어울림레이크 2018 2 74.97 67,500
봉담아이파크 2009 22 84.6147 36,400
신일해피트리2차 2005 14 84.626 26,000
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 27 84.9318 89,000
병점역SK뷰아파트 2008 12 84.85 46,000
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 11 84.4396 84,000
신태영(아) 2002 1 84.62 19,000
동탄역 신미주 2005 15 84.896 64,500
동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 2018 12 73.4311 91,500
동탄역 신미주 2005 3 84.896 53,500
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 2015 16 113.72 148,000
솔빛마을쌍용예가 2007 16 84.9784 59,900
이편한세상신봉담 2019 11 59.96 41,800
동탄역동원로얄듀크1차 2018 19 59.7224 61,000
호수마을동문굿모닝힐 2008 14 84.9581 38,500
서동탄역파크자이2차 2018 17 84.9681 53,000
동탄호수자이파밀리에 2018 13 51.14 46,000
금호어울림레이크 2018 12 59.93 62,500
반달마을두산위브1단지 2007 13 102.817 51,000
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 23 84.9318 87,500
동탄2아이파크2단지 2019 2 96.9548 56,300
동탄린스트라우스더레이크 2019 21 98.9612 124,700
동탄2하우스디더레이크 2016 4 59.99 64,500
금광포란재 2005 4 81.1484 17,000
시티프라디움1차아파트 2018 11 84.9938 42,800
발안마을주공 2003 11 59.92 22,500
발안마을주공 2003 2 59.92 21,900
대광파인밸리 2003 6 84.96 26,700
그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 2018 10 74.1263 48,500
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 15 96.6996 58,000
진우 2002 14 39.6 10,400
휴먼시아동화마을(6단지) 2007 9 75.22 29,000
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 12 84.9802 84,800
금호어울림레이크2차 2019 12 84.97 70,000
더레이크시티부영5단지 2018 19 84.5442 69,000
힐스테이트동탄 2019 7 61.9248 60,000
힐스테이트동탄 2019 3 84.8835 73,800
금광포란재 2005 4 81.1484 17,000
더레이크시티부영6단지 2018 8 59.9912 46,100
동탄역반도유보라아이비파크2.0 2016 14 84.96 65,500
롯데캐슬 알바트로스 2015 15 122.6438 109,000
신일해피트리 2004 2 84.9745 27,000
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 2015 15 84.94 117,500
동탄역 호반 써밋 2015 14 84.957 76,000
동탄역신안인스빌리베라2차 2016 11 59.968 60,000
동탄역시범리슈빌아파트 2015 1 84.74 96,000
동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 2018 30 76.1872 93,000
동탄역 호반 써밋 2015 15 59.417 58,000
자연앤데시앙 2008 5 84.94 49,000
포스코더샵2차 2008 24 84.0255 54,000
동탄센트럴자이(A-10) 2015 8 84.9103 88,300
동탄파크자이 2018 9 99.6918 75,500
동탄역동원로얄듀크1차 2018 17 59.7224 63,500
동탄역반도유보라아이비파크2.0 2016 4 84.9921 60,000
동탄역 신미주 2005 8 84.896 56,500
우미린제일풍경채 2008 9 76.4593 57,300
우미린제일풍경채 2008 9 76.4593 57,300
동탄시범다은마을센트럴파크뷰 2008 26 81.512 46,900
신일해피트리 2004 1 84.9745 28,500
우미린제일풍경채 2008 1 75.87 52,800
산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ 2017 1 84.9996 52,500
동탄역센트럴푸르지오 2015 5 59.3401 60,000
발안마을주공 2003 3 59.92 19,500
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 2015 24 84.9933 36,000
동남훼미리 2000 10 49.92 13,900
모아미래도에듀파크서봉마을4단지 2018 18 84.9915 35,500
동남훼미리 2000 10 49.92 13,900
향남시범넓은마을향남지웰2차 2010 17 84.843 38,500
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 2015 9 84.9885 90,700
봉담아이파크 2009 13 84.6147 35,000
동탄역 호반 써밋 2015 23 59.8365 64,000
동탄숲속마을 모아미래도1단지 2008 8 84.96 59,800
봉담아이파크 2009 17 84.6147 37,000
동남훼미리 2000 10 49.92 13,900
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 6 75.8886 31,230
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 8 96.7859 60,000
롯데캐슬 알바트로스 2015 7 122.9736 102,000
아름마을신한미지엔 2006 9 84.994 28,000
서동탄역파크자이 2018 9 76.9706 50,500
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 16 59.07 59,000
반달마을두산위브1단지 2007 5 84.927 48,500
삼성래미안1차 2003 7 84.987 35,400
대광파인밸리 2003 7 84.96 29,000
힐스테이트동탄 2019 25 84.8479 78,000
푸르뫼금강에스쁘아 2004 12 82.692 18,800
병점역에듀포레 2004 12 84.99 37,400
동탄역롯데캐슬 2021 21 65.9695 120,000
모아미래도에듀포레 2020 7 84.9974 52,000
동탄역센트럴상록아파트 2017 14 59.98 69,500
동탄역푸르지오 2017 8 74.8832 77,000
에스케이뷰파크2차 2017 14 59.9889 47,000
이편한세상신봉담 2019 20 51.98 32,500
우미린제일풍경채 2008 7 75.87 50,000
더펠리체휴먼빌 2018 1 84.9699 47,000
솔빛마을경남아너스빌 2007 16 103.3947 77,000
동탄역대원칸타빌포레지움 2015 1 106.856 69,800
동탄역대원칸타빌포레지움 2015 1 106.856 69,800
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 2008 10 76.51 49,000
시범반도유보라아이비파크4.0 2018 34 84.9705 93,000
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 2015 5 73.96 92,000
동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ 2016 5 84.9949 59,800
동남훼미리 2000 14 39.95 9,500
모아미래도에듀파크서봉마을4단지 2018 14 73.9805 33,000
서동탄역우남퍼스트빌아파트 2002 4 84.2119 37,000
시범다은마을삼성래미안 2007 27 84.5599 68,800
서동탄역파크자이2차 2018 10 84.9681 53,000
우림필유 2006 16 73.611 25,800
금호어울림레이크 2018 22 74.97 73,000
남양우림필유아파트 2009 2 84.861 32,000
정든마을신창2차 2004 21 101.983 46,000
정든마을신창2차 2004 6 122.709 49,500
병점역센트럴허브시티 2004 1 59.997 30,000
한신더휴 2018 1 76.4713 59,900
시티프라디움1차아파트 2018 5 84.9938 43,000
동탄동원로얄듀크2차 2019 8 84.9889 59,000
이편한세상동탄 2018 19 102.85 71,000
우미린제일풍경채 2008 15 75.87 58,000
다정마을신한에스빌1차 2005 1 67.2567 28,000
자연앤데시앙 2008 10 59.52 43,500
동탄푸른마을신일해피트리 2008 9 59.05 39,000
동탄푸른마을신일해피트리 2008 8 84.88 45,000
서동탄역파크자이 2018 13 76.9706 50,500
동탄숲속마을 모아미래도1단지 2008 16 60.49 44,500
솔뫼마을한승미메이드 2005 7 83.8704 32,000
자연앤데시앙 2008 7 84.84 54,400
동탄2하우스디더레이크 2016 10 74.88 75,300
동탄2하우스디더레이크 2016 3 59.99 61,500
동탄 파크 이지더원 2015 3 59.9792 50,000
동탄 파크 한양수자인 2019 8 59.73 43,000
동탄역센트럴상록아파트 2017 23 59.98 72,500
동탄역더샵센트럴시티2차 2018 11 84.98 74,000
힐스테이트동탄 2019 12 74.9757 70,800
e편한세상반월나노시티역 2017 9 58.23 54,300
동탄역센트럴상록아파트 2017 22 59.98 72,800
동탄역푸르지오 2017 9 74.8832 74,000
화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 2022 2 59.7373 37,000
화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 2022 12 75.7994 40,000
이편한세상동탄 2018 17 84.39 58,800
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 4 84.419 82,300
삼성래미안1차 2003 14 84.987 34,500
