경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 109 건 464
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
청송마을(현대2) 2001 15 84.281 41,000
풍년마을(대우) 2002 1 111.906 50,000
강변마을 월드메르디앙아파트 2010 8 129.777 63,000
한강신도시푸르지오 2013 15 59.9979 37,200
한강신도시푸르지오 2013 13 59.9478 37,500
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 2012 12 84.9973 45,000
한강센트럴자이1단지 2017 11 70.8647 45,500
한강메트로자이2단지 2020 26 59.9496 53,000
호반베르디움더레이크3차 2018 11 84.8559 48,500
한강메트로자이2단지 2020 5 59.9496 50,500
전원마을(월드3차1단지) 1999 6 59.5305 25,500
장릉마을(삼성쉐르빌) 2002 6 27.45 9,700
한국 1995 8 84.62 29,000
초당마을(우미린) 2008 7 98.5214 50,000
현대 1995 6 75.12 23,500
한강신도시반도유보라3차 2017 8 84.9911 45,300
현대2 1999 3 114.33 32,500
은여울마을경남아너스빌 2013 21 84.8 38,900
메트로타워예미지 2021 25 78.9809 54,000
메트로타워예미지 2021 15 78.9118 53,500
신화 1995 9 84.75 31,800
호반베르디움더퍼스트 2020 11 101.0828 50,000
김포한강삼정그린코아더베스트 2020 3 78.2398 35,500
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 2012 17 69.9058 39,900
한강메트로자이2단지 2020 3 59.9496 50,000
김포한강 신원 아침도시 고다니 2010 9 84.92 32,800
김포 1986 3 38.61 12,500
당곡마을(월드메르디앙) 2002 13 94.4623 34,000
풍무 푸르지오 2016 7 59.9928 50,750
한강신도시반도유보라3차 2017 2 59.9836 35,000
한강메트로자이1단지 2020 34 84.969 69,000
쌍용 1998 11 59.8 28,000
현대1 1997 5 59.968 16,000
청송마을중흥에스-클래스 2012 6 107.2183 48,000
한강신도시3차푸르지오 2017 2 59.495 34,700
김포한강신도시반도유보라2차 2013 15 59.1119 44,700
김포한강신도시반도유보라2차 2013 6 59.1119 44,300
김포한강아이파크 2018 19 84.9592 44,000
풍경마을래미안한강2차 2014 8 84.98 52,000
한강신도시롯데캐슬 2014 21 84.7628 56,000
한강신도시3차푸르지오 2017 19 59.495 35,700
푸른마을(신안) 2001 6 84.886 31,900
김포한강신도시반도유보라2차 2013 18 59.1119 46,000
풍경마을한강한라비발디 2013 12 106.0744 53,200
힐스테이트 리버시티 2단지 2020 12 68.976 49,400
한강센트럴자이2단지 2017 9 84.9699 49,000
한강메트로자이2단지 2020 18 59.9496 52,500
한강신도시반도유보라3차 2017 8 59.9982 38,450
풍무 푸르지오 2016 4 72.8531 57,000
현대2 1999 4 114.33 34,000
한강메트로자이2단지 2020 21 59.9496 53,500
구래역한강리슈빌 2012 10 74.377 36,400
한강센트럴자이1단지 2017 29 84.9699 54,800
한강센트럴자이1단지 2017 12 100.2089 72,700
김포한강신도시반도유보라2차 2013 10 59.1119 41,450
동변마을(동양파라곤2차) 2009 6 84.7517 32,900
김포한강신도시반도유보라2차 2013 20 59.1119 44,050
한화유로메트로2차 2014 6 84.967 48,200
구래역한강리슈빌 2012 15 74.377 36,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 18 59.4267 40,500
고촌행정타운 한양수자인 2017 12 76.946 63,000
당곡마을(월드메르디앙) 2002 16 80.1687 30,500
풍무 푸르지오 2016 9 84.9914 61,400
신안 1997 19 84.85 30,900
고창마을(반도유보라) 2008 3 101.9957 46,500
김포한강신도시반도유보라2차 2013 26 59.3317 46,500
한강호반베르디움 2012 9 59.9366 36,200
삼환 1995 7 101.94 36,100
한강호반베르디움 2012 3 59.9366 35,800
고창마을(자연앤어울림) 2009 1 84.85 37,000
한강호반베르디움 2012 8 59.9366 36,800
풍년마을(신안) 1999 11 84.74 34,500
한강신도시3차푸르지오 2017 3 59.6964 35,500
메트로타워예미지 2021 10 78.9809 52,500
한강신도시푸르지오 2013 13 59.9478 36,900
한강신도시푸르지오 2013 13 59.9478 36,900
한강신도시e편한세상 2012 14 101.847 62,500
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 2012 23 84.9973 46,000
당곡마을(월드메르디앙) 2002 1 55.7447 24,100
농장마을(신안) 1998 11 58.8 22,500
한강센트럴자이1단지 2017 7 70.8647 46,000
한강센트럴자이1단지 2017 22 84.9607 53,800
한강호반베르디움 2012 2 59.9809 35,200
청송마을(현대3) 2001 13 84.281 38,000
풍경마을한강한라비발디 2013 3 105.9775 51,000
삼용 1997 15 59.975 23,500
김포한강신도시모아엘가2차아파트 2017 16 59.97 36,700
한강신도시3차푸르지오 2017 6 59.539 35,700
한강센트럴자이1단지 2017 22 84.9607 53,800
수기마을힐스테이트2단지 2008 11 101.52 70,000
한강메트로자이2단지 2020 5 59.9496 50,000
희영아파트(곡촌마을) 1999 15 84.73 23,500
한강메트로자이2단지 2020 26 74.9078 62,300
풍경마을래미안한강2차 2014 2 84.98 49,000
호반베르디움더레이크5차 2018 13 84.8559 48,500
한강신도시3차푸르지오 2017 10 59.495 36,600
한가람마을(우미린) 2011 16 105.7897 43,000
한강신도시e편한세상 2012 2 101.847 55,000
한강신도시운양KCC스위첸 2018 12 84.37 48,000
김포한강신도시반도유보라2차 2013 7 59.3317 45,000
한국 1995 8 77 28,300
푸른마을(신안) 2001 11 84.886 30,000
한강센트럴자이1단지 2017 4 84.9607 51,800
한강센트럴자이1단지 2017 26 84.9751 51,300
한강센트럴자이1단지 2017 26 70.8647 45,900
한강센트럴자이2단지 2017 16 84.9607 51,000
호반베르디움더퍼스트 2020 10 101.953 53,000
청송마을(현대3) 2001 15 84.281 42,000
산호 1995 7 59.935 23,500
다른 아파트 단지 매매 실거래가