경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 87 건 316
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
문산주공 1980 1 43.31 9,300
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 2024 9 59.9701 35,200
파주푸르지오(269-0) 2010 13 124.878 40,000
한울마을1단지운정신도시IPARK 2020 29 84.91 45,000
한울마을1단지운정신도시IPARK 2020 13 84.91 45,000
산내마을7단지화성파크드림 2020 24 84.6995 52,000
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 2024 20 84.33 44,000
그린시티동문(218-0) 2000 9 167.92 33,000
팜스프링(283-0) 2001 11 84.942 22,300
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2001 4 84.94 28,000
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 10 60.0201 55,000
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2001 12 84.94 29,500
파주한양수자인리버팰리스아파트 2015 13 84.86 25,000
한빛마을7단지(한신휴플러스) 2011 9 84.93 40,000
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 2010 3 59.3074 34,000
안산율곡2차 1994 1 59.87 8,700
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2001 1 84.94 28,000
쇠재마을5단지뜨란채주공 2004 10 59.06 22,300
팜스프링(283-0) 2001 5 59.977 17,500
장미1(230-1) 1994 2 59.94 13,500
한라비발디(992-1) 2000 6 134.99 30,800
그린 2012 2 19.59 7,000
성호2파크힐(259-2) 2001 9 59.991 17,300
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 14 60.0201 52,000
대방노블랜드(587-0) 2001 10 59.73 13,900
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 4 84.0669 51,700
산내마을7단지화성파크드림 2020 8 84.6995 51,800
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 26 59.9838 49,000
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2004 9 59.99 23,500
숲속길마을동문굿모닝힐(560) 2005 1 84.92 34,200
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 2021 10 84.9889 70,000
산내마을11단지현대아이파크 2002 1 84.9843 32,000
그린시티동문(218-0) 2000 13 84.99 22,000
쇠재마을5단지뜨란채주공 2004 11 59.06 21,500
청석마을9단지대원효성 2006 4 129.97 37,300
보광그랑베르 2013 8 41.3444 13,700
팜스프링(283-0) 2001 16 84.942 21,500
선유주공 1991 4 40 8,960
파주봉일천효성해링턴플레이스 2018 14 71.9627 33,000
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 12 84.0669 55,600
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 2018 16 59.4702 45,400
금촌주공7단지(1019-0) 2005 4 84.82 29,500
쇠재마을5단지뜨란채주공 2004 14 59.06 22,800
파주푸르지오(269-0) 2010 1 84.894 29,500
한빛마을1단지한라비발디 2009 18 122.179 65,000
대방노블랜드(587-0) 2001 9 59.73 15,500
파주힐스테이트1차 2009 2 84.96 29,000
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 8 133.8871 65,000
한빛마을2단지휴먼빌 2009 4 84.9462 45,000
장안귀빈(769-5) 1998 4 41.76 8,000
장미아파트601동 2000 11 59.91 17,000
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 2012 7 118.5592 67,000
쇠재마을5단지뜨란채주공 2004 23 59.92 22,000
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 2022 10 84.1597 67,000
가람마을3단지동문굿모닝힐 2001 1 84.46 31,000
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 2018 14 60.6659 47,500
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 12 84.337 52,000
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 2021 13 84.8864 64,000
운정신도시 센트럴 푸르지오 2018 8 84.958 70,400
쇠재마을5단지뜨란채주공 2004 20 59.72 21,500
후곡마을6단지주공 2004 2 59.56 23,400
한빛마을2단지휴먼빌 2009 25 84.9462 47,800
한빛마을9단지롯데캐슬1차 2017 8 84.4002 59,700
한빛마을9단지롯데캐슬1차 2017 22 84.2577 61,300
해오름마을10단지파크푸르지오 2021 4 84.45 54,000
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 2024 9 59.8 31,500
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 2018 19 60.1761 46,800
해오름마을14단지푸르지오파르세나 2022 7 59.9559 41,500
자연앤꿈에그린5단지아파트 2010 20 84.94 36,500
산내마을9단지힐스테이트운정 2018 25 84.9664 69,000
그린시티동문(218-0) 2000 10 84.99 21,000
신원아침도시 2006 11 84.9661 22,500
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 2023 21 84.2682 47,000
가람마을9단지남양휴튼(1344) 2010 19 120.564 43,500
가람마을4단지한양수자인 2011 17 84.54 40,700
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 12 84.6558 50,000
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 2010 1 118.724 40,900
해솔마을3단지운정현대 2001 16 84.993 29,600
한빛마을2단지휴먼빌 2009 3 84.9666 41,300
한라비발디(992-1) 2000 17 117.12 29,800
문산세성 1995 1 84.85 12,500
한빛마을9단지롯데캐슬1차 2017 7 84.2577 60,500
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 2018 12 60.1761 45,700
율곡 1996 1 84.24 21,000
해솔마을7단지롯데캐슬 2014 4 101.2238 53,300
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2004 12 59.98 22,500
두보2(234-20) 1996 15 59.93 14,800
다른 아파트 단지 매매 실거래가