경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 고양시 덕양구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 70 건 326
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
소만마을9단지 1995 9 43.76 24,000
삼성래미안 2009 12 151.16 70,000
도래울센트럴파크(CentralPark) 2013 14 59.85 52,700
푸른마을5단지 2007 2 84.8265 29,000
DMC리슈빌더포레스트 2019 17 84.812 72,500
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 12 59.9234 65,000
내안애양우 2005 9 84.59 53,500
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 19 59.9234 65,100
벽산 1999 15 84.75 35,000
삼송2차아이파크 2015 9 74.988 77,500
신원마을5단지우림필유아파트 2013 11 114.44 59,000
달빛마을(부영)2 1996 5 50 26,500
DMC두산위브더퍼스트 2020 8 59.94 55,500
별빛마을9단지(기산) 1995 12 84.93 53,800
햇빛마을주공20 1997 15 59.98 31,500
옥빛마을12단지 1995 13 59.195 50,000
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 2017 15 84.9491 79,500
소만마을(성원)6 1995 7 59.34 38,800
장미아파트(나동) 1991 14 79.06 27,900
별빛마을9단지(기산) 1995 14 84.93 54,000
소만마을(성원)6 1995 1 49.77 26,000
소만마을(성원)6 1995 5 49.77 32,500
무원마을(두산) 1994 6 84.93 51,000
지축역한림풀에버 2020 24 72.937 73,000
소만마을(성원)6 1995 5 49.77 32,500
삼송힐스테이트 2013 1 74.13 56,500
DMC두산위브더퍼스트 2020 14 59.94 58,500
햇빛마을주공20 1997 10 39.99 20,500
소만마을9단지 1995 5 43.76 24,000
DMC두산위브더퍼스트 2020 14 59.94 58,500
도래울센트럴더힐 2015 16 84.99 61,500
도래울센트럴더힐 2015 22 84.99 61,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 20 84.9713 75,000
신원당(대명5) 1993 7 58.68 30,500
고양원흥동일스위트 2018 16 84.9832 79,000
소만마을(대명)7 1995 1 59.04 32,000
신원당(태영6) 1993 5 54.91 27,550
소만마을(풍림) 1994 10 45.36 27,100
푸른마을3단지 2004 6 84.94 29,400
SK뷰1차 2005 7 84.91 58,500
소만마을3단지(늘푸른아파트) 1996 13 51.03 35,000
소만마을(삼신) 1994 1 59.95 35,500
도래울센트럴더힐 2015 12 84.99 61,000
삼성래미안 2009 3 59.96 48,500
삼성래미안 2009 17 59.99 48,000
달빛마을(부영)2 1996 12 50 24,400
무원마을(서광) 1994 2 84.99 47,000
햇빛마을21단지 1997 9 134.64 59,000
중앙 1992 1 52.29 11,800
삼성래미안 2009 14 59.99 49,000
푸른마을5단지 2007 4 84.8265 31,000
도래울센트럴더힐 2015 14 84.93 63,000
도래울센트럴더힐 2015 19 59.95 55,500
달빛마을(부영)2 1996 5 50 24,500
소만마을(삼신) 1994 7 59.95 42,000
DMC호반베르디움더포레4단지 2019 14 84.8984 85,000
도래울센트럴더힐 2015 9 59.96 54,000
원당대림e-편한세상 2009 13 59.892 48,000
옥빛마을(주공)15 1997 9 59.97 38,000
청구 1997 4 59.97 17,000
푸른마을5단지 2007 14 59.9768 26,000
옥빛마을(주공)15 1997 5 59.97 37,000
햇빛주공23 1996 6 59.93 36,900
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 2008 8 84.63 58,800
소만마을1단지 1995 12 45.48 27,000
주공그린빌 2003 13 59.92 26,500
별빛마을7단지 1995 13 85 73,000
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 2017 20 76.0404 60,000
별빛마을9단지(913동에서918동) 1995 3 84.93 52,200
별빛마을9단지(913동에서918동) 1995 7 84.93 53,500
다른 아파트 단지 매매 실거래가