경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 165 건 476
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
평택용이2차푸르지오 2010 13 100.0633 36,000
진광무지개 1997 1 59.9 9,800
서정트인자리애1차 2017 14 27.04 8,600
서정트인자리애1차 2017 18 27.04 8,000
부영사랑으로1단지 2011 6 59.9605 15,000
태산 1994 3 59.91 20,000
한성 1997 7 59.995 21,500
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 20 59.7109 28,600
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 21 84.9718 38,500
e편한세상평택용이1단지 2017 19 84.91 36,000
고덕하늘채시그니처 2021 10 59.949 30,000
제일풍경채장당센트럴 2018 20 66.9 35,000
현대(3차) 2004 2 84.996 19,900
세문 1994 3 67.5 15,000
평택청북한양수자인 2016 10 84.9898 26,500
한성 1997 7 77.38 25,000
현대(이충) 1992 12 84.514 32,000
평택소사벌푸르지오 2019 4 83.97 38,000
평택소사벌푸르지오 2019 12 83.97 39,500
부영사랑으로2단지 2011 5 59.9605 15,700
e편한세상평택용이1단지 2017 9 72.96 33,000
브라운스톤청북 2017 14 84.9842 29,000
평택포승골든포트 2018 14 18.32 4,900
비전롯데캐슬 2011 13 84.993 34,800
고덕하늘채시그니처 2021 19 59.949 31,800
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 10 74.9929 49,500
평택청북이안 2011 1 84.9742 21,200
힐스테이트 평택 1차 2018 2 73.55 36,000
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 3 72.65 35,500
삼익 1994 4 66.75 18,800
부영사랑으로1단지 2011 15 59.9605 15,400
건영캐스빌 2005 8 70.02 19,500
안중우림필유골드154 2010 11 128.2576 39,000
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 14 72.797 35,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 16 103.981 52,000
부영1 1996 4 59.94 17,600
건영캐스빌 2005 12 84.95 20,200
이충동부영1단지 1996 1 59.94 14,000
우미이노스빌5차 2006 2 84.6021 30,500
평택용이금호어울림1단지 2015 2 84.9936 33,000
비전아이파크평택 2018 18 75.97 43,000
평택용이금호어울림1단지 2015 5 84.9986 35,000
개나리 1995 14 59.95 20,000
송담지엔하임1차 2018 15 59.7031 31,300
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 14 84.5142 63,000
모아미래도2차 2005 7 59.9717 18,500
부영사랑으로2단지 2011 15 59.9605 15,400
부영사랑으로2단지 2011 12 59.9605 15,900
부영사랑으로2단지 2011 6 59.9605 15,300
우미이노스빌1차 2005 7 84.9131 31,000
평택the# 2009 15 84.98 42,000
유승한내들퍼스트뷰 2015 15 84.9827 29,000
동산2 1989 1 59.28 24,000
고덕하늘채시그니처 2021 5 59.949 34,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 26 72.797 34,700
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 10 59.875 30,900
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 18 72.797 34,400
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 16 72.797 34,050
아주2 1995 11 59.97 13,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 14 59.9845 28,900
신명나리 1995 10 59.97 18,800
신세계고대광실 1994 3 104.68 13,000
문화 1994 11 49.86 14,000
LIG아파트 1997 3 84.93 25,500
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 17 59.7056 29,200
동광 2003 5 59.854 17,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 18 72.65 36,000
우미린레이크파크 2017 23 84.9879 41,500
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 4 84.9785 55,300
송화지구우미이노스빌 2005 10 80.9879 24,000
부영1 1996 3 59.94 17,000
부영1 1996 3 49.98 15,000
SKVIEW2단지 2007 14 84.68 26,000
우미이노스빌1차 2005 18 84.9131 28,500
우림 1999 14 49.973 10,200
e편한세상평택용이1단지 2017 11 99.44 42,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 21 84.9718 37,000
평택브라운스톤험프리스 2016 10 146.4005 49,500
스마트빌듀오1차 2014 5 23.63 4,500
군문주공2 1999 7 59.96 23,300
동영센트럴타워 2012 8 44.738 14,800
메디슨스퀘어3차 2018 7 84.7622 22,000
평택센트럴자이3단지 2019 6 84.2757 47,700
주공3 1988 5 39.6 19,600
LIG아파트 1997 5 99.96 26,500
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 6 72.65 36,500
서재자이 2014 21 59.52 30,350
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 28 72.768 34,700
힐스테이트송담 2016 11 59.87 29,500
중앙 1992 5 77.4 10,500
중앙 1992 5 77.4 10,500
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 1 72.65 32,900
이안 2005 10 84.87 28,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 10 84.95 65,000
해동마을삼익참드림 2004 1 84.7 20,000
모아미래도1차 2006 2 59.9717 20,000
부영2 2000 12 84.9842 29,500
군문주공2 1999 15 49.43 17,400
아주 1994 7 59.95 17,000
한양 1994 7 79.084 18,800
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 2 59.9845 28,000
송화지구우미이노스빌 2005 4 84.5344 22,000
대원 2002 5 59.97 16,700
소사벌리더스하임 2014 14 84.86 35,500
e편한세상평택 2015 9 84.5812 37,000
우성꿈그린 1995 14 84.97 26,000
부영사랑으로2단지 2011 19 59.9605 16,400
고덕하늘채시그니처 2021 11 59.949 31,750
스마트빌듀오3차 2014 6 24.31 4,500
미주(지산1091) 1992 5 84.95 21,000
동광 2003 11 59.854 19,000
평택용이금호어울림1단지 2015 16 84.9977 33,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 8 59.9845 28,900
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2021 11 84.9785 55,000
동신아름마을 2005 7 84.6339 26,000
대원 2002 6 59.97 16,300
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 23 59.7056 30,300
우성꿈그린 1995 1 84.97 22,500
화영그린 1995 2 54.27 9,800
푸르지오1차 2009 2 108.8017 37,000
송담지엔하임1차 2018 15 59.7031 31,500
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 10 84.9656 58,650
신세계타운 2001 14 84.84 24,500
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 2 84.2876 58,800
소사벌리더스하임 2014 16 74.98 31,500
평택용이2차푸르지오 2010 3 129.9693 48,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 17 84.772 41,000
대진 1997 1 59.99 17,200
평택용이금호어울림2단지 2015 7 84.9967 35,000
평택소사벌푸르지오 2019 20 83.97 38,000
브라운스톤청북 2017 14 77.7895 27,000
화현마을우림필유 2005 5 84.942 26,300
소사벌리더스하임 2014 21 84.97 32,000
태영청솔 1996 13 59.915 21,800
평택브라운스톤험프리스 2016 2 84.9342 27,000
이충동부영2단지 1996 10 49.98 13,000
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 23 59.875 30,500
평택브라운스톤험프리스 2016 8 84.961 29,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021 15 59.7056 31,000
부영사랑으로2단지 2011 14 59.9605 15,900
부영사랑으로2단지 2011 3 59.9605 15,000
평택용이2차푸르지오 2010 7 100.1433 40,550
한승아파트 2000 1 45.55 12,800
유승한내들 2010 1 132.6639 37,000
e편한세상평택용이1단지 2017 4 99.44 40,000
신안인스빌시그니처 2020 6 84.9534 59,200
화영그린 1995 2 59.88 9,000
이충동부영2단지 1996 8 49.98 14,400
이충동부영2단지 1996 5 59.94 16,000
이충동부영1단지 1996 11 49.98 14,000
동광 2003 12 84.929 26,000
롯데인벤스스카이 2008 27 141.289 62,000
평택비전에듀포레푸르지오 2018 24 97.9538 63,000
e편한세상평택용이1단지 2017 11 84.98 33,450
평택센트럴자이 5단지 2018 18 84.5289 51,000
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019 15 74.766 34,000
평택용이금호어울림2단지 2015 17 84.9967 36,000
비전현대 1994 14 59.72 20,000
평택소사벌호반베르디움 2018 24 84.2227 45,000
e편한세상평택 2015 9 59.9346 31,000
송화지구우미이노스빌 2005 11 80.9879 23,000
고덕국제신도시제일풍경채 2019 16 99.42 74,000
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 6 84.9656 57,000
고덕국제신도시르플로랑 2021 8 55.97 40,000
평택용이금호어울림1단지 2015 15 84.9936 32,500
다른 아파트 단지 매매 실거래가