2024년 04월 대전광역시 서구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 서구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 343 건 1,124
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
크로바 1992 4 114.63 139,000
관저예미지명가의풍경 2017 13 75.8566 55,000
둥지 1994 3 84.885 50,700
시티팰리스 2014 5 34.0403 9,300
도안리슈빌 2014 10 84.9751 52,500
롯데 1994 11 84.99 27,500
크로바 1992 4 164.95 202,000
둥지 1994 3 84.885 50,700
은하수 1994 9 59.74 30,300
관저리슈빌 2005 20 99.0655 54,000
국화라이프 1992 9 77.3 38,000
하나로 1993 7 59.76 25,000
삼익목화 1993 17 84.54 24,000
경성큰마을 1995 14 59.9 30,500
우성 1993 9 84.935 27,500
경성큰마을 1995 14 59.9 30,500
맑은아침 2004 12 77.6069 37,500
수정타운 1993 9 71.7 34,000
원앙마을2 1997 16 59.47 18,700
관저더샵 2018 12 72.923 49,000
관저어반힐스 2017 11 59.98 34,000
느리울마을12단지 2002 8 59.52 28,300
갈마 1994 7 63.015 22,000
갈마 1994 8 84.68 26,700
다솜 1997 2 59.315 22,700
하나로 1993 12 51.03 21,500
도안18단지린풀하우스 2014 30 84.9812 62,000
수정타운 1993 13 84.99 39,000
한마루아파트 1992 9 101.94 85,000
수정타운 1993 12 71.52 31,000
효성타운 1997 15 59.97 19,300
하나로 1993 4 51.03 18,800
하나로 1993 3 59.76 24,800
서우1단지 1989 9 49.87 11,000
경남2차 1986 2 84.75 18,800
초원 1993 11 59.89 29,800
원앙마을2 1997 7 59.47 20,500
관저어반힐스 2017 25 59.98 35,000
관저더샵2 2019 2 74.8154 42,000
구봉마을주공8-1 1999 20 59.47 20,500
효성타운 1997 2 59.97 21,500
구봉마을9단지 2000 5 49.88 15,700
그레이스K2 2020 8 31.8081 31,000
맑은아침 2004 1 117.6918 43,500
서우3단지 1990 1 76.02 16,200
대자연마을 1998 1 92.78 38,000
동산아파트2 1989 9 84.11 28,650
우성 1993 10 84.935 26,000
엘드수목토 2010 16 84.9967 49,500
주공2단지(은뜰아파트) 1993 9 42.66 14,300
하나로 1993 8 59.76 23,500
강변들보람 1996 2 73.32 22,000
삼정하이츠 1992 6 56.655 15,500
구봉마을주공8-1 1999 23 49.76 15,800
시티빌3차 2005 7 36.51 8,300
e편한세상둔산2단지 2020 14 72.471 62,000
더퍼스트주상복합아파트 2018 9 40.05 14,000
개나리 1994 9 59.4 26,900
구봉마을주공8-1 1999 8 49.76 13,800
가람 1991 1 164.52 78,000
리쥬파크 2005 10 59.245 14,200
쌍룡 1990 5 84.89 20,000
구봉마을5 2000 7 84.71 30,600
가람 1991 2 164.52 85,000
쌍룡 1990 7 84.89 17,400
하나로 1993 9 59.76 25,000
시티빌3차 2005 10 36.51 9,300
한가람 1991 11 39.6 25,650
경성큰마을 1995 13 59.9 28,300
한가람 1991 11 59.76 37,000
경남2차 1986 9 84.51 19,500
수정타운 1993 15 71.7 30,500
수정타운 1993 15 84.99 37,500
이노빌 2002 9 24.84 3,970
경남3차 1986 3 75.9 16,700
현대아이파크 2013 14 84.99 64,000
도안리슈빌 2014 33 73.5542 46,500
시티팰리스 2016 10 20.6206 9,500
원앙마을2 1997 19 59.47 20,900
코오롱 1990 7 70.13 20,850
그레이스K2 2020 6 30.1317 31,000
둔산플러스 2011 11 81.03 18,000
구봉마을주공7 1999 11 49.63 15,800
계룡 1986 2 72.9 17,000
공작한양 1992 5 84.9 44,300
도안리슈빌 2014 27 73.9446 46,500
럭키도마 1984 2 75.21 14,300
느리울마을12단지 2002 3 75.72 31,000
시티팰리스 2016 4 20.432 9,350
주공2단지(은뜰아파트) 1993 15 41.85 15,800
느리울마을12단지 2002 3 75.72 31,000
관저더샵2 2019 12 84.9967 48,500
구봉마을9단지 2000 3 49.92 15,000
도안리슈빌 2014 2 84.9751 46,200
삼성래미안1 2002 9 84.97 36,700
삼창맨션 1988 4 82.44 25,000
삼정하이츠(38) 1986 1 59.77 8,000
원앙마을4 1997 6 59.47 19,000
관저예미지명가의풍경 2017 12 75.8566 54,800
늘푸른 1996 11 59.976 17,800
모아드림 2014 9 71.9721 28,800
복음맨션 1989 6 70.64 10,000
가람 1991 4 137.31 81,250
가람 1991 13 137.31 77,000
경성큰마을 1995 10 84.94 43,200
엘드수목토 2010 3 84.9818 47,600
현대아이파크 2013 11 84.973 60,000
원앙마을4 1997 10 59.47 22,000
느리울마을12단지 2002 18 84.65 34,900
원앙마을4 1997 20 49.59 15,250
원앙마을4 1997 1 49.59 13,400
도마e편한세상포레나 2022 26 84.4075 61,800
초록마을5단지 2005 13 84.9655 27,900
한라비발디 2011 17 84.6537 50,500
국화라이프 1992 2 77.3 35,000
원앙마을2 1997 3 49.59 14,000
구봉마을9단지 2000 16 49.92 14,000
국화한신 1992 11 84.99 55,500
한마루아파트 1992 13 92.88 80,000
갤러리아타운 2003 5 31.715 5,500
누리 1994 13 101.88 64,500
삼익목화 1993 12 84.54 26,500
대아 1992 2 84.91 24,900
녹원 1994 1 84.6 44,500
느리울마을11단지 2004 19 65.74 28,000
광도푸른 1998 14 39.9675 8,000
수정타운 1993 15 84.99 37,200
도안베르디움 2014 6 84.9317 54,800
삼성래미안1 2002 15 84.97 37,500
국화동성 1991 7 84.35 44,000
다온숲3단지 2016 3 59.92 31,000
구봉마을주공8-1 1999 2 49.76 14,400
광도푸른 1998 13 39.9675 8,250
갈마 1994 4 84.68 26,900
양지타운 1992 7 84.73 16,000
도안18단지린풀하우스 2014 24 78.8929 59,200
가람 1991 12 137.31 82,000
관저더샵2 2019 21 84.8064 51,700
두운힐스 2003 6 43.36 8,800
한라비발디 2011 8 84.9334 52,000
무궁화 1994 5 101.93 48,500
한아름 1994 3 101.85 47,000
한라비발디 2011 1 84.9822 45,500
가람 1991 11 84.78 52,000
레자미2차 2012 9 13.8893 4,300
샘머리2차 1998 16 84.945 44,500
서우1단지 1989 6 39.75 9,030
산호 1996 11 84.945 48,700
초록마을5단지 2005 13 76.609 31,500
삼정하이츠(38) 1986 1 84.81 17,400
원앙마을2 1997 19 59.47 20,900
경성큰마을 1995 13 84.94 37,700
관저더샵 2018 24 84.882 56,800
원앙마을2 1997 12 59.47 17,500
수정타운 1993 13 84.99 42,500
영진햇님 1993 5 75.42 62,000
보라2차 1991 1 41.82 17,500
나이스빌 2002 8 52.5 9,850
다우갤러리휴리움아파트 2018 18 51.4405 29,500
다우갤러리휴리움아파트 2018 22 51.4405 28,450
구봉마을주공7 1999 7 59.65 19,200
다모아 1994 4 63.24 28,300
경남4차 1990 3 72.535 18,500
다모아 1994 3 63.24 26,500
현진에버빌 2005 19 83.2813 37,000
백목련 1992 6 49.14 10,600
공작한양 1992 9 84.9 45,000
도안베르디움 2014 17 84.9317 58,000
도안18단지린풀하우스 2014 3 84.9742 58,500
쌍룡 1990 4 84.89 19,500
나이스팰리스 2019 5 21.3667 10,500
상록수 1995 5 59.88 25,000
원앙마을2 1997 14 59.47 19,180
상록수 1995 4 59.88 24,000
계룡 1986 3 59.4 15,000
경남5차 1990 5 72.43 17,000
맑은아침 2004 14 67.9693 35,500
엘드수목토 2010 2 84.9967 45,700
느리울마을11단지 2004 6 65.67 27,500
황실타운 1994 14 65.76 33,000
계룡 1991 2 84.17 21,800
백합 1993 6 84.78 41,000
전원 1994 7 84.94 37,500
e편한세상둔산2단지 2020 10 84.5892 74,500
주공2단지(은뜰아파트) 1993 2 42.66 15,000
황실타운 1994 12 84.93 39,000
황실타운 1994 7 84.93 44,500
다모아 1994 15 63.24 28,850
꿈나무 1994 13 70.55 33,000
리마 2016 8 46.9829 18,300
샘머리2차 1998 18 84.945 45,000
목련 1993 5 101.83 106,000
강변들보람 1996 2 84.93 23,900
백합 1993 12 84.78 44,000
경남3차 1986 12 75.9 18,200
한라비발디 2011 2 84.9334 48,000
트리풀시티레이크포레 2021 5 97.9602 104,000
진달래 1995 14 84.57 41,000
하나로 1993 15 51.03 21,000
갈마 1994 13 84.68 23,500
상아 1995 1 84.94 39,000
초록마을3단지(계룡리슈빌) 2006 4 76.959 27,000
한마음 2000 6 43.344 9,800
느리울마을12단지 2002 13 59.52 27,000
삼정하이츠 1992 1 56.655 16,500
나이스타운 2012 6 15.457 4,500
초록마을3단지(계룡리슈빌) 2006 2 76.959 33,200
은아1단지 1989 12 84.9 23,000
초록마을3단지(계룡리슈빌) 2006 1 84.975 37,000
주안에쉐르 2004 12 39.4118 8,600
시티빌3차 2005 6 36.51 9,100
리베라스위트빌Ⅱ 2004 10 36.24 8,400
주안에쉐르 2004 7 39.4118 8,900
주안에쉐르 2004 7 39.4118 8,900
상아 1995 5 84.94 43,000
스카이빌 2003 5 30.075 6,200
관저더샵2 2019 16 84.8064 52,000
은아1단지 1989 4 84.9 20,000
경성큰마을 1995 7 59.9 30,100
삼정하이츠(38) 1986 2 84.81 16,300
경성큰마을 1995 7 59.9 30,100
향촌 1995 6 62.1 27,000
복수센트럴자이 2019 14 59.984 38,500
리베라스위트빌Ⅱ 2004 8 25.4225 5,800
초원 1993 2 59.8 26,900
구봉마을5 2000 2 84.71 28,400
경성큰마을 1995 1 59.9 24,500
경성큰마을 1995 15 59.9 26,800
원앙마을4 1997 19 49.59 15,500
크로바 1992 6 114.63 141,000
더프라임시티 2019 5 18.0295 8,000
더프라임시티 2019 8 18.0295 7,500
국화우성 1992 10 114.85 74,000
계룡 1986 3 59.4 15,500
현진에버빌 2005 11 83.2813 34,300
계룡 1991 3 75.76 18,500
보라2차 1991 14 41.82 18,000
리베라스위트빌 2003 7 34.5575 7,300
강변들금성백조 1996 12 59.99 15,600
강변 1996 5 100 58,000
산호 1996 8 40.36 22,250
엘드수목토 2010 6 84.9884 48,500
원앙마을4 1997 13 59.47 23,500
롯데 1994 9 71.93 25,000
현대아이파크 2013 3 84.99 59,000
도안베르디움 2014 9 84.9317 54,500
정든 1999 6 59.67 15,000
한가람 1991 5 39.6 25,300
롯데 1994 9 71.93 25,000
무궁화 1994 12 101.93 50,000
한아름 1994 7 101.85 49,500
상록수 1995 2 43.2 16,900
가람 1991 1 84.78 48,000
더프라임시티 2019 7 18.0295 8,000
샘머리2차 1998 2 84.945 39,000
하이스트빌 2002 12 16.025 3,950
보라2차 1991 2 41.82 17,300
상록수 1995 10 59.88 20,720
삼익목화 1993 7 101.9 30,800
관저예미지명가의풍경 2017 6 84.772 62,500
탄방e편한세상1단지 2020 10 84.5892 78,000
관저리슈빌 2005 10 124.5566 56,000
관저예미지명가의풍경 2017 24 75.1745 53,000
구봉마을9단지 2000 4 59.9 20,600
다온숲3단지 2016 8 74.94 38,700
영진햇님 1993 11 75.42 58,000
용문동리베라아이누리아파트(1단지) 2006 14 84.9963 38,100
레자미2차 2012 4 12.0051 4,000
전원 1994 8 84.94 36,000
보라2차 1991 3 41.82 22,000
황실타운 1994 5 65.76 32,300
레자미2차 2012 4 13.8893 4,000
레자미2차 2012 4 12.0051 4,000
향촌 1995 5 84.63 39,000
수정타운 1993 4 84.99 37,200
크로바 1992 4 101.79 113,500
수정타운 1993 6 71.7 32,500
삼익목화 1993 19 84.54 27,750
디안더블레스 2020 10 24.6312 10,700
향촌 1995 2 62.1 25,500
은하수 1994 12 59.74 31,000
초록마을5단지 2005 10 84.9655 28,800
삼익목화 1993 2 125.85 32,000
엘드수목토 2010 6 84.9884 48,500
오벨리스크 2001 9 54 11,600
엘드수목토 2010 6 84.9884 48,500
e편한세상둔산2단지 2020 16 72.471 62,500
계룡 1986 7 59.4 15,000
서우2단지 1990 14 59.76 15,000
럭키도마 1984 2 46.67 9,300
경남5차 1990 10 84.88 19,000
현진에버빌 2005 3 114.6997 42,500
구봉마을주공7 1999 21 49.63 15,900
중흥S-클래스프라디움 2016 10 47.4529 24,500
원앙마을2 1997 20 59.47 23,000
녹원 1994 6 59.54 34,000
하나로 1993 15 59.76 21,800
다모아 1994 15 63.24 29,200
경성큰마을 1995 10 59.9 26,800
경성큰마을 1995 13 84.94 36,700
글래드스톤 2020 2 48.0576 22,611
도안18단지린풀하우스 2014 22 84.9742 60,900
구봉마을주공7 1999 3 49.63 14,000
경성큰마을 1995 12 59.9 31,200
용문동리베라아이누리아파트(1단지) 2006 13 84.9963 38,200
현진에버빌 2005 5 80.8713 32,500
국화동성 1991 3 84.35 40,000
e편한세상둔산2단지 2020 20 72.471 61,500
구봉마을주공8-1 1999 7 49.76 16,700
구봉마을주공8-1 1999 1 59.47 16,400
은아5단지 1991 5 52.2 11,300
도안베르디움 2014 5 84.9331 51,800
상록수 1995 7 59.88 20,800
초원 1993 5 59.89 28,800
용문동리베라아이누리아파트(1단지) 2006 5 84.9963 38,000
인터빌 2001 3 84.9755 23,100
황실타운 1994 6 84.93 39,500
향촌 1995 14 62.1 27,500
나이스진 2003 12 53.76 13,500
롯데 1994 14 71.93 24,800
초록마을5단지 2005 3 84.9655 29,400
위즈 2005 7 38.445 10,000
우성 1993 2 59.69 16,800
구봉마을주공8-1 1999 6 59.47 21,000
엘드수목토 2010 20 84.9884 48,700
엘드수목토 2010 13 84.9884 49,500
삼성래미안1 2002 15 84.97 35,500
백합 1993 11 84.78 44,000
산호 1996 5 40.36 21,500
영진햇님 1993 13 127.56 100,000
스카이빌 2003 13 30.075 6,250
샘머리1차 1998 2 59.802 32,000
구봉마을주공8-1 1999 15 59.47 22,000
월평타운 1994 2 84.895 23,700
한마음 2000 12 34.944 7,200
원앙마을4 1997 1 39.65 9,500
구봉마을주공8-1 1999 16 59.47 20,900
다우갤러리휴리움아파트 2018 5 59.8598 33,000
다우갤러리휴리움아파트 2018 5 59.8598 33,000
트리풀시티레이크포레 2021 11 97.6912 100,000
맑은아침 2004 12 98.7079 46,000
도안18단지린풀하우스 2014 19 78.0199 55,500
롯데 1994 7 71.93 23,700
다른 아파트 단지 매매 실거래가