광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 124 건 343
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
대덕 1991 12 49.5 9,500
신창6차부영사랑으로 2006 10 84.9931 31,200
수완진아리채1차 2012 3 84.7168 46,000
호반1차 1995 4 59.95 18,550
삼라 1997 6 59.94 11,200
부영2차 2004 7 84.7886 24,500
대덕9 1995 6 59.925 15,200
삼성 1996 20 84.92 17,000
신창2차부영 2005 9 84.7886 24,700
신창3차부영사랑으로 2006 9 59.748 20,900
모아드림타운1차 2000 2 36.3544 8,000
라인2차 1997 10 59.9 10,600
신창동모아미래도 2000 2 36.45 5,700
신창5차호반베르디움 2005 15 84.976 37,500
무들에코클래스 2014 7 19.9836 5,300
운남주공7단지 2001 12 39.99 11,200
하남주공(2단지) 1991 2 44.52 7,900
우방아이유쉘 2015 9 59.7699 27,000
소촌동대성베르힐 2011 14 84.931 27,300
운남주공8단지 2000 8 59.42 19,300
호반리젠시빌1차 2001 6 84.0624 25,400
무진로진아리채리버뷰 2022 8 84.9629 45,000
삼성 1996 12 70.97 20,000
이지더원1단지 2014 7 70.6751 33,000
신창5차호반베르디움 2005 20 84.976 34,500
신창2차부영 2005 18 84.7886 27,500
대주파크빌 2004 7 84.9181 21,000
삼라극동마이다스 1998 13 39.69 6,000
서경 1998 12 59.79 12,900
운남주공6단지 2001 4 84.17 29,000
신창5차호반베르디움 2005 14 84.9429 31,500
선운지구다사로움 2015 10 84.8497 34,000
신창1차남양휴튼 2007 2 125.1218 52,000
신창5차호반베르디움 2005 22 84.9429 28,800
부영1차 2003 5 84.9763 29,400
부영사랑으로7차 2007 10 84.9931 29,500
중흥S클래스1단지 2009 5 84.4012 54,900
제일파크맨션 1992 2 75.18 15,000
송정역모아엘가아파트 2018 12 61.9349 34,300
삼성 1996 6 84.92 21,500
우방아이유쉘 2015 2 59.7699 30,000
부영사랑으로7차 2007 2 84.9931 29,000
수동리안아파트 2002 10 84.86 23,000
신창6차호반베르디움 2005 15 70.9346 27,000
운남주공3단지 1996 6 49.69 10,000
신창부영 2005 4 84.7886 23,200
신창동모아미래도 2000 8 47.7 7,950
운남진아리채리버힐즈 2020 16 84.9895 44,500
한성1차 1988 1 49.32 11,300
서경 1998 10 59.79 15,200
힐스테이트광산 2022 7 84.9216 45,000
하남주공(2단지) 1991 15 44.52 7,500
제일파크맨션 1992 15 78.38 15,500
한양수자인 2009 11 84.8894 45,500
수완대성베르힐 2013 6 84.9888 47,500
운남주공5단지 1997 20 84.77 21,500
한성2차 1991 3 49.98 7,400
운남주공3단지 1996 8 59.76 13,400
일신 1992 12 84.69 18,300
호반 1998 20 37.83 7,700
무진로진아리채리버뷰 2022 7 84.9945 46,000
무진로진아리채리버뷰 2022 7 84.9945 46,000
신창3차호반베르디움 2005 10 84.8581 31,700
부영1차 2003 14 84.9763 25,000
수완GS자이 2008 11 121.5193 70,500
대덕훼밀리 1994 13 59.88 12,000
모아미래도 2001 1 59.9451 18,000
호반1차 1995 2 59.95 18,600
일신 1995 8 92.205 22,800
신창3차부영사랑으로 2006 6 59.748 21,800
서라 1995 4 59.93 18,600
남양 1998 13 76.14 21,000
우미이노스빌 2002 2 59.8527 20,500
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 2020 19 84.9276 38,000
신창2차부영 2005 15 84.7886 26,500
광주선운지구이지더원3단지 2016 18 72.6814 38,300
명지2차 2005 10 84.8858 23,300
라인1 1997 4 59.91 12,000
신창동모아미래도 2000 10 47.7 8,300
광주수완6차대방노블랜드 2013 16 115.9435 76,500
무진로진아리채리버뷰 2022 17 84.9629 52,000
동산아파트 1991 4 59.61 12,500
우미린2차 2008 10 84.9626 50,000
신창5차호반베르디움 2005 3 84.6799 34,000
라인2 1998 11 84.99 18,200
송정역모아엘가아파트 2018 3 61.9349 29,800
운남주공8단지 2000 12 59.41 17,500
신창5차호반베르디움 2005 3 84.6799 34,000
골드클래스 2013 2 59.9817 24,700
삼성 1996 13 70.97 18,700
광주선운지구이지더원3단지 2016 21 72.6814 38,000
성덕마을대방노블랜드3차 2011 3 131.0902 81,000
우미3 1997 3 59.83 20,500
신창7차부영사랑으로 2006 8 84.9931 28,000
신창5차부영사랑으로 2006 11 84.9931 31,500
우미3 1997 5 59.83 16,800
호반리젠시빌2 2003 1 84.3979 27,000
우미린2차 2008 16 84.835 50,000
신창2차부영 2005 10 84.7886 26,300
신창2차부영 2005 3 84.7886 25,500
신창3차부영사랑으로 2006 15 59.748 22,300
해솔마을대방노블랜드2차 2011 3 84.9382 58,000
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 2020 16 75.9493 40,000
우미린2차 2008 1 84.7885 52,500
첨단부영6차 2006 9 84.9931 29,000
현진에버빌1단지 2009 4 116.27 90,000
수완이지더원 2012 8 59.8832 33,000
호반리젠시빌2차 2001 9 84.0624 28,000
운남주공7단지 2001 9 59.48 20,000
하남우미 1992 13 49.92 11,800
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 2020 16 75.9493 40,000
호반 1998 7 39.68 7,400
신창5차호반베르디움 2005 22 84.6799 37,000
쌍용더플래티넘광산 2021 8 76.6323 40,000
진흥더루벤스 2009 6 84.967 38,000
부영그린타운 2005 8 84.8512 30,000
호반리젠시빌1차 2001 11 84.0624 30,000
신창유탑유블레스리버뷰 2020 15 84.9882 40,700
대주피오레1차 2000 1 84.98 22,000
송광파크맨션2차 1995 2 59.935 9,200
우산동동부센트레빌 2019 12 84.8136 33,500
우미린2차 2008 3 84.9547 46,000
중흥2차 1995 11 59.76 9,200
라인2 1998 2 59.87 11,800
다른 아파트 단지 매매 실거래가