인천광역시 서구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시 서구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 138 건 520
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
루원제일풍경채 2018 23 84.4302 59,000
동남 1986 5 50.49 10,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 3 84.7273 45,500
신안실크벨리 2004 18 59.9639 26,000
루원시티센트럴타운 2017 12 59.84 45,000
진주1 1981 5 52.16 13,000
경남 1998 10 84.89 27,400
태평 1999 6 59.97 21,000
루원시티센트럴타운 2017 2 59.96 42,800
파라곤센트럴파크 2022 7 84.986 50,000
청라지구중흥S-CLASS1단지 2010 11 120.4555 61,500
호반베르디움(116-6) 2011 15 84.9925 60,500
북청라하우스토리 2022 19 59.97 31,000
호반써밋1차 2021 7 72.2112 60,800
검단우방아이유쉘 2017 15 84.3431 40,000
검단힐스테이트4차 2012 10 115.7167 50,000
유승한내들 에듀파크 2021 14 84.5123 59,500
신안실크벨리 2004 8 59.9639 26,500
원당풍림아이원 2004 6 74.0892 28,500
당하KCC스위첸 2005 18 84.997 35,500
검단우방아이유쉘 2017 15 84.3431 40,000
진주3 1989 7 59.36 22,500
동남 1986 4 50.49 10,700
검단자이1단지 2010 6 84.743 33,900
루원시티센트럴타운 2017 3 59.84 43,500
당하3차풍림아이원 2004 8 84.9851 34,000
루원시티SKLeaders'VIEW 2022 26 84.6419 68,700
루원제일풍경채 2018 17 74.7683 54,900
검단오류역우방아이유쉘 2021 13 66.516 32,000
우미린더시그니처 2022 20 84.9732 75,500
동진4 1991 2 57.455 11,000
검단풍림아이원 2004 4 84.935 26,300
영진 1999 13 113.82 26,000
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 1998 7 116.24 36,000
청라린스트라우스 2013 26 101.9819 79,500
신안실크벨리 2004 6 59.9639 27,600
한신휴플러스 2007 3 84.95 39,500
힐데스하임 2011 25 59.9435 51,000
대림e편한세상(원당지구78BL1L) 2004 14 84.981 34,400
풍림아이원1 2003 5 71.6238 34,300
루원시티 대성베르힐 2017 1 84.9778 54,000
신명스카이뷰드림 2004 11 84.9378 31,000
원흥 1993 4 59.79 12,000
이지프라자 2003 9 58.84 16,000
원당풍림아이원 2004 7 59.832 26,500
검단2차우방아이유쉘 2018 15 59.9375 34,000
검단아이파크 2007 11 84.2846 31,800
삼성 1997 15 84.886 29,000
검단신도시로제비앙라포레 2022 4 79.3587 53,000
태화 1990 4 73.79 16,700
동우 1986 3 51.66 16,000
대림e편한세상(원당지구78BL1L) 2004 1 84.981 28,000
우미린더시그니처 2022 9 84.9732 52,600
동아 1999 6 84.9 26,900
유승 2000 13 59.75 20,500
검단신도시로제비앙라포레 2022 16 84.4159 56,000
동남 1999 2 59.7 17,000
하나 1999 5 59.8455 18,900
영남탑스빌 2000 4 179.73 39,500
현대 1998 13 84.72 24,900
검단힐스테이트4차 2012 14 115.7167 49,500
루원시티SKLeaders'VIEW 2022 4 84.6013 67,000
루원호반베르디움더센트럴 2018 4 73.1716 54,000
청라엘에이치 2011 13 84.81 53,250
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 26 74.9089 42,000
석남1 1983 5 46.56 12,500
루원호반베르디움더센트럴 2018 1 73.1716 52,100
트윈팰리스101동 2012 9 69.93 22,000
유승 2000 7 84.96 22,500
당하3차풍림아이원 2004 3 84.9851 32,500
태평 1999 18 59.97 21,500
가이아샹베르2차 2005 7 59.5607 24,000
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 2017 15 59.78 36,000
유승 2000 6 59.75 20,300
검단오류역우방아이유쉘 2021 14 66.27 30,000
검단아이파크 2007 11 84.2846 32,400
원당풍림아이원 2004 5 84.55 37,500
검단신도시디에트르더펠리체 2022 23 75.7971 57,500
삼성 1997 1 84.886 26,300
예미지더시그너스 2023 4 102.7097 57,000
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 1998 10 59.995 27,000
대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) 2007 2 84.91 34,800
우미린더시그니처 2022 19 84.9732 71,000
대림e편한세상(원당지구78BL1L) 2004 13 59.977 26,800
루원호반베르디움더센트럴 2018 6 73.1716 57,000
우미린더시그니처 2022 2 84.9732 72,500
가이아샹베르2차 2005 15 84.5496 30,000
청라우미린 2011 4 84.9032 56,500
인천경서아시아드대광로제비앙 2017 6 84.0741 41,800
청라힐스테이트커낼뷰 2012 1 121.285 65,000
원당LG자이(원당지구69BL1L) 2004 9 84.9511 34,500
퀸스타운(신명) 1998 3 59.72 20,500
극동늘푸른 1997 8 59.795 24,500
뉴서울(284-401) 1990 8 57.2 16,000
영남탑스빌 2000 11 153.03 42,000
당하3차풍림아이원 2004 7 84.9851 34,000
당하3차풍림아이원 2004 7 84.9851 34,000
당하3차풍림아이원 2004 7 84.9851 34,000
동아 1999 5 59.98 22,800
루원호반베르디움더센트럴 2018 23 73.1716 56,500
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 1998 6 136.95 42,800
원당풍림아이원 2004 15 74.0892 28,700
대주파크빌 2006 14 84.5833 37,000
루원e-편한세상하늘채아파트 2010 3 156.29 70,000
신명2 1990 2 59.85 14,000
루원제일풍경채 2018 2 84.4302 54,500
동남 1999 17 84.73 23,000
청라골드클래스커낼웨이 2016 2 82.9214 59,000
불로e-편한세상 2005 6 59.794 24,900
풍림아이원3차 2004 5 59.8038 30,300
한신휴플러스 2007 14 84.98 42,000
검단신안인스빌어반퍼스트 2022 24 84.7322 57,000
진주3 1989 9 59.36 20,900
진주3 1989 9 59.36 20,900
검단금호어울림 2004 4 84.9918 31,500
당하KCC스위첸 2005 11 84.997 35,000
진주2 1984 7 84.71 27,000
예미지더시그너스 2023 6 102.7097 54,000
루원호반베르디움더센트럴 2018 20 84.6316 60,800
태영 1996 6 84.96 25,000
검단신도시파라곤보타닉파크 2022 14 84.9947 60,800
금호어울림 2007 10 84.8003 37,500
남양102동 2006 5 68.8217 23,000
수정 1989 1 45.92 13,500
수정 1989 1 45.92 13,500
한신휴플러스 2007 20 84.95 39,500
인천경서아시아드대광로제비앙 2017 8 84.0741 41,700
중앙 1997 9 24.7925 8,150
당하3차풍림아이원 2004 14 84.9851 31,000
청라SKVIEW 2011 24 101.6409 72,500
청라하우스토리커낼뷰 2011 9 105.867 65,000
우성 1997 16 59.929 21,000
검단대광로제비앙센트럴포레 2022 10 61.9135 32,900
당하KCC스위첸 2005 13 84.997 34,000
대동 1995 18 59.91 19,600
검단신도시푸르지오더베뉴 2021 19 84.93 71,000
검단신도시예미지트리플에듀 2022 19 102.8576 72,300
루원시티 대성베르힐 2017 16 84.9778 59,500
다른 아파트 단지 매매 실거래가