부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 71 건 183
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
백양디이스트(3단지) 2015 2 59.1416 24,400
기비골마을 1994 14 44.87 14,500
기비골마을 1994 7 44.87 12,000
동원 1992 7 59.84 14,000
대림타운 1998 5 84.99 24,500
도시화명그린(206) 1996 14 49.83 11,000
이편한세상금정산 2021 18 84.9378 44,000
백양디이스트(1단지) 2015 21 84.9913 36,600
대림타운 1998 9 139.9 42,500
만덕2주공 2001 15 84.34 25,000
화명푸르지오헤리센트 2021 12 84.9205 59,000
화명롯데캐슬카이저 2012 18 84.95 61,500
화명롯데캐슬카이저 2012 18 84.95 61,500
코오롱하늘채2차 2002 20 84.935 36,500
화명리버빌2차 2003 24 83.11 30,300
이편한세상금정산 2021 7 84.9378 41,900
금곡6단지주공 1995 13 48.89 12,500
쌍용스윗닷홈 2005 3 99.1933 38,000
금곡6단지주공 1995 18 48.89 12,500
만덕3휴먼시아 2009 20 51.95 18,500
금곡6단지주공 1995 16 48.89 13,000
백조그린타운 1993 5 84.34 11,000
이편한세상금정산 2021 17 59.9611 37,500
백양산베스티움에코포레 2022 10 84.9543 33,000
도시화명그린(313) 1996 4 59.82 13,800
화명현대 1999 4 134.79 30,300
코오롱하늘채2차 2002 7 84.935 50,900
화명푸르지오헤리센트 2021 2 39.7542 24,400
화명푸르지오헤리센트 2021 11 59.9226 48,500
수정강변타운 2001 10 84.34 37,500
도시화명그린(295) 1996 9 49.42 10,800
금곡5단지주공 1994 8 42.75 9,000
백양디이스트(2단지) 2015 6 84.9944 30,000
백양디이스트(2단지) 2015 6 84.9944 30,000
금곡9단지주공 1996 16 39.41 7,500
금곡9단지주공 1996 15 39.41 7,500
금곡9단지주공 1996 20 39.41 7,500
금곡9단지주공 1996 14 39.41 8,500
금곡8단지주공 1996 4 42.29 7,500
금곡8단지주공 1996 2 48.85 10,000
금곡5단지주공 1994 15 41.85 9,200
상록한신휴플러스 2006 7 59.918 17,100
금곡3단지주공 1994 4 49.77 10,000
금곡9단지주공 1996 2 39.41 7,000
금곡9단지주공 1996 1 39.41 7,000
금곡9단지주공 1996 10 39.43 7,000
금곡3단지주공 1994 1 41.85 7,400
화명롯데캐슬카이저 2012 27 84.95 61,300
금곡8단지주공 1996 5 42.29 8,100
금곡9단지주공 1996 5 39.41 7,700
유림2차(1) 1994 9 88.57 24,000
금정산센트럴포레 2011 15 59.92 28,000
동원로얄듀크 2004 15 124.5622 39,700
백양디이스트(2단지) 2015 12 70.1847 24,000
백양디이스트(1단지) 2015 15 84.9944 35,500
구포봄여름가을겨울아파트 2017 4 64.965 20,400
화명뜨란채 2004 20 59.77 27,500
덕천삼정그린코아 2007 10 84.3659 35,500
한성 1983 2 42.35 9,500
삼한힐파크 2003 19 84.994 25,600
화명대우 2000 2 86.787 26,000
금곡8단지주공 1996 9 42.29 6,500
화명롯데캐슬카이저 2012 30 115.95 77,000
대림쌍용강변타운 2004 7 131.07 55,500
해피투모로우 2018 16 74.771 32,000
금곡3단지주공 1994 15 41.85 8,300
e편한세상화명힐스 2015 6 84.98 51,800
럭키 1991 11 79.195 18,000
이편한세상금정산 2021 14 84.9378 44,000
더 래디언트 금정산 2019 9 59.98 31,050
협진태양·조성아파트 1994 9 67.97 15,000
다른 아파트 단지 매매 실거래가