2024년 04월 서울특별시 동대문구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 동대문구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 187 건 1,601
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
래미안장안2차 2007 3 112.92 115,000
전농SK 2000 15 114.3 84,000
대림 2003 13 59.65 65,000
현대 2000 19 59.92 62,500
래미안크레시티 2014 10 84.96 116,000
청계지웰에스테이트 2012 9 18.585 13,500
장안뉴시티 2012 8 17.53 13,000
래미안크레시티 2014 11 84.96 132,500
래미안위브 2014 5 121.94 142,000
래미안위브 2014 5 84.98 122,000
두산위브 2007 2 59.91 81,000
청우 2003 3 84.88 55,000
두산위브 2007 11 59.91 89,000
휘경해모로프레스티지 2021 2 84.86 88,000
한신 1997 3 59.97 67,500
래미안위브 2014 7 59.96 105,000
래미안크레시티 2014 11 59.99 106,000
래미안크레시티 2014 10 59.99 115,500
전농SK 2000 20 114.3 96,500
현대썬앤빌601 2015 3 18.35 9,600
신현대 1989 4 72.27 63,000
래미안엘파인아파트 2011 20 84.9 77,000
답십리파크자이 2019 7 49.54 78,300
힐스테이트청계 2018 18 59.94 109,000
래미안위브 2014 9 59.97 107,000
대우 2001 25 84.89 75,500
청계한신휴플러스 2010 10 73.96 100,000
래미안미드카운티 2019 2 84.99 115,500
래미안위브 2014 16 84.99 129,000
신현대 1989 9 84.96 70,000
휘경SK뷰 2019 10 59.39 91,500
래미안크레시티 2014 16 84.98 134,000
청계와이즈노벨리아 2017 2 74.9044 86,800
래미안미드카운티 2019 4 59.98 101,500
동아 1997 10 57.9 61,000
래미안크레시티 2014 8 59.99 111,000
대림e-편한세상 2003 23 79.35 77,000
래미안크레시티 2014 12 121.93 155,000
대림e-편한세상 2003 18 84.972 89,000
장안현대홈타운(336) 2003 4 84.87 86,000
동아 2001 7 84.72 74,500
두산위브 2007 13 59.91 88,000
래미안장안2차 2007 5 112.92 105,000
전농SK 2000 10 84.95 84,500
청계한신휴플러스 2010 12 73.96 70,000
래미안장안 2003 2 59.86 76,300
대림e-편한세상 2003 11 114.937 98,000
전농동신성미소지움 2005 15 55.371 81,000
전농SK 2000 3 114.3 85,000
형인허브빌아파트301동 2005 8 84.86 66,900
금강아미움 2007 3 84.18 57,000
장안현대홈타운(336) 2003 1 59.54 68,700
중앙하이츠빌 2002 4 59.4 61,500
래미안위브 2014 5 59.99 104,500
답십리대우 2002 9 84.99 82,000
신동아 1994 12 58.59 64,000
브라운스톤휘경 2013 7 84.91 92,000
장안평월드메르디앙2차 2007 6 84.85 78,000
청계한신휴플러스 2010 18 73.96 100,500
용두두산위브 2009 11 105.6 110,000
래미안 허브리츠 2011 11 114.98 128,000
래미안위브 2014 4 59.97 100,500
래미안위브 2014 4 84.99 115,000
쌍용 2000 14 59.99 68,000
래미안위브 2014 13 121.94 145,000
동아 2001 6 101.94 74,000
한신아파트 2004 2 114.885 85,000
답십리파크자이 2019 13 84.83 114,000
래미안위브 2014 13 84.99 123,500
우성3차(562) 2005 9 84.26 71,700
힐스테이트청계 2018 15 59.81 109,000
래미안위브 2014 2 59.96 100,500
대림e-편한세상 2003 4 59.958 67,000
대림e-편한세상 2003 14 79.35 80,500
전농SK 2000 13 114.3 90,000
안암골벽산 2003 3 84.98 77,500
동대문롯데캐슬노블레스 2018 10 84.98 129,000
휘경동일하이빌 2005 9 110.56 86,000
휘경SK뷰 2019 15 84.62 105,900
래미안 허브리츠 2011 3 59.9 96,000
래미안 허브리츠 2011 12 59.98 98,000
전농동삼성래미안 2000 2 59.93 71,800
베라체캠퍼스 2013 14 24.011 25,000
래미안아름숲 2012 6 84.92 99,000
래미안장안2차 2007 14 81.05 92,500
동서울한양 1989 3 59.67 54,000
래미안위브 2014 3 59.99 82,500
답십리대우 2002 21 84.99 81,000
래미안 허브리츠 2011 15 114.96 132,500
두산위브 2007 9 59.91 89,000
동대문롯데캐슬노블레스 2018 13 84.98 130,000
장안힐스테이트 2007 12 84.789 62,000
동답한신 1992 9 35.45 41,900
답십리대우 2002 4 59.76 72,000
주공2 2001 19 59.13 64,900
래미안크레시티 2014 11 84.96 127,000
래미안엘파인아파트 2011 16 59.95 72,000
래미안위브 2014 6 59.97 101,500
래미안위브 2014 13 84.98 122,000
보광타워 2019 12 24.27 25,700
우성그린 1997 8 84.66 69,000
쌍용 2000 1 84.89 72,000
힐스테이트청계 2018 7 84.85 123,000
동아 2001 18 84.72 77,000
용두두산위브 2009 4 59.99 87,500
청계지웰에스테이트 2012 10 18.585 13,750
동답한신 1992 4 82.39 64,000
래미안크레시티 2014 8 84.96 129,000
전농우성 1992 9 59.78 59,000
래미안장안2차 2007 10 64.85 78,500
휘경SK뷰 2019 11 59.39 90,800
두산 2000 9 59.96 66,500
두산 2000 9 59.96 66,500
래미안 허브리츠 2011 1 114.98 123,000
휘경SK뷰 2019 11 59.39 90,800
청솔2차우성 2000 3 82.49 71,900
장안현대홈타운(336) 2003 25 59.54 79,000
래미안엘파인아파트 2011 16 84.94 84,000
이편한세상청계센트럴포레 2021 3 59.96 104,000
래미안크레시티 2014 9 84.98 125,000
장안삼성쉐르빌 2002 13 100.1 69,800
대림e-편한세상 2003 11 114.937 95,000
롯데 2000 1 84.69 60,000
휘경제이스카이아파트 2016 4 84.43 60,500
이문2차푸르지오 2007 7 84.79 70,800
래미안이문2차 2004 8 84.61 88,500
래미안장안2차 2007 15 112.92 116,000
휘경SK뷰 2019 5 59.39 88,500
현대 2000 15 59.92 58,500
래미안 허브리츠 2011 5 59.9 100,000
래미안크레시티 2014 13 84.96 128,500
현대 1987 3 128.57 80,000
래미안미드카운티 2019 17 84.99 128,000
주공1 2001 2 84.84 72,000
래미안미드카운티 2019 17 84.99 128,000
래미안크레시티 2014 13 84.96 128,500
두산위브 2007 4 59.91 85,000
래미안위브 2014 6 59.96 104,000
전농SK 2000 13 59.96 72,000
보광타워 2019 10 24.27 25,000
한신휴플러스그린파크 2010 3 59.92 72,000
이편한세상청계센트럴포레 2021 18 59.96 113,000
래미안엘리니티 2022 17 74.94 121,500
장안뉴시티 2012 9 17.63 9,000
장안삼성쉐르빌 2002 9 119.78 75,000
두산 2000 20 114.97 84,000
삼익 1997 19 59.95 57,000
래미안이문2차 2004 2 59.79 70,500
래미안이문2차 2004 2 59.79 70,500
현대 2000 8 59.92 58,300
쌍용 2000 7 59.99 65,000
쌍용 2000 11 84.89 79,000
쌍용 2000 11 84.89 79,000
쌍용 2000 10 84.89 79,000
현대 2000 11 84.56 75,000
래미안위브 2014 4 59.97 101,000
휘경해모로프레스티지 2021 8 59.77 81,900
한신아파트 1996 18 84.9 61,000
신현대 1989 13 84.96 71,500
대림 2003 8 84.66 69,000
래미안미드카운티 2019 14 84.99 124,000
동답한신 1992 4 44.35 48,500
전농SK 2000 17 114.3 84,000
한신아파트 2004 22 84.76 81,000
한신아파트 2004 22 84.76 81,000
두산위브 2007 2 59.91 85,300
답십리엘림퍼스트 2020 12 52.6987 71,300
래미안장안2차 2007 6 81.05 90,000
한강훼미리주상복합아파트 2009 12 76.34 53,800
한신아파트 2004 10 59.84 70,500
전농우성 1992 4 59.78 59,500
래미안크레시티 2014 8 59.99 105,000
래미안장안2차 2007 17 64.85 80,000
래미안미드카운티 2019 21 84.99 121,300
래미안크레시티 2014 6 121.98 153,000
한신아파트 2004 6 59.84 67,900
르미에르장안타운5차 2005 12 84.85 60,000
에스아이팰리스장안센텀 2020 11 13.083 21,600
힐스테이트청계 2018 18 48.98 86,700
한신아파트 2004 9 84.76 79,000
쌍용 2000 24 84.89 76,300
장안현대홈타운(336) 2003 15 58.42 75,000
래미안장안2차 2007 4 81.05 88,000
장안현대홈타운(336) 2003 15 58.42 75,000
래미안미드카운티 2019 15 84.99 125,500
대우 2001 5 84.891 75,800
주공1 2001 16 114.73 88,000
다른 아파트 단지 매매 실거래가